You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2014.-2017. - Mjerne postaje za praćenje...
Mjerna postaja, adresa, početak mjerenja, nadmorska visina, područje, parametri (mjerenja)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Mjerna postaja | text | ||
Državna mreža | text | ||
Lokalna mreža | text | ||
Adresa | text | ||
Početak mjerenja | text | ||
Nadmorska visina | text | ||
Područje | text | ||
Parametri (mjerenja) | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 25. rujna 2021. |
---|---|
Kreirаno | 31. kolovoza 2020. |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2021-09-24T22:50:43 |