You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Katastarske čestice i katastarske općine - WMS
Podaci i Resursi
-
Resource locator
Resource locator
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Vrsta podataka | Otvoreni podaci |
Visokovrijedni podaci | Ostаlo |
Teme | |
Izvor | |
Verzijа | |
Administrator izdavača | |
E-pošta administratora izdavača | |
Koordinator za otvorene podatke izdavača | |
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača | |
Skup uključuje prostorne podatke | |
Skup uključuje statističke podatke | |
Frekvencija osvježavanja podataka | Nije predviđeno |
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali | 0 |
Datum zadnje provjere | 2023-01-31 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 19.648 |
bbox-north-lat | 46.581 |
bbox-south-lat | 42.299 |
bbox-west-long | 13.202 |
contact-email | jadranka.vilus@dgu.hr |
coupled-resource | [{"href": ["http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=34199ce8-05cd-46c6-b8db-2abfbeab1803#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["34199ce8-05cd-46c6-b8db-2abfbeab1803"], "title": []}] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2018-03-14"}] |
guid | d1c956e1-437c-42d8-b1bc-fa9953269ce2 |
harvest_object_id | 92ee2f1d-dc89-4046-ad70-2bcecaaa1bf4 |
harvest_source_id | 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e |
harvest_source_title | Državna geodetska uprava |
licence | [] |
metadata-date | 2021-02-04T14:10:15 |
metadata-language | hrv |
progress | |
provider | |
resource-type | service |
responsible-party | Državna geodetska uprava (author) |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.648, 42.299], [13.202, 42.299], [13.202, 46.581], [19.648, 46.581], [19.648, 42.299]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal_coverage-from | ["2016-11-21"] |
temporal_coverage-to | ["2018-03-14"] |