You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava...
URL: http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_19_HR.xls
Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu po gradovima/općinama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Ime županije | text | ||
Grad ili općina | text | ||
Ime grada ili općine | text | ||
Spol | text | ||
Ukupno1) | numeric | ||
Prihodi od stalnog rada | numeric | ||
Prihodi od povremenog rada | text | ||
Prihodi od poljoprivrede | text | ||
Starosna mirovina | numeric | ||
Ostale mirovine | numeric | ||
Prihodi od imovine | text | ||
Socijalne naknade | numeric | ||
Ostali prihodi | text | ||
Povremena potpora drugih | text | ||
Bez prihoda | numeric | ||
Nepoznato | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 5. svibnja 2022. |
---|---|
Kreirаno | 9. veljače 2015. |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2022-05-04 |