You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2015-2016 upisi u vrtiće
Broj djece i odjeljenja
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Vrtić | text | ||
PPO | text | ||
Broj odgojnih skupina | numeric | ||
Broj djece | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 15. lipnja 2021. |
---|---|
Kreirаno | 16. studenoga 2016. |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2021-06-15T11:48:16 |