You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Geoportal domovi za starije osobe
Geolokacije domova za starije osobe na području Grada Zagreba sa kontakt podacima te ostalim informacijama (kapacitet,podruznica,nadlezan)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
OBJECTID | numeric | ||
naziv | text | ||
vrsta | text | ||
adresa | text | ||
telefon | text | ||
fax | text | ||
text | |||
web | text | ||
kapacitet | numeric | ||
podruznica | text | ||
nadlezan | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 23. lipnja 2022. |
---|---|
Kreirаno | 23. lipnja 2022. |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | |
Datum zadnje provjere |