You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Veterinarske stanice
Veterinarske stanice
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Br./No. | text | ||
Naziv/Name | text | ||
Ambulanta/Clinic | text | ||
Vrsta organizacije/Organization type | text | ||
OIB | numeric | ||
Adresa/Address | text | ||
Županija/County | text | ||
Telefon/Phone number | text | ||
Fax | text | ||
text | |||
Web adresa/Web address | text | ||
Napomena/Note | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 8. rujna 2023. |
---|---|
Kreirаno | 31. ožujka 2021. |
Formаt | CSV |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-09-07 |