You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          B-8 Struktura ulaganja napajajućih UCITS fondova
URL: https://www.hanfa.hr/media/n13ameh1/b-08_str_ulaganja_napajajuci_ucits.xlsx
B-8 Struktura ulaganja napajajućih UCITS fondova
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Vrsta imovine / Type of assets | text | ||
| 2018-02-28 00:00:00 | text | ||
| 2018-03-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-04-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-05-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-06-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-07-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-08-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-09-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-10-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-11-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2018-12-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-01-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-02-28 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-03-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-04-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-05-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-06-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-07-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-08-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-09-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-10-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-11-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2019-12-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-01-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-02-29 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-03-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-04-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-05-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-06-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-07-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-08-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-09-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-10-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-11-30 00:00:00 | numeric | ||
| 2020-12-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2021-01-31 00:00:00 | numeric | ||
| 2021-02-28 00:00:00 | numeric | ||
| 2021-03-31 00:00:00 | numeric | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 11. ožujka 2015. | 
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licencija | Ne postoji licenca | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |