Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s...
Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s prebivalištem na području Međimurske županije po naseljima i spolu (upisanih u državne matice u matičnim uredima Međimurske županije)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE) | text | ||
ROĐENI ŽENSKO | numeric | ||
ROĐENI MUŠKO | numeric | ||
ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE | numeric | ||
UMRLI ŽENSKO | numeric | ||
UMRLI MUŠKO | numeric | ||
UMRLI UKUPNO ZA NASELJE | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 3. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-02 |