You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s...
Broj rođenih i umrlih osoba 2021. godine s prebivalištem na području Međimurske županije po naseljima i spolu (upisanih u državne matice u matičnim uredima Međimurske županije)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE) | text | ||
ROĐENI ŽENSKO | numeric | ||
ROĐENI MUŠKO | numeric | ||
ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE | numeric | ||
UMRLI ŽENSKO | numeric | ||
UMRLI MUŠKO | numeric | ||
UMRLI UKUPNO ZA NASELJE | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 8. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | 30. kolovoza 2022. |
Formаt | text/csv |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | |
Datum zadnje provjere |