You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Trgovačka društva u potpunom ili djelomičnom...
Dataset description:
Trgovačka društva u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Virovitice
Izvor: Trgovačka društva
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| NAZIV | text | ||
| SJEDISTE | text | ||
| KONTAKT | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 29. srpnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 24. travnja 2017. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |