You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Geoportal Kultura
Kulturne ustanove na području Grada Zagreba. Različiti slojevi prema vrsti ustanove: Centri za kulturu i narodna sveučilišta, Muzeji i zbirke, Galerije, Kazališta, Knjižnice, Koncertne dvorane, Kinematografi
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
OBJECTID | numeric | ||
naziv | text | ||
adresa | text | ||
telefon | text | ||
fax | text | ||
text | |||
web | text | ||
radno_vrijeme | text | ||
osnivac | text | ||
energetski_razred | text | ||
nadlezan | text | ||
ustanove | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 2. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | 14. srpnja 2022. |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2023-02-01T23:40:58 |