You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Plan nabave u 2023. godini
Plan nabave u 2023. godini
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Redni broj | text | ||
| Evidnecijski broj nabave | text | ||
| PREDMET NABAVE | text | ||
| CPV OZNAKA | text | ||
| Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a, € | text | ||
| Vrsta postupka | text | ||
| Podjela u grupe DA/NE | text | ||
| Navod, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi/ OS/narudžbenica | text | ||
| Ugovor/OS se financira iz fondova EU | text | ||
| Planirani početak postupka JN | text | ||
| Planirano trajanje ugovora o JN ili OS | text | ||
| Napomena | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 23. lipnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 24. veljače 2023. |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |