You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Početne cijene zakupnina poslovnih prostora u Rijeci
Početne jedinične cijene zakupnine po m2 razvrstane prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
GRUPA | text | ||
PODRUJE | text | ||
NAZIV PODRUJA | text | ||
DJELATNOST SUKLADNO NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI (IFRA I NAZIV) | text | ||
Zona 0 -eur/m2 | text | ||
Zona I - eur/m2 | text | ||
Zona II -eur/m2 | text | ||
Zona III -eur/m2 | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 15. lipnja 2021. |
---|---|
Kreirаno | 27. prosinca 2016. |
Formаt | CSV |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |
Datum zadnje provjere | 2021-06-15T12:20:23 |