Plan Proračuna za 2021
Plan Proračuna za 2021. godinu - opći dio s projekcijama
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| 6 | text | ||
| Prihodi poslovanja | text | ||
| 74.220.988,00 | text | ||
| 81.118.645,00 | text | ||
| 99.141.136,00 | text | ||
| 109,29 | text | ||
| 122,22 | text | ||
| 133,58 | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 6. ožujka 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 31. ožujka 2021. |
| Formаt | XLS |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |