You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Prijavemz2016
Dataset description:
Opis, vrsta i status prijavljenih nepravilnosti kroz aplikaciju MojZagreb
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Vrsta nepravilnosti | text | ||
| Naziv ulice | text | ||
| etvrt | text | ||
| Vrsta prijave | text | ||
| Opis prijave | text | ||
| Status prijave | text | ||
| Datum i vrijeme prijave | timestamp | ||
| Opis | text | ||
| Datum | timestamp | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 27. listopada 2016. | 
|---|---|
| Kreirаno | 27. listopada 2016. | 
| Formаt | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |