Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Redni broj | numeric | ||
| Šifra | text | ||
| Naziv DTS kategorije | text | ||
| 029602963 | text | ||
| 006200621 | text | ||
| 023902396 | text | ||
| 026102617 | text | ||
| 004400445 | text | ||
| 047804785 | text | ||
| 005200520 | text | ||
| 311031102 | text | ||
| 050605062 | text | ||
| 007100710 | text | ||
| 265626560 | text | ||
| 352635266 | text | ||
| 309430941 | text | ||
| 046604669 | text | ||
| 046104615 | text | ||
| 047204729 | text | ||
| 050805088 | text | ||
| 046904697 | text | ||
| 045604568 | text | ||
| 266626661 | text | ||
| 044904495 | text | ||
| 049904990 | text | ||
| 045404542 | text | ||
| 046204628 | text | ||
| 051105110 | text | ||
| 047404744 | text | ||
| 050105019 | text | ||
| 047604760 | text | ||
| 045804583 | text | ||
| 049704974 | text | ||
| 004200420 | text | ||
| 033203326 | text | ||
| 048904899 | text | ||
| 013901397 | text | ||
| 011201126 | text | ||
| 025902598 | text | ||
| 033803382 | text | ||
| 011101113 | text | ||
| 021102112 | text | ||
| 048804886 | text | ||
| 047904798 | text | ||
| 048004804 | text | ||
| 049104918 | text | ||
| 308630866 | text | ||
| 341734179 | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 18. travnja 2016. |
| Formаt | XLS |
| Licencija | Ne postoji licenca |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |