You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Konsolidirani plan - prihodi 2023.
Plan prihoda za 2023. godinu
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | text | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | text | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | text | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | text | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2023. | numeric | ||
| Plan 2024. | numeric | ||
| Plan 2025. | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 3. svibnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 3. svibnja 2023. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |