You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Konsolidirani plan - rashodi 2022.
Plan rashoda za 2022. godinu
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis | 
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | numeric | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | numeric | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka podglave | numeric | ||
| Naziv podglave | text | ||
| Glavni program | text | ||
| Naziv glavnog programa | text | ||
| Oznaka programa | numeric | ||
| Naziv programa | text | ||
| Oznaka aktivnosti / projekta | text | ||
| Naziv aktivnosti / projekta | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | numeric | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Oznaka funkc. klas. | numeric | ||
| Naziv funkcijske klasifikacije | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | numeric | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2022. | text | ||
| Plan 2023. | text | ||
| Plan 2024. | text | 
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 18. svibnja 2023. | 
|---|---|
| Kreirаno | 3. svibnja 2023. | 
| Formаt | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |