You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Domovi zdravlja
Format za POI
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Description | text | ||
| Name | text | ||
| Longitude | text | ||
| Latitude | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 23. studenoga 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 12. rujna 2018. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |