Evidencija ormara javne rasvjete
Dataset description:
popis rasvjetnih mjesta s podacima o identifikatoru ormara, katastru, vlasništvu, tipu upravitelja (prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu - evidencija komunalne infrastrukture)
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| ŠIFRA | text | ||
| VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | text | ||
| NAZIV | text | ||
| SNAGA(KW) | numeric | ||
| VRSTA | text | ||
| VRSTA KABELA | text | ||
| BR. STR. KRUGOVA | numeric | ||
| MAX. SNAG. KRUGOVA | text | ||
| POLOŽAJ | text | ||
| NAPOMENA | text | ||
| UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM | text | ||
| ČESTICA NA KOJOJ SE ORMAR NALATI | text | ||
| VLASNIŠTVO - GRAD IVANEC | text | ||
| VLASNIŠTVO - RH, JAVNO DOBRO | text | ||
| VLASNIŠTVO - PRIVATNO I OSTALO | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 27. veljače 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 15. srpnja 2022. |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |