You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
A-3 Broj osiguranja
URL: https://www.hanfa.hr/media/1161/a-03_broj_osiguranja.xlsx
A-3 Broj osiguranja
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Šifra Code | numeric | ||
Vrste osiguranja / Line of Insurance | text | ||
01.01.-31.03.2008. | numeric | ||
01.01.-30.06.2008. | numeric | ||
01.01.-30.09.2008. | numeric | ||
01.01.-31.12.2008. | numeric | ||
01.01.-31.03.2009. | numeric | ||
01.01.-30.06.2009. | numeric | ||
01.01.-30.09.2009. | numeric | ||
01.01.-31.12.2009. | numeric | ||
01.01.-31.03.2010. | numeric | ||
01.01.-30.06.2010- | numeric | ||
01.01.-30.09.2010- | numeric | ||
01.01.-31.12.2010.1) | numeric | ||
01.01.-31.03.2011. | numeric | ||
01.01.-30.06.2011. | numeric | ||
01.01.-30.09.2011. | numeric | ||
01.01.-31.12.2011.2) | numeric | ||
01.01.-31.03.2012. | numeric | ||
01.01.-30.06.2012. | numeric | ||
01.01.-30.09.2012. | numeric | ||
01.01.-31.12.2012.3) | numeric | ||
01.01.-31.03.2013. | numeric | ||
01.01.-30.06.2013. | numeric | ||
01.01.-30.09.2013. | numeric | ||
01.01.-31.12.2013.4) | numeric | ||
01.01.-31.03.2014. | numeric | ||
01.01.-30.06.2014. | numeric | ||
01.01.-30.09.2014. | numeric | ||
01.01.-31.12.2014.5) | numeric | ||
01.01.-31.03.2015. | numeric | ||
01.01.-30.06.2015. | numeric | ||
01.01.-30.09.2015. | numeric | ||
01.01.-31.12.2015.6) | numeric | ||
01.01.-31.03.2016. | numeric | ||
01.01.-30.06.2016. | numeric | ||
01.01.-30.09.2016. | numeric | ||
01.01.-31.12.2016.7) | numeric | ||
01.01.-31.03.2017. | numeric | ||
01.01.-30.06.2017. | numeric | ||
01.01.-30.09.2017. | numeric | ||
01.01.-31.12.2017.12) | numeric | ||
01.01.-31.03.2018. | numeric | ||
01.01.-30.06.2018. | numeric | ||
01.01.-30.09.2018. | numeric | ||
01.01.-31.12.2018.13) | numeric | ||
01.01.-31.03.2019. | numeric | ||
01.01.-30.06.2019. | numeric | ||
01.01.-30.09.2019. | numeric | ||
01.01.-31.12.2019.14) | numeric | ||
01.01.-31.3.2020. | numeric | ||
01.01.-30.6.2020. | numeric | ||
01.01.-30.09.2020. | numeric | ||
01.01.-31.12.2020.15) | numeric | ||
01.01.-31.3.2021. | numeric | ||
01.01.-30.6.2021. | numeric | ||
01.01.-30.09.2021. | numeric | ||
01.01.-31.12.2021.16) | numeric | ||
01.01.-31.3.2022. | numeric | ||
01.01.-30.6.2022. | numeric | ||
01.01.-30.9.2022. | numeric | ||
01.01.-31.12.2022. | numeric | ||
01.01.-31.3.2023. | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | 11. ožujka 2015. |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-13 |