Sportske djelatnosti II
Dataset description:
Registar sportskih objekata Grada Zagreba
Rječnik podataka
| Column | Type | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Registarski broj | timestamp | ||
| Broj i datum rjeenja o upisu u Registar udruga RH odnosno Sudsk | text | ||
| Broj pod kojim su pravne osobe upisane u Registru udruga Republ | text | ||
| Naziv pravne osobe (i naziv na stranom jeziku) | text | ||
| Skraeni naziv pravne osobe (i skraeni naziv na stranom jeziku) | text | ||
| Adresa sjedita pravne osobe (mjesto, ulica i broj) | text | ||
| Datum zadnje odrane Izborne Skuptine | timestamp | ||
| Godine mandata osoba za zastupanje | numeric | ||
| Sport | text | ||
| Sportska djelatnost pravne osobe | text | ||
| Osobe ovlatene za zastupanje pravne osobe | text | ||
| Napomena | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 23. studenoga 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 30. lipnja 2016. |
| Formаt | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Resurs dostupan putem API-ja | |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |