Resurs bez naziva
Dataset description:
Dostupni su pregledi visina poreza koje su odredile jedinice lokalne samouprave, usporedbe s prethodnim razdobljem te su istaknuti zanimljivi primjeri propisanih poreznih opterećenja.
Izvor: Usporedba poreznih stopa prema odlukama jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Rbr. | text | ||
| Ime grada/opcine | text | ||
| Niza stopa 2026. | numeric | ||
| Visa stopa 2026. | numeric | ||
| Niza stopa 2025. | numeric | ||
| Visa stopa 2025.2 | numeric | ||
| Razlika poreznog opterecenja nizom stopom 2026. u odnosu na 202 | numeric | ||
| Razlika poreznog opterecenja visom stopom 2026. u odnosu na 202 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 6. veljače 2026. |
|---|---|
| Kreirаno | 6. veljače 2026. |
| Formаt | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali |