2018 - Utrošena sredstva Muzeja Grada
Dataset description:
Muzej Grada Rijeke - izvješće o utrošenim sredstvima
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| Column1 | numeric | ||
| Vrsta rashoda | text | ||
| Iznos rashoda: Ukupan iznos rashoda | text | ||
| Iznos prihoda: Ukupan iznos prihoda | text | ||
| RAZLIKA: PRIHODI - RASHODI = razlika | text | ||
| Izvor prihoda: Grad Rijeka | text | ||
| Izvor prihoda: Ministarstvo kulture | text | ||
| Izvor prihoda: Primosrko-goranska upanija | text | ||
| Izvor prihoda: Prihodi od ulaznica | text | ||
| Izvor prihoda: Prihodi HZZ - struno osposobljavanje | text | ||
| Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - prodani proizvodi | text | ||
| Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - pruene usluge | text | ||
| Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - iznajmljivanja prostora | text | ||
| Izvor prihoda: Vlastiti prihodi - od financijske imovine | text | ||
| Izvor prihoda: Donacije | text |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 19. veljače 2021. |
| Formаt | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 3 |