Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima na dan 10
Poremećaj opskrbe tržišta lijekovima na dan 10.04.2018.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Datum prijave defekture | text | ||
Nositelj odobrenja za lijek | text | ||
ATK šifra | text | ||
Nezaštićeno ime lijeka | text | ||
Zaštićeno ime lijeka | text | ||
Oblik i pakiranje lijeka | text | ||
R/ RS | text | ||
Lijek nedostupan na dan prijave defekture (DA/NE) | text | ||
Datum početka defekture lijeka | text | ||
Razlog defekture lijeka (opisno) | text | ||
Planirani datum prestanka poremećaja u opskrbi (informativno) | text | ||
TOČAN DATUM ponovne mogućnosti opskrbe tržišta | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 14. ožujka 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-03-13 |