Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama
URL: https://web.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_03_HR.xls
Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Ime županije | text | ||
Grad ili općina | text | ||
Ime grada/općine | text | ||
Ukupno | numeric | ||
Ukupno, % | numeric | ||
Katolici | numeric | ||
Katolici, % | numeric | ||
Pravoslavci | text | ||
Pravoslavci, % | text | ||
Protestanti | text | ||
Protestanti, % | text | ||
Ostali kršćani | text | ||
Ostali kršćani, % | text | ||
Muslimani | text | ||
Muslimani, % | text | ||
Židovi | text | ||
Židovi, % | text | ||
Istočne religije | text | ||
Istočne religije, % | text | ||
Ostale religije, pokreti i svjetonazori | text | ||
Ostale religije, pokreti i svjetonazori, % | text | ||
Agnostici i skeptici | text | ||
Agnostici i skeptici, % | text | ||
Nisu vjernici i ateisti | text | ||
Nisu vjernici i ateisti, % | text | ||
Ne izjašnjavaju se | text | ||
Ne izjašnjavaju se, % | text | ||
Nepoznato | text | ||
Nepoznato, % | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 20. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-02-19 |