Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama
URL: https://web.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/xls/Grad_02_HR.xls
Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Ime županije | text | ||
Grad ili općina | text | ||
Ime grada/općine | text | ||
Ukupno | numeric | ||
Ukupno, % | numeric | ||
Hrvati | numeric | ||
Hrvati, % | numeric | ||
Albanci | text | ||
Albanci, % | text | ||
Austrijanci | text | ||
Austrijanci, % | text | ||
Bošnjaci | text | ||
Bošnjaci, % | text | ||
Bugari | text | ||
Bugari, % | text | ||
Crnogorci | text | ||
Crnogorci, % | text | ||
Česi | text | ||
Česi, % | text | ||
Mađari | text | ||
Mađari, % | text | ||
Makedonci | text | ||
Makedonci, % | text | ||
Nijemci | text | ||
Nijemci, % | text | ||
Poljaci | text | ||
Poljaci, % | text | ||
Romi | text | ||
Romi, % | text | ||
Rumunji | text | ||
Rumunji, % | text | ||
Rusi | text | ||
Rusi, % | text | ||
Rusini | text | ||
Rusini, % | text | ||
Slovaci | text | ||
Slovaci, % | text | ||
Slovenci | text | ||
Slovenci, % | text | ||
Srbi | text | ||
Srbi, % | text | ||
Talijani | text | ||
Talijani, % | text | ||
Turci | text | ||
Turci, % | text | ||
Ukrajinci | text | ||
Ukrajinci, % | text | ||
Vlasi | text | ||
Vlasi, % | text | ||
Židovi | text | ||
Židovi, % | text | ||
Ostali | text | ||
Ostali, % | text | ||
Regionalna pripadnost | text | ||
Regionalna pripadnost, % | text | ||
Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti | text | ||
Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti, % | text | ||
Neraspoređeno | text | ||
Neraspoređeno, % | text | ||
Ne izjašnjavaju se | text | ||
Ne izjašnjavaju se, % | text | ||
Nepoznato | text | ||
Nepoznato, % | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 20. veljače 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLS |
Licencija | Ne postoji licenca |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-02-19 |