2015. - 2019. Troškovi energije i snage
Dataset description:
energija i snaga - po korisniku u kunama
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK GRIJANJA | text | ||
jedinica | text | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |