2020 - Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta
Dataset description:
Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. S obzirom na okolnosti...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Redni broj | text | ||
LOKACIJA | text | ||
02.01.- 19.01. | text | ||
20.01 -02.02. | text | ||
03.02.-16.02. | text | ||
17.02.-01.03. | text | ||
02.03.-15.03. | text | ||
16.03.-29.03. | text | ||
30.03.-13.04. | text | ||
14.04.-26.04. | text | ||
27.04.-10.05. | text | ||
11.05.-24.05. | text | ||
25.05.-07.06. | text | ||
08.06.-22.06. | text | ||
23.06.-05.07. | text | ||
06.07.-19.07. | text | ||
20.07.-02.08. | text | ||
03.08.-16.08. | text | ||
17.08.-30.08. | text | ||
31.08.-13.09. | text | ||
14.09.-27.09. | text | ||
28.09.-11.10. | text | ||
12.10.-25.10. | text | ||
26.10.-08.11. | text | ||
09.11.-22.11. | text | ||
23.11.-06.12. | text | ||
07.12.-20.12. | text | ||
21.12.-03.01. | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | XLSX |
Licencija | Creative Commons Attribution |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |
Datum zadnje provjere | 2023-04-23 |