Tvrtke u vlasništvu Grada Makarske
Tvrtke u vlasništvu Grada Makarske
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Trg Tina Ujevica 1, 21300 Makarska | text | ||
makarski.komunalac@makom.hr | text | ||
43.294812 | numeric | ||
17.017186 | numeric | ||
https://goo.gl/maps/7KWnE4cfQm9F5LMf8 | text | ||
Makarski komunalac d.o.o. | text | ||
+38521695010 | text | ||
https://www.makarski-komunalac.com | text |
Dodаtne informаcije
Zadnje аžurirаnje | 15. srpnja 2023. |
---|---|
Kreirаno | nepoznato |
Formаt | JSON |
Licencija | Otvorena dozvola (OD) |
Resurs dostupan putem API-ja | |
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 1 |
Datum zadnje provjere | 2023-07-14 |