﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3837092599.610000133514404296875
2	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	392460017.079999983310699462890625
3	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	96000624.20000000298023223876953125
4	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	292163379.63999998569488525390625
5	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	129217228.23999999463558197021484375
6	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4061929.66999999992549419403076171875
7	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-222500913
8	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61314	Porez na kuće za odmor	464922.0800000000162981450557708740234375
9	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61321	Porez na nasljedstva i darove	4219938.5199999995529651641845703125
10	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61341	Porez na promet nekretnina	166543826.930000007152557373046875
11	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	22734412.4800000004470348358154296875
12	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61451	Porez na cestovna motorna vozila	83916757.560000002384185791015625
13	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	18616628.6900000013411045074462890625
14	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61473	Porez na automate za zabavne igre	414155
15	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64132	Kamate na depozite po viđenju	2229612.629999999888241291046142578125
16	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	624671.76000000000931322574615478515625
17	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                                           	828
18	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64172	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                                                	2960163.950000000186264514923095703125
19	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64219	Ostale koncesije	14770435.9800000004470348358154296875
20	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	470964.390000000013969838619232177734375
21	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	27051181.8399999998509883880615234375
22	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	50370432.64000000059604644775390625
23	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47269888.679999999701976776123046875
24	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	6682023.799999999813735485076904296875
25	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64239	Naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu	2056862.120000000111758708953857421875
26	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64239	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	205331.76000000000931322574615478515625
27	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64321	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	88333.130000000004656612873077392578125
28	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64341	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	169888.26000000000931322574615478515625
29	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65121	Županijske upravne pristojbe	424435.599999999976716935634613037109375
30	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	6403725.6600000001490116119384765625
31	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65129	Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje auto-taxi prijevoza	813800
32	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	24499751.1200000010430812835693359375
33	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65141	Boravišne pristojbe	2135370.1899999999441206455230712890625
34	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima                                                                                                      	709959.8100000000558793544769287109375
35	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65272	Naknade za izdana jamstva                                                                                                                             	14940000
36	11	Opći prihodi i primici                                                                              	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna                                                                                            	3178.57000000000016370904631912708282470703125
37	11	Opći prihodi i primici                                                                              	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba                                                                                                                  	42625.2600000000020372681319713592529296875
38	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68191	Ostale nespomenute kazne	20553372.1999999992549419403076171875
39	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68311	Ostali prihodi	36120804.729999996721744537353515625
40	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71111	Poljoprivredno zemljište                                                                                                                              	2970.48000000000001818989403545856475830078125
41	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71119	Ostala zemljišta	21342135.17000000178813934326171875
42	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71249	Ostala nespomenuta prava	937271.94999999995343387126922607421875
43	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71261	Ostala nematerijalna imovina                                                                                                                          	11909.95000000000072759576141834259033203125
44	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72112	Stambeni objekti u Retkovcu i Botincu	97202.330000000001746229827404022216796875
45	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72129	Ostali poslovni građevinski objekti	525240.98999999999068677425384521484375
46	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72229	Ostala komunikacijska oprema                                                                                                                          	79958.27999999999883584678173065185546875
47	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	527187.619999999995343387126922607421875
48	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	1000000
49	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni                                                                	80082.460000000006402842700481414794921875
50	11	Opći prihodi i primici                                                                              	83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	244906.23999999999068677425384521484375
51	42	Prihodi od spomeničke rente                                                                         	64236	Spomenička renta	19740572.60999999940395355224609375
52	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	244866.869999999995343387126922607421875
53	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe	6924449.679999999701976776123046875
54	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	47346.3700000000026193447411060333251953125
55	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64234	Lovozakupnina	179739.609999999986030161380767822265625
56	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	191978160.9000000059604644775390625
57	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64242	Naknada za izvanredni prijevoz	60716.1200000000026193447411060333251953125
58	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64243	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)	564454.380000000004656612873077392578125
59	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta                                                                                                             	12190
60	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti                                                                                                            	35112.5100000000020372681319713592529296875
61	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64299	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	20142311.5
62	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65129	Naknada za odlaganje otpada	15214098.65000000037252902984619140625
63	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65221	Vodni doprinos	4180951.75
64	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65241	Doprinosi za šume	384244.28000000002793967723846435546875
65	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje u cijeni programa predškolskog odgoja	85000973.569999992847442626953125
66	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje novih pločica	403644.0800000000162981450557708740234375
67	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje obnove zgrada	8754729.47000000067055225372314453125
68	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65311	Komunalni doprinosi	127063006.25
69	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65321	Komunalne naknade	703035157.0299999713897705078125
70	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65331	Naknade za priključak                                                                                                                                 	1465225.6499999999068677425384521484375
71	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72112	Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada	1112337.26000000000931322574615478515625
72	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72119	Prihodi od nadstojničkih stanova	4300000
73	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72119	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	22000000
74	51	Pomoći EU                                                                                           	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	2423816.91999999992549419403076171875
75	51	Pomoći EU                                                                                           	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4450445.9800000004470348358154296875
76	51	Pomoći EU                                                                                           	63821	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63386.02999999999883584678173065185546875
77	52	Ostale pomoći                                                                                       	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	64688836.429999999701976776123046875
78	52	Ostale pomoći                                                                                       	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna                                                                                                                	43000
79	52	Ostale pomoći                                                                                       	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                                                               	1274347.66999999992549419403076171875
80	52	Ostale pomoći                                                                                       	63415	Volonteri	30000
81	52	Ostale pomoći                                                                                       	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	3614238.25
82	52	Ostale pomoći                                                                                       	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7268532.15000000037252902984619140625
83	56	Fondovi EU                                                                                          	63821	ZOO	18347964.4800000004470348358154296875
84	61	Donacije                                                                                            	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba                                                                                                                     	400503.5200000000186264514923095703125
85	61	Donacije                                                                                            	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava                                                                                                                	33320
86	81	Namjenski primici od zaduživanja                                                                    	84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni                                                                               	15093130.31000000052154064178466796875
87	81	Namjenski primici od zaduživanja                                                                    	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	200000000
