﻿_id	Aktivnosti	Klub	Plan 2017.	Plan 2018.	Troak objekta	Kategorija	Trener	Poticaj-nositelji	Financira
1	ATLETIKA	Atletski klub Kvarner*	371.358,00	385.673,00	1.333.233,00	1	98.000,00	100.000,00	RSS
2	ATLETIKA	Atletski klub Liburnija	21.788,00	30.079,00	666.616,00	1	0,00	0,00	RSS
3	KOARKA	Koarkaki klub Kvarner 2010 *	377.298,00	358.056,00	1.126.000,00	1	98.000,00	200.000,00	RSS
4	KOARKA	Koarkaki klub Flumen Sancti Viti **	79.707,00	167.289,00	76.416,00	1	49.000,00	0,00	RSS
5	KOARKA	Koarkaki klub Rijeanka	17.952,00	10.139,00	23.280,00	1	0,00	0,00	RSS
6	KOARKA	enski koarkaki klub Kvarner 	31.560,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	RSS
7	KOARKA	Programi Koark. saveza grada Rijeke 	107.000,00	60.066,00	0,00	1	0,00	0,00	RSS
8	KOARKA	Koarkaki klub Zamet	59646	26331	76340	1	0,00	0,00	RSS
9	KOARKA	Koarkaki klub RI-Basket	38553	27713	37800	1	0,00	0,00	RSS
10	NOGOMET	Hrvatski nogometni klub Rijeka s.d.d.*	601462	646482	1230050	1	98.000,00	0,00	RSS
11	NOGOMET	Hrvatski nogometni klub Orijent 1919	72038	85183	1450000	1	0,00	0,00	RSS
12	NOGOMET	enski nogometni klub Rijeka **	108820	121417	448120	1	49.000,00	0,00	RSS
13	NOGOMET	Nogometni klub Lokomotiva	67116	49943	418500	1	0,00	0,00	RSS
14	NOGOMET	Nogometni klub Zamet	34108	50772	440200	1	0,00	0,00	RSS
15	NOGOMET	Nogometni klub Rikard Beni	23771	21123	173000	1	0,00	0,00	RSS
16	NOGOMET	Nogometni klub Grbci 2000	21745	24073	181320	1	0,00	0,00	RSS
17	NOGOMET	Nogometni klub Stari grad	21281	25229	173120	1	0,00	0,00	RSS
18	NOGOMET	Nogometni klub Doker	24119	20893	266000	1	0,00	0,00	RSS
19	NOGOMET	Hrvatski nogometni klub Kozala	10800	0	0	1	0,00	0,00	RSS
20	ODBOJKA	Hrvatski akademski odbojkaki klub Rijeka Croatia osiguranje *	280.461,00	358.058,00	294.865,00	1	0,00	200.000,00	RSS
21	ODBOJKA	Muki odbojkaki klub Rijeka *	348.431,00	364.201,00	287.250,00	1	98.000,00	200.000,00	RSS
22	ODBOJKA	enski odbojkaki klub Drenova	182.201,00	126.390,00	242.300,00	1	0,00	0,00	RSS
23	ODBOJKA	Muki odbojkaki klub Gornja Veica	12.870,00	0,00	13.000,00	1	0,00	0,00	RSS
24	ODBOJKA	Odbojkaki klub Mlaka	23.334,00	19.169,00	10.135,00	1	0,00	0,00	RSS
25	ODBOJKA	enski odbojkaki klub Suak	22.046,00	21.128,00	28.300,00	1	0,00	0,00	RSS
26	ODBOJKA	enski odbojkaki klub Gornja Veica	31.763,00	30.445,00	9.900,00	1	0,00	0,00	RSS
27	ODBOJKA	Odbojkaki klub Kozala	20.384,00	22.221,00	52.480,00	1	0,00	0,00	RSS
28	ODBOJKA	Odbojkaki klub Turni	20.529,00	22.283,00	10.840,00	1	0,00	0,00	RSS
29	ODBOJKA	Odbojkaki klub Kvarner	14.854,00	15.424,00	10.200,00	1	0,00	0,00	RSS
30	ODBOJKA	enski akademski odbojkaki klub kurinje	0,00	22.129,00	9.800,00	1	0,00	0,00	RSS
31	PLIVANJE	Plivaki klub Primorje Croatia osiguranje *	409.693,00	434.414,00	4.284.150,00	1	98.000,00	100.000,00	RSS
32	PLIVANJE	Plivaki klub Nevera	32.342,00	43.444,00	672.975,00	1	0,00	0,00	RSS
33	PLIVANJE	Plivaki klub Rijeka 	48.498,00	57.547,00	1.007.237,00	1	0,00	0,00	RSS
34	PLIVANJE	Plivaki klub Kantrida	35.585,00	38.682,00	875.212,00	1	0,00	0,00	RSS
35	RUKOMET	Rukometni klub Zamet *	390.133,00	414.881,00	1.483.000,00	1	98.000,00	200.000,00	RSS
36	RUKOMET	enski rukometni klub Zamet Rijeka *	349.685,00	354.723,00	1.389.000,00	1	0,00	200.000,00	RSS
37	RUKOMET	Muki rukometni klub Kozala	76.007,00	114.441,00	505.300,00	1	0,00	0,00	RSS
38	RUKOMET	Rukometni klub Peine	37.004,00	66.462,00	438.254,00	1	0,00	0,00	RSS
39	RUKOMET	Rukometni klub Trsat	59.117,00	60.097,00	427.326,00	1	0,00	0,00	RSS
40	VATERPOLO	Vaterpolski k. Primorje Erste Banka *	502.858,00	500.572,00	4.725.637,00	1	98.000,00	200.000,00	RSS
41	BICIKLIZAM	Biciklistiki klub Rijeka **	140.447,00	144.087,00	12.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
42	BOANJE	Boarski klub Vargon	89.527,00	92.972,00	73.800,00	2	0,00	50.000,00	RSS
43	BOANJE	enski boarski klub Paac	11.466,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	RSS
44	BOKS	Boksaki klub Rijeka	34.745,00	37.008,00	60.000,00	2	0,00	0,00	RSS
45	BOKS	Boksaki klub Kvarner	12.914,00	13.549,00	20.000,00	2	0,00	0,00	RSS
46	BOKS	Boksaki klub King	12.537,00	17.605,00	152.000,00	2	0,00	0,00	RSS
47	BOKS	Boksaki klub ampion 	8.686,00	7.835,00	0,00	2	0,00	0,00	RSS
48	GIMNASTIKA	Gimnastiki klub Rijeka **	116.521,00	119.986,00	612.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
49	GIMNASTIKA	Gimnastiki klub Vita **	95.978,00	99.158,00	540.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
50	JEDRENJE	Jedriliarski klub 3. maj	16.258,00	25.394,00	0,00	2	""	0,00	RSS
51	JUDO	Judo klub Rijeka **	98.997,00	107.023,00	243.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
52	JUDO	Judo klub Kvarner	6.732,00	8.007,00	43.000,00	2	0,00	0,00	RSS
53	KARATE	Karate klub RI Croatia	27.766,00	29.832,00	70.000,00	2	0,00	0,00	RSS
54	KARATE	Karate klub TAD-Rijeka	48.991,00	52.875,00	102.000,00	2	0,00	0,00	RSS
55	KARATE	portski karate klub Zamet	41.767,00	48.329,00	48.000,00	2	0,00	0,00	RSS
56	KARATE	Karate klub Rijeka	12.161,00	13.688,00	0,00	2	0,00	0,00	RSS
57	KARATE	Karate klub Delta	34.774,00	37.023,00	95.300,00	2	0,00	0,00	RSS
58	KARATE	Karate klub Kvarner	8.194,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	RSS
59	KARATE	Karate klub Viktorija	16.851,00	17.144,00	62.000,00	2	0,00	0,00	RSS
60	KARATE	Karate klub No Kachi	13.869,00	0,00	98.000,00	2	0,00	0,00	RSS
61	KARATE	Karate klub 9. zmaj	7.673,00	7.712,00	43.000,00	2	0,00	0,00	RSS
62	KARATE	Rijeki karate savez **	0,00	49.000,00	43.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
63	KUGLANJE	Kuglaki klub Rijeka 	28.028,00	35.122,00	78.500,00	2	0,00	0,00	RSS
64	KUGLANJE	Kuglaki klub Mlaka **	146.767,00	159.639,00	97.159,00	2	49.000,00	50.000,00	RSS
65	KUGLANJE	Muki kuglaki klub Rijeka	25.248,00	28.451,00	48.200,00	2	0,00	0,00	RSS
66	KUGLANJE	Kuglaki klub Telekom	3.967,00	0,00	48.200,00	2	0,00	0,00	RSS
67	KUGLANJE	Muki kuglaki klub Mlaka	21.108,00	27.015,00	84.000,00	2	0,00	0,00	RSS
68	SKIJANJE	Ski klub Rijeka *	179.391,00	181.447,00	15.800,00	2	98.000,00	0,00	RSS
69	STRELJATVO	Streljaki klub Lokomotiva	62.551,00	66.778,00	309.000,00	2	0,00	0,00	RSS
70	STRELJATVO	Streljaki klub Papirniar	28.397,00	31.474,00	30.000,00	2	0,00	0,00	RSS
71	STRELJATVO	Streljaki klub Rjeina 	13.782,00	14.410,00	67.200,00	2	0,00	0,00	RSS
72	STRELJATVO	"Streljaki klub 3. maj"""	5.892,00	0,00	48.000,00	2	0,00	0,00	RSS
73	TAEKWONDO	Taekwondo klub Rijeka	12.783,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	RSS
74	TAEKWONDO	Taekwondo klub Velebit	13.681,00	10.661,00	8.000,00	2	0,00	0,00	RSS
75	TAEKWONDO	Taekwondo klub Suak	21.426,00	19.264,00	61.000,00	2	0,00	0,00	RSS
76	TENIS	Tenis klub Kvarner	46.834,00	50.741,00	40.000,00	2	0,00	0,00	RSS
77	TENIS	Tenis klub Peine	11.726,00	11.214,00	67.000,00	2	0,00	0,00	RSS
78	TENIS	Tenis klub Wimbledon	9.265,00	0,00	43.000,00	2	0,00	0,00	RSS
79	VESLANJE	Veslaki klub Jadran **	219.396,00	230.428,00	135.000,00	2	49.000,00	0,00	RSS
80	BADMINTON	Badmintonski klub Suak	13.449,00	15.055,00	20.000,00	3	0,00	0,00	RSS
81	DIZANJE UTEGA	Klub dizaa utega Kvarner	23.178,00	23.412,00	105.000,00	3	0,00	0,00	RSS
82	KICK BOXING	Kickboxing klub Suak	21.774,00	29.465,00	45.000,00	3	0,00	0,00	RSS
83	KICK BOXING	Kickboxing klub Draga	11.813,00	12.874,00	0,00	3	0,00	0,00	RSS
84	KICK BOXING	Kickboxing klub Kvarner	10.192,00	9.525,00	0,00	3	0,00	0,00	RSS
85	KICK BOXING	Kickboxing klub Mega centar	11.292,00	15.977,00	42.000,00	3	0,00	0,00	RSS
86	SINKRONIZIRANO PLIVANJE	Klub sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris *	148.524,00	148.772,00	1.412.893,00	3	98.000,00	0,00	RSS
87	SKOKOVI U VODU	Klub skokova u vodu Primorje 2010	30.098,00	33.950,00	655.050,00	3	0,00	0,00	RSS
88	SNOWBOARD	Snowboard klub Nine	5.617,00	5.438,00	0,00	3	0,00	0,00	RSS
89	SNOWBOARD	Snowboard klub Ri - Fun	13.695,00	14.133,00	0,00	3	0,00	0,00	RSS
90	SPORTSKI RIBOLOV	Sportsko ribolovno drutvo Kantrida	8.484,00	13.242,00	0,00	3	0,00	0,00	RSS
91	STOLNI TENIS	Stolnoteniski portski klub Srdoi **	90.712,00	88.940,00	158.000,00	3	49.000,00	0,00	RSS
92	STOLNI TENIS	Stolnoteniski klub Kvarner	15.983,00	16.914,00	15.000,00	3	""	0,00	RSS
93	STRELIARSTVO	Streliarski klub Rijeka **	90.130,00	96.592,00	30.000,00	3	49.000,00	0,00	RSS
94	STRELIARSTVO	Streliarski klub Ajkule	0,00	6.114,00	21.000,00	3	0,00	0,00	RSS
95	AH	ahovski klub Liburnija	56.140,00	57.915,00	15.000,00	3	0,00	0,00	RSS
96	AH	ahovski klub Rijeka	33.199,00	33.809,00	125.000,00	3	0,00	0,00	RSS
97	AH	ahovski klub Draga	22.006,00	22.357,00	35.000,00	3	0,00	0,00	RSS
98	AH	Akademski ahovski klub Junior	25.175,00	28.696,00	15.000,00	3	0,00	0,00	RSS
99	TRIALTLON	Triatlon klub Rival	18.473,00	19.111,00	548.200,00	3	0,00	0,00	RSS
100	TRIALTLON	Triatlon klub Triton	10.366,00	16.468,00	147.028,00	3	0,00	0,00	RSS
101	AUTO I KARTING	Auto klub RI Autosport	14.969,00	23.521,00	0,00	4	0,00	0,00	RSS
102	BRIDGE	Bridge klub Rijeka	7.282,00	7.893,00	8.000,00	4	0,00	0,00	RSS
103	DALJINSKO PLIVANJE	Klub daljinskog plivanja Primorje	9.207,00	9.463,00	229.775,00	4	0,00	0,00	RSS
104	RONJENJE	Ronilaki klub Nevera	8.368,00	12.443,00	237.400,00	4	0,00	0,00	RSS
105	NAGRAIVANJE SPORTAA	Sportske naknade	760.000,00	760.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
106	NAGRAIVANJE SPORTAA	Perspektivni sportai	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
107	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Sportske aktivnosti djece predkolske dobi 	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
108	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Organizacija i provedba kolskih sportskih aktivnosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
109	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Organizacija i provedba visokouilinih sportskih aktivnosti	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
110	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Projekt Rijeka Pliva	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
111	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Projekt Ri Move	0,00	120.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
112	AKTIVNOSTI DJECE MLADEI STUDENATA I REKREATIVACA	Dual karijera sportaa  Centar sportske izvrsnosti	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	RSS
113	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	Strune slube Zajednice sportskih udruga grada Rijeke	1.624.000	1.570.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
114	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	Gradski savezi	90.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
115	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	Materijalni trokovi	140.000	90.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
116	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	kolovanje sportaa	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
117	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	Izbor sportaa	15.000	15.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
118	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	Hrvatski olimpijski dan	5.000	5.000	0,00	0	0,00	0,00	RSS
119	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Atletski klub ""Srce"" za osobe sa ivaliditetom"	38.700,00	38.700,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
120	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	Rijeki sportski savez gluhih	18.000,00	18.000,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
121	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Stolnoteniski klub osoba s ivaliditetom ""Rijeka"""	10.800,00	10.800,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
122	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Sportski klub slijepih ""Rijeka"""	27.000,00	27.000,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
123	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Drutvo za sportsku rekreaciju osoba sa tjelesnim invaliditetom ""Rijeka"""	10.800,00	10.800,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
124	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Plivaki klub ""Forca"""	43.200,00	43.200,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
125	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Klub za dresurno jahanje osoba sa invaliditetom ""Pegaz"""	10.800,00	10.800,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
126	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Streljaki klub invalida ""Paraolimpijac"" "	9.900,00	9.900,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
127	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Tenis klub osoba sa invaliditetom ""Fiume"""	6.300,00	6.300,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
128	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	Novi programi	13.050,00	13.050,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
129	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	"Boarski klub osoba sa invaliditetom ""Pulac"""	31.050,00	31.050,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
130	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	Gradski savez	85.000,00	85.000,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
131	OSOBE SA INVALIDITETOM I OSOBE OTEENOG SLUHA	Dodatni struni rad	146.000,00	185.400,00	0,00	0	0,00	0,00	OGU sport i teh. Kult.
