﻿_id	REPUBLIKA HRVATSKA
1	ISTARSKA ŽUPANIJA
2	OPĆINA GROŽNJAN
3	Umberta Gorjana 3
4	52429 Grožnjan
5	""
6	""
7	REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8	stanje na dan 16.3.2026.
9	01 - NERAZVRSTANE CESTE
10	ID         Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                                      Katastarska čestica                                 Vlasnik               Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
11	""
12	1.   NERAZVRSTANE CESTE
13	3    D 21 - Radanići - Danijeliši - Cuketo                       ko. Grožnjan: 6302/1, 6302/2                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
14	5    D - 21 - Raskršće - Šaltarija - Cuketo - Peroj - Vrh        ko. Grožnjan: 6301/1, 6301/2, 6302/1, 6327/6, 6327/7                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
15	Roman - Stanica - Ž 5008
16	8   D 21 - Jermani - Gardini                                    ko. Grožnjan: 3321/2                                                                                               JAVNO DOBRO
17	9   D 21 - Lorencini                                            ko. Grožnjan: 6328/5                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
18	10   D 21 - Jarpetar - Stancija Božić                            ko. Grožnjan: 6323/2, 6325/1                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
19	12   N 7 - Hitrici                                               ko. Grožnjan: 6336/5                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
20	13   N 7 - Sažoni                                                ko. Grožnjan: 6334, 6335/2                                             JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
21	14   D 21 - Rupe                                                 ko. Grožnjan: 6336/3, 6337/4                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
22	15   Ž 5008 - Ražmani                                            ko. Grožnjan: 6296/6, 6296/7                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
23	17   Ž 5008 - Bankovci                                           ko. Grožnjan: 6296/6                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
24	18   Ž 5008 - Sv. Vid                                            ko. Grožnjan: 6301/4, 6358                                             JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
25	19   Ž 5008 - Pertići - Kalčini Gornji - Kalčini Donji - Sveti   ko. Grožnjan: 6310/2, 6311/2                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
26	Juraj
27	20   Ž 5008 - Klija (Ž 5009)                                     ko. Grožnjan: 6289/1                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
28	21   Ž 5008 - Deškovići - Gržini - Toškani                       ko. Grožnjan: 6313/2                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
29	22   Ž 5008 - Gorjani                                            ko. Grožnjan: 6317/1                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
30	23   Ž 5008 - Flegi                                              ko. Grožnjan: 6315/5                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
31	24   Ž 5008 - Regancini                                          ko. Grožnjan: 6316/4, 6319/2                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
32	25   Ž 5008 - Koče                                               ko. Grožnjan: 6322/3                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
33	26   Ž 5008 - Altini - Perini - Jadrini - Trampuši               ko. Grožnjan: 6315/2, 6340                                    JAVNO DOBRO; REPUBLIKA HRVATSKA   INDIVIDUALNO       JAVNO DOBRO
34	""
35	27   Ž 5009 - Martinčići                                         ko. Grožnjan: 6305/2                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
36	28   Ž 5009 - Piuki - Cerije                                     ko. Grožnjan: 6285/6, 6292/8                                           JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
37	29   Ž 5009 - Dubci                                              ko. Grožnjan: 6285/2                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
38	30   Ž 5009 - Šauli - Altini - Hrastići                          ko. Grožnjan: 6292/5, 6292/6, 6308/3, 2939/2, 2940, 2835/1,            JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
39	6292/6, 2835/3, 2839
40	31   Ž 5009 - Glavice                                            ko. Grožnjan: 6309/4                                                   JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
41	32   Ž 5009 - Varvari                                            ko. Završje: 1304/1, 1304/2, 1305                              ANTOLOVIĆ KLAUDIJA; MARKOVAC     INDIVIDUALNO;
42	ANDJELO; MARKOVAC ANTUN;        SUVLASNIŠTVO
43	REPUBLIKA HRVATSKA; SORAC IDA
44	33   Ž 5009 - Boškari                                            ko. Završje: 4190/1
45	34   Ž 5009 - Poropati                                          ko. Završje: 4201/2                              JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
46	35   Ž 5009 - Kolari - Kaštelir                                 ko. Završje: 4198/1, 4205/1                      JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
47	36   Ž 5009 - Mužići - Barići                                   ko. Završje: 357/1                              ŠTOKOVAC ELIO             INDIVIDUALNO
48	37   Ž 5009 - Čački                                             ko. Šterna: 1393/4                               JAVNO DOBRO                                 JAVNO DOBRO
49	38   Ž 5009 - L 50021 (Povoz - Mlin)                            ko. Završje: 4216                                 OPĆE DOBRO                                  OPĆE DOBRO
50	39   N 31 - Meštri                                              ko. Završje: 4722/3
51	40   N 31 - Rovini                                              ko. Završje: 1232/3                       DAMIANI EZIO; DAMIANI LINO;     SUVLASNIŠTVO
52	DAMIANI ROMANO; DAMIANI
53	VALTER; DAMJANI EMILIO; MAKOVAC
54	BRUNO; REPUBLIKA HRVATSKA;
55	ROVINA DAMIR; ŠAULE KRISTIJAN;
56	ŠAULE MIRJANA; ŠTOKOVAC ELIO;
57	VEZNAVER PETAR; VEZNAVER RUŽA
58	41   N 31 - Šaini
59	42   N 31 - Vigini                                              ko. Završje: 4217/2                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
60	43   N 31 - Podestadići                                         ko. Završje: 4218/1                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
61	44   Ž 5007 - Vrnjak                                            ko. Kuberton: 1912, 1913/1                      JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
62	46   Ž 5007 - Gojaki                                            ko. Kuberton: 1367/4, 1905                      JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
63	47   Ž 5007 - Gornja Gomila                                     ko. Kuberton: 1866/3, 1902/1, 1904/2            JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
64	49   N 41 - Jugovci - Štrcaj - Denići                           ko. Šterna: 2590/2, 2590/3, 2593                JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
65	50   Ž 5007 - Filarija                                          ko. Šterna: 729/15                              JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
66	51   Ž 5007 - Pašudija - Pašudija (tvornica) - Pašudija Stara   ko. Šterna: 2597                                JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
67	""
68	52   Ž 5007 - Očjak                                             ko. Šterna: 2598/1                              JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
69	53   Ž 5007 - Šterna - L 50016                                  ko. Šterna: 2606/1                              JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
70	54   Ž 5007 - Sv. Valentin                                      ko. Šterna: 2605                                JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
71	55   Ž 5007 - Meteži
72	56   L 50016 - Groblje Sv. Kancijan                             ko. Šterna: 1935/10, 2608                    REPUBLIKA HRVATSKA           INDIVIDUALNO    JAVNO VODNO DOBRO
73	57   L 50016 - Ruseti - Brajki                                  ko. Šterna: 1766                             REPUBLIKA HRVATSKA           INDIVIDUALNO
74	58   Granica s Općinom Oprtalj - N84                            ko. Završje: 4213/3                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
75	59   L 50014 - Kave                                             ko. Grožnjan: 6281                              JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
76	60   L 50014 - Sv. Florijan - Šaini                             ko. Grožnjan: 6289/6, 6290/5                    JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
77	61   L 50014 - Franci                                           ko. Grožnjan: 6291                              JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
78	62   L 50014 - Ljubići                                          ko. Grožnjan: 6292/11                           JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
79	63   L 50021 - Kortinari - Makovci                              ko. Završje: 4212/1, 4212/3                     JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
80	64   L 50021 - Dobrilovići                                      ko. Završje: 4217/3                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
81	65   L 50021 - Montižel                                         ko. Završje: 2400/3, 2403/8              OPĆINA GROŽNJAN; REPUBLIKA       INDIVIDUALNO;
82	HRVATSKA; SILLICH BENEDETTA      SUVLASNIŠTVO
83	66   L 50021 - Završje - Čirkoti - Groblje Sv.                  ko. Završje: 4227/3, 4228/2                     JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
84	Primo
85	67   L 50021 - Stanica Završje - Štroligi                       ko. Završje: 4259/7                          REPUBLIKA HRVATSKA           INDIVIDUALNO
86	19   L 50021 - Stancija Silići - Pod Dionisi - Trepeticije -    ko. Završje: 4229/1                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
87	Kostanjica
88	69   L 50052 - Buzećani
89	70   L 50052 - Zubini                                           ko. Završje: 4233/2                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
90	71   L 50052 - Vižantini Završki - Zabrdo                       ko. Završje: 4244/3                             JAVNO DOBRO                                  JAVNO DOBRO
91	 73    L 50052 - Antonci - Krti - Talari - Kaligarići       ko. Završje: 4214/7, 4238/1                                  JAVNO DOBRO; REPUBLIKA HRVATSKA      INDIVIDUALNO       JAVNO DOBRO; JAVNO
92	VODNO DOBRO
93	""
94	""
95	74    L 50052 - Pavletići - Rucaj                          ko. Završje: 4214/9, 4240                                    JAVNO DOBRO; REPUBLIKA HRVATSKA      INDIVIDUALNO       JAVNO DOBRO; JAVNO
96	VODNO DOBRO
97	""
98	""
99	75    L 50052 - Sveti Lovro                                ko. Završje: 3390/2                                          KODILJA ZITA; SINKOVIĆ DORA; ZUBIN   SUVLASNIŠTVO
100	ANTONIJA; ZUBIN ERMANO; ZUBIN
101	JULIAN; ZUBIN
102	PETAR
103	76    L 50052 - Krog                                       ko. Završje: 4237/1                                                   JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
104	77    L 50051 - Sv. Petar - Buri                           ko. Završje: 4247/1, 4253/3, 4253/5                                   JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
105	78    L 50051 - Barolin (Kortina)                          ko. Završje: 2950/2                                           PAOLETICH CATERINA; PAOLETICH       SUVLASNIŠTVO
106	GIUSEPPE; PAOLETIVH GIOVANNI;
107	REPUBLIKA HRVATSKA
108	""
109	""
110	79    L 50047 - Biloslavi - Stancija Šauli                 ko. Kostanjica: 973/1                                              REPUBLIKA HRVATSKA             INDIVIDUALNO       JAVNO DOBRO; JAVNO
111	VODNO DOBRO
112	80    L 50047 - Stancija Koraca                            ko. Kostanjica: 947/1                                                 JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
113	81    L 50047 - Biloslavi (Vrh Kostanjice)                 ko. Kostanjica: 943/10                                                JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
114	82    L 50047 - Šparagna                                   ko. Kostanjica: 743/3                                              REPUBLIKA HRVATSKA             INDIVIDUALNO
115	83    L 50047 - Sveti Stjepan - Get - Mengoti - Denići     ko. Kostanjica: 952/1                                                 JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
116	""
117	84    Zudinjak - Radovac - Bacići - Rabaš - Sveti Križ     ko. Kostanjica: 943/1, 943/2, 957/1                                    JAVNO DOBRO                                      JAVNO DOBRO
118	85    Ž 5007 - Kornarija/kuća
119	86    Ž 5007 - Donja Gomila - Kornarija/kuća               ko. Kuberton: 1866/11                                                  JAVNO DOBRO                                      JAVNO DOBRO
120	87    Cesta Kuberton - groblje                             ko. Kuberton: 1904/1                                                   JAVNO DOBRO                                      JAVNO DOBRO
121	88    Stanica - Kanestran                                  ko. Grožnjan: 6358
122	373    L 50021 (Mlin) - Gržići - Baštići                    ko. Grožnjan: 4213/3, ko. Završje: 4212/11, 4212/7, 4213/6   JAVNO DOBRO; REPUBLIKA HRVATSKA      INDIVIDUALNO          JAVNO DOBRO
123	529    D 21 - Sv. Ivan - Stancija Torčelo                   ko. Grožnjan: 6327/1, 6330                                            JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
124	663    Ž 5007 - Glavica - Butori                            ko. Šterna: 2590/1                                                    JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
125	787    Ž 5007 - Donja Gomila - Bužleti - Kuberton           ko. Kuberton: 1903                                                    JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
126	838    L 50052 - Pincini                                    ko. Završje: 4241/2                                                   JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
127	845    D 21 - Gornji Pižoni - Donji Pižoni - Gardoši        ko. Grožnjan: 6336/2, 6336/3                                          JAVNO DOBRO                                       JAVNO DOBRO
128	871    Ž 5009 - Klija                                       ko. Grožnjan: 2500/11, 6292/9, 2500/12
129	""
130	""
131	""
132	02 - JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
133	ID          Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                               Katastarska čestica                                  Vlasnik                Oblik vlasništva      Oblik dobra       Upravljanje   Poduzete radnje
134	""
135	2.6.   ŠETALIŠTA
136	226    Šetalište na Stanici u Grožnjanu                     ko. Grožnjan: 6357/1                                                   OPĆE DOBRO                                       OPĆE DOBRO
137	592    Šetalište oko Grožnjana                              ko. Grožnjan: 6380                                                    OPĆINA GROŽNJAN             INDIVIDUALNO
138	                                                                                                                  03 - JAVNA PARKIRALIŠTA
139	ID          Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                                  Katastarska čestica                                Vlasnik         Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
140	""
141	3.    JAVNA PARKIRALIŠTA
142	645    Parkiralište kod groblja sv. Nikole u                   ko. Grožnjan: nova k.č. 6382 (od k.č.: dio 6382, dio 2311/5,        OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
143	Grožnjanu                                               dio 23161)
144	697    Parkiralište iznad crkvice sv. Kuzme i                  ko. Grožnjan: 2317/2                                                OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
145	Damjana u Grožnjanu
146	856    Javno parkiralište u Grožnjanu - boće                   ko. Grožnjan: nova k.č. 6432 (od k.č.: dio 2259/4)                  OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
147	857    Parkiralište - ulaz u Grožnjan                          ko. Grožnjan: nova k.č. 6431 (od k.č.: dio 2259/3, dio 4313/5)      OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
148	""
149	858    Parkiralište u Završju                                  ko. Završje: nova k.č. 4294 (od k.č.: dio 1833/1, dio 1833/6)       OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
150	""
151	859    Parkiralište u Šterni                                   ko. Šterna: 1/3                                                   DRUŠTVENO VLASNIŠTVO   INDIVIDUALNO
152	860    Parkiralište kod groblja Sv. Kancijan u Šterni          ko. Šterna: nova k.č. 2629 (od k.č.: dio 466, dio 467/3, 467/1)     OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
153	""
154	861    Parkiralište kod groblja Sv. Primo i Felicijan u Završju ko. Završje: nova k.č. 4298 (od k.č.: dio 3736/3, dio 3798/3,      OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
155	dio 3750, dio *199/2, dio 3751, dio 3790/1)
156	862    Parkiralište kod groblja Sv. Andrej u Završju           ko. Završje: nova k.č. 4300 (od k.č.: 2422/3, dio 2422/2, dio       OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
157	2423/1, dio 2423/2, dio 2423/3, dio 2423/4, dio 2424/2)
158	""
159	""
160	863    Parkiralište Sv. Margerite - Kuberton                   ko. Kuberton: nova k.č. 1935 (od k.č.: dio 241/6, 241/7)            OPĆINA GROŽNJAN      INDIVIDUALNO
161	""
162	872    Parkiralište u naselju Kalčini Gornji                   ko. Grožnjan: katastar: dio k.č. 6375, ZK: dio 6310/2, dio          OPĆINA GROŽNJAN                         JAVNO DOBRO
163	2679-02-17 00:00:00
164	""
165	""
166	""
167	05 - JAVNE ZELENE POVRŠINE
168	ID          Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                                  Katastarska čestica                                Vlasnik         Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
169	""
170	5.1.   PARKOVI
171	30    Park Belveder u Grožnjanu                               ko. Grožnjan: *267                                                 OPĆINA GROŽNJAN       INDIVIDUALNO
172	864    Park iza Drakule                                        ko. Grožnjan: 2317/1                                               OPĆINA GROŽNJAN       INDIVIDUALNO       JAVNO DOBRO
173	865    Vidikovac Grožnjan                                      ko. Grožnjan: 4238                                                 OPĆINA GROŽNJAN       INDIVIDUALNO
174	873    Park u naselju Kalčini Gornji                           ko. Grožnjan: katastar: dio k.č. 6373, ZK: dio 6309/2, dio         OPĆINA GROŽNJAN                          JAVNO DOBRO
175	6310-02-17 00:00:00
176	""
177	""
178	5.2.   DRVOREDI
179	228    Drvored kestena na Stanici u Grožnjanu                   ko. Grožnjan: 6362                                                  OPĆE DOBRO                             OPĆE DOBRO
180	""
181	""
182	5.7.   DJEČJA IGRALIŠTA
183	25    Dječje igralište u Grožnjanu                            ko. Grožnjan: 6385                                                 OPĆINA GROŽNJAN       INDIVIDUALNO
184	 399    Dječje igralište u Sv. Ivanu                              ko. Grožnjan: nova k.č. 6429 (od k.č.: dio *312/2, dio 4846/3)         OPĆINA GROŽNJAN
185	""
186	781    Dječje igralište u Šterni                                 ko. Grožnjan: 2627                                                     OPĆINA GROŽNJAN
187	""
188	""
189	5.8.    JAVNI SPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTOR
190	27    Boćalište u Grožnjanu                                     ko. Grožnjan: nova k.č. 6433 (od k.č.: dio 2259/4)                      OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
191	28    Boćalište u Šterni                                        ko. Grožnjan: 2627                                                      OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
192	690    Odmorište Stanica                                         ko. Grožnjan: 6362                                                      OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
193	699    Nogometno igralište u Grožnjanu                           ko. Grožnjan: 6386                                                      OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
194	846    Igralište u Šterni                                        ko. Šterna: 1/2                                                         OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
195	""
196	""
197	5.9.    ZELENE POVRŠINE UZ CESTU I ULICE
198	229    Zelena površina kod Ražmana                               ko. Grožnjan: 1756/2                                             ALTIN ELISABETA; ALTIN GRAZIELLA;
199	SUVLASNIŠTVO
200	ALTIN NOVELLA
201	230    Vidikovac kod Peroja                                      ko. Grožnjan: 2073/1                                                   REPUBLIKA HRVATSKA            INDIVIDUALNO
202	""
203	""
204	""
205	06 - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
206	ID           Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                                   Katastarska čestica                                      Vlasnik                Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
207	""
208	6.1.    NADSTREŠNICE NA STAJALIŠTIMA JAVNOG PROMETA
209	98     Kućica autobusnog stajališta u naselj Bijele Zemlje -
210	Raskršće
211	238    Kućica autobusnog stajališta u Ponte Portonu
212	239
213	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Makovci
214	""
215	240
216	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Filarija
217	""
218	241
219	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Poropati
220	""
221	242
222	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Mlini
223	""
224	244
225	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Klija
226	""
227	245
228	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Šterna
229	""
230	501
231	Kućica autobusnog stajališta u blizini naselja Antonci
232	""
233	722                                                              ko. Grožnjan: 6359/5                                                   REPUBLIKA HRVATSKA            INDIVIDUALNO
234	Kućica autobusnog stajališta na Stanici u Grožnjanu
235	""
236	""
237	""
238	6.11.   SPOMENICI
239	100    Spomenik NOB-a u Kostanjici                               ko. Grožnjan: 842                                                       OPĆINA GROŽNJAN              INDIVIDUALNO
240	 246    Spomenik NOB-a u Poropatima                      ko. Grožnjan: 211                                     OPĆINA GROŽNJAN        INDIVIDUALNO
241	676    Spomenik NOB-a u Grožnjanu                       ko. Grožnjan: *432                                 ĆUS ADEANA; DRUŠTVENO
242	SUVLASNIŠTVO
243	VLASNIŠTVO
244	""
245	""
246	6.12.   SKULPTURE
247	235    Kamena skulptura na raskrižju Ljubići - Buje -   ko. Grožnjan: 1368/1                              BANCO BORTOLO; REPUBLIKA
248	SUVLASNIŠTVO
249	Grožnjan                                                                                                  HRVATSKA
250	376    Skulptura na groblju u Grožnjanu                 ko. Grožnjan: 2314/3                                  OPĆINA GROŽNJAN        INDIVIDUALNO
251	""
252	""
253	""
254	07 - JAVNA RASVJETA
255	ID           Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                          Katastarska čestica                   Vlasnik           Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
256	""
257	7.     JAVNA RASVJETA
258	123    Flegi - 1 konzola
259	124    Ragancini - 1 konzola, 2 bet. 7
260	125    Kršikla - 1 konzola
261	126    Ponte Porton - 1 konzola
262	127    Antonci - 7 konzola/stup
263	128    Stancija Koraca - 1 konzola/stup
264	129    Sveti Stjepan - 1 FeZn7, 1 konzola, 4 bet. 7
265	130    Kostanjica - 12 konzola, 1 bet. 7
266	131    Get - 1 bet. 7
267	132    Vižentini - 2 bet. 7, 1 konzola
268	133    Zubini - 1 konzola
269	134    Buzećani - 2 konzola
270	135    Sažoni - 5 bet. 7
271	136    Sažoni - 5 bet. 7
272	137    Pižoni - 5 bez. 7, 1 konzola
273	138    Jarpetar - 1 bet. 7, 1 konzola/stup, 1 konzola
274	139    Sveti Ivan - 2 bet. 7, 2 drvo, 4 konzola
275	140    Šaltarija - 2 bet. 7, 4 konzola
276	141    Lorenzini - 2 bet. 7, 1 konzola
277	142    Danijeliši - 1 konzola, 1 drvo 7
278	143    Peroj - 2 konzola, 5 bet. 7
279	144    Vrh Romano - 3 bet. 7
280	145    Stanica - 2 bet. 7, 1 konzola
281	146    Kalčini Mali - 1 konzola
282	147    Pertić - 3 konzola, 2 bet. 7 i 1 drvo 8
283	148    Kalčini Veliki - 1 konzola
284	149    Ražmani - 2 konzola
285	150    Ljubići - 2 konzola, 1 bet. 8
286	151    Franci - 1 konzola/stup
287	152    Bankovci - 1 konzola
288	153    Kave - 4 bet. 7, 2 konzola
289	154   Bužleti - 1 bet. 7
290	155   Gomila Donja - 1 bet. 7, 1 drvo 7
291	156   Gomila Gornja - 2 bet. 7, 2 konzola
292	157   Štrcaj - 1 drvo 7
293	158   Jugovci - 1 konzola
294	159   Denići - 1 bet. 7
295	160   Glavica - 1 drvo 7, 1 bet. 7, 1 konzola
296	161   Butori - 1 konzola, 1 konzola/stup
297	162   Filarija - 1 konzola
298	163   Pašudija - 2 bet. 7, 2 konzola
299	164   Šterna - 14 bet. 7, 3 konzola
300	165   Sveti Valentin - 2 bet. 7
301	166   Čački - 1 konzola/stup
302	167   Makovci - 4 bet. 7, 1 drvo 8, 1 konzola/stup
303	168   Kortinari - 2 bet. 7, 1 konzola
304	169   Boškari - 2 konzola, 1 bet. 7
305	170   Poropati - 1 konzola, 1 drvo 7
306	171   Kolari - 1 drvo 7
307	172   Kaštelir - 1 konzola
308	173   Mužići - 4 konzola
309	174   Završje - 14 konzola, 8 bet. 7, 2 drvo
310	175   Montižel - 1 bet. 7, 1 konzola/stup
311	176   Čirkoti - 1 konzola, 1 konzola/stup
312	177   Viđini - 2 konzola
313	178   Rovini - 1 drvo 8
314	179   Šaini - 1 drvo 8
315	180   Meštri - 1 konzola, 1 bet. 7
316	181   Šauli - 3 konzola, 1 bet. 7
317	182   Dubci - 2 bet. 7, 1 FeZn7
318	183   Altini - 1 konzola
319	Martinčići - 1 konzola, 1 bet. 7, 1 drvo 8, 2
320	184
321	konzola/stup
322	185   Piuki - 1 konzola, 1 konzola/stup, 1 drvo 7
323	186   Cerije - 1 bet. 7
324	187   Klija - 7 bet. 7
325	188   Ulica ispod parkirališta - 6 st.svj. 2
326	Trg Josipa Broza Tita - 6 st. svj. 1, 4 konzola, 1
327	189
328	konzola/stup
329	190   Ulica Mate Gorjana - 8 konzola
330	191   Baladorski prolaz - 1 konzola
331	192   Trg Glagoljaša - 2 konzola
332	193   Ulica uz zidine - 1 konzola
333	194   Belveder - 3 konzola, 2 st. svj. 2
334	195   Trg Kornera - 1 konzola
335	196   Vrtna ulica - 1 konzola
336	197   Ulica do Pintura - 1 konzola
337	198    Trg Ferrucia Poiania - 4 konzole
338	199    Trg Ruggera Paladina - 4 konzola
339	200    Ulica mira - 1 konzola
340	201    Ulica braće Corva - 4 konzole
341	202    Ulica novih vrata - 2 konzole
342	203    Ulica Vladimira Nazora - 3 konzole
343	204    Ulica Vincenta iz Kastav - 1 konzola
344	205    Poštarska ulica - 1 konzola
345	206    Ulica 1. svibnja - 4 konzole
346	207    Stolarska ulica - 1 konzola
347	208    Ulica Umberta Gorjana - 3 konzole
348	209    Trg Lođe - 7 konzola
349	210    Park Lucia Montacania - 5 konzola
350	211    Iza kaštela - 1 konzola
351	212    Parkiralište ispod boćališta - 1 bet. 7
352	213    Bujska ulica - 2 konzole
353	214    Ulica prema groblju - 8 st. svj. 1
354	215    Groblje - 1 strop
355	216    Parkiralište iznad groblja u Grožanju - 1 bet. 7
356	217    Nogometno igralište - 2 bet. 9
357	218    Parking - općina - 1 bet. 7
358	219    Radanići - 4 bet. 7, 1 konzola
359	220    Šegari - 1 konzola
360	221    Krti - 2 bet. 7
361	222    Pincini - 1 konzola
362	223    Meteži - 1 konzola
363	224    Gržići - 2 bet. 7, 2 konzole
364	225    Baštići - 1 bet. 7
365	247    Vrh Kostanjice (Biloslavi) - 3 solarne svjetiljke
366	248    Sveti Stjepan - 1 solarna svjetiljka
367	249    Parkiralište kod groblja u Grožnjanu - 10 solarnih
368	svjetiljki
369	""
370	""
371	""
372	08 - GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA
373	ID          Vrsta i naziv komunalne infrastrukture                                    Katastarska čestica                  Vlasnik           Oblik vlasništva   Oblik dobra   Upravljanje   Poduzete radnje
374	""
375	8.2.     MRTVAČNICA
376	14    Mrtvačnica na groblju Sv. Vida u Grožnjanu               ko. Grožnjan: *57/1                                 OPĆENARODNA IMOVINA       OPĆENARODNA
377	489    Mrtvačnica na groblju Sv. Andrija kod Završja            ko. Završje: 2423/4                                    OPĆINA GROŽNJAN        INDIVIDUALNO
378	720    Mrtvačnica na groblju Sv. Nikole u Grožnjanu             ko. Grožnjan: *61                                   ŽUPA SV. VIDA I MODESTA   INDIVIDUALNO
379	866    Mrtvačnica na groblju u Kostanjici                       ko. Kostanjica: *110                                   OPĆINA GROŽNJAN        INDIVIDUALNO
380	867                                                             ko. Završje: *199/1                                    OPĆINA GROŽNJAN        INDIVIDUALNO
381	Mrtvačnica na groblju Sv. Prima i Felicijana u Završju
382	8.1.   GROBLJA
383	115     Groblje Sv. Jure u Završju                ko. Završje: *73/2                                         OPĆENARODNA IMOVINA
384	311     Groblje Sv. Andrej u Završju              ko. Završje: nova k.č. 4299 (od k.č. 2424/1, dio 2423/4)     OPĆINA GROŽNJAN
385	488     Groblje Sv. Nikola u Grožnjanu            ko. Grožnjan: 2314/3                                         OPĆINA GROŽNJAN
386	647     Groblje Sv. Primo i Felicijan u Završju   ko. Završje: nova k.č. 4297 (od k.č. *199/1)                 OPĆINA GROŽNJAN
387	737     Groblje Sv. Vida u Grožnjanu              ko. Grožnjan: 2216/6                                         OPĆINA GROŽNJAN
388	749     Groblje Sv. Kancijan u Šterni             ko. Šterna: nova k.č. 2628 (od k.č. *39/1, *144)             OPĆINA GROŽNJAN
389	868     Groblje u Kostanjici                      ko. Kostanjica:        412/2                                 OPĆINA GROŽNJAN
390	869     Groblje u Vrnjaku                         ko. Kuberton: *99                                            OPĆINA GROŽNJAN
391	870     Groblje Sv. Margherita kod Kubertona      ko. Kuberton: 241/8                                          OPĆINA GROŽNJAN
392	
