﻿_id	Naziv prava	Broj ostvarenih prava	Udio ostvarenih prava (%)	Iznos utrošenih sredstava iz gradskog proračuna	Iznos utrošenih sredstava iz proračuna komunalnih društava	Iznos utrošenih sredstava iz županijskog proračuna	Ukupan iznos utrošenih sredstava	Udio utrošenih sredstava (%)	Utrošena sredstava po korisniku
1	Podmirenje troškova najamnine  (zaštićena i slobodno ugovorena kod pravne osobe)	434	0.03288875416792967631973709785597748123109340667724609375	1153097.16999999992549419403076171875			1153097.16999999992549419403076171875	0.047129720067098777869230019632595940493047237396240234375	2656.9059216589857896906323730945587158203125
2	Podmirenje troškova najamnine  (slobodno ugovorena kod fizičke osobe)	519	0.03933010003031221779590254072900279425084590911865234375	3408300			3408300	0.139305020499436993386410676976083777844905853271484375	6567.0520231213877195841632783412933349609375
3	Podmirenje troškova električne energije	183	0.01386783873901182261023645736486287205480039119720458984375	416997.4299999999930150806903839111328125			416997.4299999999930150806903839111328125	0.0170436392143774144425361072308078291825950145721435546875	2278.6744808743169414810836315155029296875
4	Podmirenje troškova plina	412	0.03122158229766595904930426286227884702384471893310546875	18005.79999999999927240423858165740966796875	130916.729999999995925463736057281494140625		148922.52999999999883584678173065185546875	0.006086804593045805518436441872154318843968212604522705078125	361.46245145631070272429496981203556060791015625
5	Podmirenje troškova centralnoga grijanja	318	0.0240982115792664451647819845447884290479123592376708984375	214447.26999999998952262103557586669921875	228717.01999999998952262103557586669921875		443164.2899999999790452420711517333984375	0.018113138662403084622187776631108135916292667388916015625	1393.59839622641493406263180077075958251953125
6	Podmirenje troškova potrošnje vode i odvodnje otpadnih voda	1680	0.127311306456501960315819133029435761272907257080078125		1068252.209999999962747097015380859375		1068252.209999999962747097015380859375	0.043661912394043621288286516346488497219979763031005859375	635.864410714285668291267938911914825439453125
7	Odvoz komunalnog otpada	1690	0.1280691118520763949195639952449710108339786529541015625		1537195.7299999999813735485076904296875		1537195.7299999999813735485076904296875	0.0628287071793260654128943087926018051803112030029296875	909.583272189349145264714024960994720458984375
8	Podmirenje troškova komunalne naknade1	593	0.04493785995756290063685156610517879016697406768798828125	134177.369999999995343387126922607421875			134177.369999999995343387126922607421875	0.00548413616125650350829889845272191450931131839752197265625	226.268752107925791960951755754649639129638671875
9	Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza	2180	0.165201576235222802324642543680965900421142578125	2049296.82000000006519258022308349609375			2049296.82000000006519258022308349609375	0.083759450611604335801274601180921308696269989013671875	940.0444128440367421717382967472076416015625
10	Besplatna prilagođena hrana za dojenčad	88	0.006668687481054864744922650032776800799183547496795654296875	300000			300000	0.0122616865152219874091077400635185767896473407745361328125	3409.0909090909090082277543842792510986328125
11	Marenda za učenike OŠ	999	0.07570475901788420447502403476391918957233428955078125	1080267.88999999989755451679229736328125			1080267.88999999989755451679229736328125	0.04415302073213435429810402865768992342054843902587890625	1081.3492392392390684108249843120574951171875
12	Prehrana u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ	530	0.04016368596544407643111895822585211135447025299072265625	1081753.3500000000931322574615478515625			1081753.3500000000931322574615478515625	0.044213734881637371809670611355613800697028636932373046875	2041.04405660377369713387452065944671630859375
13	Pučka kuhinja	146	0.01106395877538648118976194467677487409673631191253662109375	2862668			2862668	0.11700379204385831510837334690222633071243762969970703125	19607.31506849314973806031048297882080078125
14	Boravak u jaslicama/vrtiću	649	0.049181570172779631722193016685196198523044586181640625	2084586.51000000000931322574615478515625			2084586.51000000000931322574615478515625	0.08520182099826888177940276136723696254193782806396484375	3211.99770416024648511665873229503631591796875
15	Smještaj i liječenje u PB Lopača	45	0.00341012428008487418484850905997518566437065601348876953125	2307395.8199999998323619365692138671875			2307395.8199999998323619365692138671875	0.0943085473712452493355584692835691384971141815185546875	51275.4626666666663368232548236846923828125
16	Usluga pomoć u kući	107	0.00810851773264625701187480188991685281507670879364013671875	660576			660576	0.0269992527715975962065986237803372205235064029693603515625	6173.607476635514103691093623638153076171875
17	Poklon-bon za opremu novorođenčadi	34	0.0025765383449530159833129605573276421637274324893951416015625	66000			66000	0.0026975710333488368830590076186126680113375186920166015625	1941.176470588235360992257483303546905517578125
18	Poklon-bon za školski pribor za OŠ	1042	0.07896332221885420110663034165554563514888286590576171875	407419.46999999997206032276153564453125			407419.46999999997206032276153564453125	0.01665216607112629532139180810190737247467041015625	390.99757197696732191616320051252841949462890625
19	Novčana potpora za ogrjev2	476	0.036071536829342228103190137744604726321995258331298828125			499800	499800	0.0204279697343598305725453911918521043844521045684814453125	1050
20	Podmirenje troškova pogrebnih usluga	9	0.00068202485601697479360161491257485977257601916790008544921875		69035.759999999994761310517787933349609375		69035.759999999994761310517787933349609375	0.002821649491533671262610827312755645834840834140777587890625	7670.639999999999417923390865325927734375
21	Novčana potpora umirovljenicima	504	0.038193391936950593645860863034613430500030517578125	1733490.58000000007450580596923828125			1733490.58000000007450580596923828125	0.0708517268968344715585061521778698079288005828857421875	3439.46543650793682900257408618927001953125
22	Novčana potpora 65+	132	0.01000303122158229841842658203177052200771868228912353515625	197850			197850	0.0080865822567889010519248671471359557472169399261474609375	1498.863636363636260284692980349063873291015625
23	Novčana potpora za obrazovanje SŠ/studenti	81	0.006138223704152773359254968710274624754674732685089111328125	83000			83000	0.0033923999358780828651538374884921722696162760257720947265625	1024.69135802469145346549339592456817626953125
24	Poklon-bon samcima za kućanski uređaj	345	0.0261442861473173693287463947854121215641498565673828125	297900			297900	0.0121758547096154322308958484200047678314149379730224609375	863.478260869565247048740275204181671142578125
25	Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za starije osobe 3			101639.85000000000582076609134674072265625			101639.85000000000582076609134674072265625	0.004154253260513951669097298946553564746864140033721923828125	
26	Podmirenje troškova rada učitelja u produženom/cjelodnevnom boravku4			213984.0700000000069849193096160888671875			213984.0700000000069849193096160888671875	0.008746018618637725616782319093545083887875080108642578125	
27	Podmirenje troškova ukopa branitelja5			59684.0400000000008731149137020111083984375			59684.0400000000008731149137020111083984375	0.0024394232948065654696667703404955318546853959560394287109375	
28	UKUPNO	13196	0.9999999999999997779553950749686919152736663818359375	20932537.439999997615814208984375	3034117.4499999997206032276153564453125	499800	24466454.8899999968707561492919921875	1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625	
29	"Napomene:
 1 Korisnici se oslobađaju troškova temeljem Odluke o komunalnoj naknadi Grada Rijeke 
 2 Novčana potpora za ogrjev osigurava se iz proračuna PGŽ temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
 3 Pravo je ostvarilo 3.290 korisnika temeljem Zaključka gradonačelnika
 4 Troškovi se sufinanciraju temeljem Zaključka gradonačelnika
 5 Pravo je ostvarilo 15 korisnika temeljem Zaključka Gradonačelnika, Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje"								
