﻿_id	TEKUCE DONACIJE DVD-U	80.000,00 kn
1	TEKUĆE DONACIJE OSNOVNOJ ŠKOLI	34.217,11 kn
2	OSTALE TEKUĆE DONACIJE ŠKOLSTVU	5.000,00 kn
3	DONACIJE ZA NABAVU ŠKOLSKOG PRIBORA I OPREME UČENICIMA OŠ	107.088,08 kn
4	TEKUĆE DONACIJE ZA SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA	117.645,20 kn
5	TEKUĆE DONACIJE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU	33.768,00 kn
6	TEKUĆE DONACIJE ZA AKTIVNOSTI UMIROVLJENIKA	6.348,00 kn
7	TEKUĆE DONACIJE KUD-U I DRUGIM KULT. ORGANIZACIJAMA	4.566,31 kn
8	DONACIJE ZA RAD BIBLIOBUSA	4.000,00 kn
9	TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	141.796,41 kn
10	TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	333.573,72 kn
11	DONACIJA ZA ŠKOLU NOGOMETA	30.000,00 kn
12	TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	16.050,00 kn
13	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I POLITIČKIM STRANKAMA	60.483,45 kn
14	OSTALE NESPOMENUTE TEKUĆE DONACIJE	54.535,00 kn
15	TEKUĆE DONACIJE ZA OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.000,00 kn
