<data>
<row _id="1"><Vrsta predmeta>Kazneni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>729</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>1564</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>1437</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
<row _id="2"><Vrsta predmeta>Parnicni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>4552</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>2815</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>2969</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
<row _id="3"><Vrsta predmeta>Zemljisnoknjizni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>926</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>34461</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>33632</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
<row _id="4"><Vrsta predmeta>Ovrsni i izvanparnicni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>5441</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>9711</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>10158</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
<row _id="5"><Vrsta predmeta>Prekrsajni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>1344</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>5086</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>5146</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
<row _id="6"><Vrsta predmeta>UKUPNO</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024>12992</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024><Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>53637</Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.>53342</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.></row>
</data>
