﻿_id	Godina	L1	L2	L3	L5	L6	L7	L4	M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4	T	UKUPNO
1	2007	5,93	10,03	6,8	15,43	0,82	0,91	40,7	9,83	8,63	12,74	9,23	14,67	11,78	14,09	15,66	24,34	12,25	23,27	10,55
2	2008	5,92	10,98	6,83	19,25	1,58	1,39	39,13	9,89	7,88	12,62	9,22	14,7	11,52	13,54	15,57	24,86	12,03	23,71	10,57
3	2009	6,63	11,27	7,41	15,69	2,54	2,16	39,62	10,32	7,96	11,52	9,48	15,07	11,7	16,38	16,13	25,24	12,32	24,49	11,06
4	2010	6,95	12,15	7,65	14,68	3,12	2,94	42,29	10,47	8,16	12	9,56	15,08	11,29	15	16,22	25,84	12,02	25,12	11,17
5	2011	7,52	10,49	8,17	16,23	3,66	3,52	42,28	10,87	8,09	11,59	9,87	15,57	11,43	14,85	16,67	26,32	12,2	25,72	11,58
6	2012	8,37	11,33	8,83	15,64	4,61	4,04	47,2	11,38	8,34	11,7	10,3	15,84	11,69	17,44	17,47	27,2	12,65	26,62	12,18
7	2013	9,22	10,57	9,58	16,72	5,41	4,72	45,95	11,8	8,57	11,8	10,46	16,29	11,88	16,65	18,45	28,13	13,05	27,57	12,66
8	2014	10	12,29	10,26	16,53	6,14	5,03	47,53	12,14	9	11,9	10,82	16,77	11,93	16,23	19,01	29,05	13,31	28,44	13,07
9	2015	10,89	12,99	10,98	16,42	6,99	5,63	47,68	12,52	9,31	12,02	10,86	17,14	12,01	18,41	19,44	29,81	13,33	29,26	13,5
10	2016	11,62	13,33	11,57	16,59	7,8	5,74	48,95	12,76	9,83	12	10,98	17,52	12,02	17,3	19,71	30,52	13,25	30,06	13,76
11	2017	12,43	13,25	12,16	15,96	8,55	6,49	47,09	12,95	10,09	12,02	11,09	17,8	12,05	16,71	20	30,84	13,14	30,7	13,99
12	2018	12,85	11,28	12,27	14,9	8,95	6,58	49,16	12,64	10,62	11,91	10,51	17,75	12,02	17,36	19,24	31,15	13,03	30,99	13,68
13	2019	13,56	8,31	12,53	15,17	9,17	7,25	52,37	12,58	11,08	11,55	10,52	17,92	12,01	18,25	19,32	31,19	12,96	31,22	13,83
14	2020	14,47	5,86	12,95	14,5	9,56	7,99	53,29	12,89	11,59	11,51	10,77	18,23	12,18	18,39	19,38	30,95	12,99	31,62	14,18
15	2021	15,24	4,83	13,34	13,8	10,12	8,69	54,74	13,04	12,12	11,64	11	18,56	12,34	18,27	19,39	30,91	12,95	31,82	14,34
16	2022	15,89	4,8	13,54	12,46	10,9	9,07	55,52	13,29	12,81	11,46	11,37	18,96	12,43	18,79	19,53	31,12	12,96	31,98	14,59
