﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                                                      	574673
2	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                                                            	1457849
3	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU                                                                                                             	1890704
4	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14096460
5	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 	1767084
6	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 	4458567
7	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	159119
8	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                                 	83258
9	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19611303
10	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5165406
11	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13902568
12	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10304943
13	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                                                            	4562
14	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                                                      	672264
15	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6414	Prihodi od zateznih kamata                                                                                                                            	445696
16	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                                                       	98107
17	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6416	Prihodi od dividendi                                                                                                                                  	14721
18	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6419	Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                                                 	6935
19	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                                                            	18456876
20	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                                                           	532534
21	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5800
22	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                                               	173187
23	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                                                 	116
24	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6514	Ostale pristojbe i naknade                                                                                                                            	105836
25	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6526	Ostali nespomenuti prihodi	384050023
26	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6527	Naknade od financijske imovine                                                                                                                        	1130371
27	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	288413
28	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                                                   	14765140
29	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6615	Prihodi od pruženih usluga	196628800
30	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6631	Tekuće donacije	19015256
31	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6632	Kapitalne donacije                                                                                                                                    	9590980
32	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1016888231
33	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6831	Ostali prihodi                                                                                                                                        	6601202
34	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7211	Stambeni objekti	792022
35	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7214	Ostali građevinski objekti                                                                                                                            	2149
36	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7221	Uredska oprema i namještaj                                                                                                                            	452
37	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7222	Komunikacijska oprema                                                                                                                                 	1
38	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7223	Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                                                        	11
39	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7224	Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                                                    	98000
40	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                                                       	41106
41	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7226	Sportska i glazbena oprema                                                                                                                            	10000
42	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                          	82812
43	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                                               	292986
44	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	113679
45	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                                              	550000
46	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2119645
47	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	44500
48	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                                	112749
49	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                                              	694244
50	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                                                   	576528
51	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                                                	145339
