﻿_id	Raun iz ra. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvjetajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvjetajnom razdoblju tekue godine	"Indeks
(5/4)"
1	1	2	3	4	5	6
2	PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA	""		""	""	""
3	6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	1	3.085.854.584	3.264.837.609	105,8
4	61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	2	2.297.730.520	2.507.178.267	109,1
5	611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	3	2.210.152.034	2.397.173.037	108,5
6	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4	1.876.817.693	1.980.522.451	105,5
7	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5	168.373.866	176.337.734	104,7
8	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6	40.162.021	44.236.444	110,1
9	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	7	106.904.462	141.172.878	132,1
10	6115	Porez i prirez na dohodak po godinjoj prijavi	8	29.682.539	58.253.580	196,3
11	6116	Porez i prirez na dohodak utvren u postupku nadzora za prethodne godine	9	4.432.237	4.200.265	94,8
12	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godinjoj prijavi	10	16.220.784	7.550.315	46,5
13	6119	Povrat vie ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	11	""	""	-
14	612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	12	0	0	-
15	6121	Porez na dobit od poduzetnika	13	""	""	-
16	6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za koritenje prava i za usluge	14	""	""	-
17	6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	15	""	""	-
18	6124	Porez na dobit po godinjoj prijavi	16	""	""	-
19	6125	Povrat poreza na dobit po godinjoj prijavi	17	""	""	-
20	613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	18	67.428.418	90.160.125	133,7
21	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	19	51,497	18,04	35,0
22	6132	Porez na nasljedstva i darove	20	1.993.543	2.600.716	130,5
23	6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	21	""	""	-
24	6134	Povremeni porezi na imovinu	22	65.383.378	87.541.369	133,9
25	6135	Ostali stalni porezi na imovinu	23	""	""	-
26	614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	24	20.150.068	19.845.105	98,5
27	6141	Porez na dodanu vrijednost	25	""	""	-
28	6142	Porez na promet	26	12.873.920	11.557.783	89,8
29	6143	Posebni porezi i troarine	27	""	""	-
30	6145	Porezi na koritenje dobara ili izvoenje aktivnosti	28	6.965.548	8.063.067	115,8
31	6146	Ostali porezi na robu i usluge	29	""	""	-
32	6147	Porez na dobitke od igara na sreu i ostali porezi od igara na sreu	30	310,6	224,255	72,2
33	6148	Naknade za prireivanje igara na sreu	31	""	""	-
34	615	Porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	32	0	0	-
35	6151	Carine i carinske pristojbe	33	""	""	-
36	6152	Ostali porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije	34	""	""	-
37	616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	35	0	0	-
38	6161	Ostali prihodi od poreza koje plaaju pravne osobe	36	""	""	-
39	6162	Ostali prihodi od poreza koje plaaju fizike osobe	37	""	""	-
40	6163	Ostali nerasporeeni prihodi od poreza	38	""	""	-
41	62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	39	0	0	-
42	621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	40	0	0	-
43	6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41	""	""	-
44	6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za sluaj ozljede na radu	42	""	""	-
45	622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	43	0	0	-
46	6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	44	""	""	-
47	623	Doprinosi za zapoljavanje (AOP 046)	45	0	0	-
48	6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti	46	""	""	-
49	63	Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prorauna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	47	66.176.048	48.373.137	73,1
50	631	Pomoi od inozemnih vlada (AOP 049+050)	48	0	0	-
51	6311	Tekue pomoi od inozemnih vlada	49	""	""	-
52	6312	Kapitalne pomoi od inozemnih vlada	50	""	""	-
53	632	Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	51	897,121	1.065.520	118,8
54	6321	Tekue pomoi od meunarodnih organizacija	52	""	""	-
55	6322	Kapitalne pomoi od meunarodnih organizacija	53	""	""	-
56	6323	Tekue pomoi od institucija i tijela EU	54	897,121	1.065.520	118,8
57	6324	Kapitalne pomoi od institucija i tijela EU	55	""	""	-
58	633	Pomoi proraunu iz drugih prorauna (AOP 057+058)	56	34.491.279	30.998.870	89,9
59	6331	Tekue pomoi proraunu iz drugih prorauna	57	34.491.279	30.998.870	89,9
60	6332	Kapitalne pomoi proraunu iz drugih prorauna	58	""	""	-
61	634	Pomoi od izvanproraunskih korisnika (AOP 060+061)	59	15.803.729	3.688.755	23,3
62	6341	Tekue pomoi od izvanproraunskih korisnika	60	""	313,376	-
63	6342	Kapitalne pomoi od izvanproraunskih korisnika	61	15.803.729	3.375.379	21,4
64	635	Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	62	13.732.033	2.534.000	18,5
65	6351	Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije	63	13.732.033	2.534.000	18,5
66	6352	Kapitalne pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije	64	""	""	-
67	636	Pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean (AOP 066+067)	65	0	0	-
68	6361	Tekue pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	66	""	""	-
69	6362	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	67	""	""	-
70	638	Pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa  EU sredstava (AOP 069+070)	68	1.251.886	10.085.992	805,7
71	6381	Tekue pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa  EU sredstava	69	1.041.896	39,155	3,8
72	6382	Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa  EU sredstava	70	209,99	10.046.837	4.784,4
73	64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	71	206.887.879	202.516.239	97,9
74	641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	72	1.175.831	1.600.931	136,2
75	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	73	""	""	-
76	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po vienju	74	552,19	974,345	176,5
77	6414	Prihodi od zateznih kamata	75	620,639	625,758	100,8
78	6415	Prihodi od pozitivnih teajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	76	""	""	-
79	6416	Prihodi od dividendi	77	3,002	828	27,6
80	6417	Prihodi iz dobiti trgovakih drutava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	78	""	""	-
81	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	79	""	""	-
82	642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	80	205.661.978	200.870.186	97,7
83	6421	Naknade za koncesije	81	18.236.967	11.742.971	64,4
84	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82	51.780.314	66.324.283	128,1
85	6423	Naknada za koritenje nefinancijske imovine	83	15.421.965	15.168.934	98,4
86	6424	Naknade za ceste	84	104.350.937	95.985.633	92,0
87	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	85	""	""	-
88	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	86	15.871.795	11.648.365	73,4
89	643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	87	50,07	45,122	90,1
90	6431	Prihodi od kamata na dane zajmove meunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	88	""	""	-
91	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	89	50,07	45,122	90,1
92	6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	90	""	""	-
93	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovakim drutvima u javnom sektoru	91	""	""	-
94	6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	92	""	""	-
95	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora	93	""	""	-
96	6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	94	""	""	-
97	644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	95	0	0	-
98	6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima po protestiranim jamstvima	96	""	""	-
99	6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru  po protestiranim jamstvima	97	""	""	-
100	6444	"Prihodi od kamata na dane zajmove trgovakim drutvima u javnom sektoru po protestiranim
jamstvima"	98	""	""	-
101	6445	"Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog
sektora po protestiranim jamstvima"	99	""	""	-
102	6446	"Prihodi od kamata na dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora po
protestiranim jamstvima"	100	""	""	-
103	6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101	""	""	-
104	65	"Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP
103+108+116)"	102	486.039.837	479.112.789	98,6
105	651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	23.238.841	25.932.113	111,6
106	6511	Dravne upravne i sudske pristojbe	104	""	""	-
107	6512	upanijske, gradske i opinske pristojbe i naknade	105	10.276.351	12.696.727	123,6
108	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106	12.283.241	12.500.828	101,8
109	6514	Ostale pristojbe i naknade	107	679,249	734,558	108,1
110	652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	53.023.772	54.104.649	102,0
111	6521	Prihodi dravne uprave	109	""	""	-
112	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110	3.066.913	2.096.855	68,4
113	6524	Doprinosi za ume	111	155,996	276,838	177,5
114	6525	Mjesni samodoprinos	112	""	""	-
115	6526	Ostali nespomenuti prihodi	113	49.800.863	51.730.956	103,9
116	6527	Naknade od financijske imovine	114	""	""	-
117	6528	Prihodi od novane naknade poslodavca zbog nezapoljavanja osoba s invaliditetom	115	""	""	-
118	653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	409.777.224	399.076.027	97,4
119	6531	Komunalni doprinosi	117	55.180.469	47.514.163	86,1
120	6532	Komunalne naknade	118	354.456.080	350.919.546	99,0
121	6533	Naknade za prikljuak	119	140,675	642,318	456,6
122	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	1.970.546	177,511	9,0
123	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga (AOP 122+123)	121	0	0	-
124	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122	""	""	-
125	6615	Prihodi od pruenih usluga	123	""	""	-
126	663	Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna (AOP 125+126)	124	1.970.546	177,511	9,0
127	6631	Tekue donacije	125	1.970.546	177,511	9,0
128	6632	Kapitalne donacije	126	""	""	-
129	67	Prihodi iz nadlenog prorauna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	0	0	-
130	671	"Prihodi iz nadlenog prorauna za financiranje redovne djelatnosti proraunskih korisnika (AOP
129 do 131)"	128	0	0	-
131	6711	Prihodi iz nadlenog prorauna za financiranje rashoda poslovanja	129	""	""	-
132	6712	Prihodi iz nadlenog prorauna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130	""	""	-
133	6714	Prihodi od nadlenog prorauna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131	""	""	-
134	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	0	0	-
135	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133	""	""	-
136	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	27.049.754	27.479.666	101,6
137	681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	9.350.624	10.567.914	113,0
138	6811	Kazne za carinske prekraje	136	""	""	-
139	6812	Kazne za devizne prekraje	137	""	""	-
140	6813	Kazne za porezne prekraje	138	""	""	-
141	6814	Kazne za prekraje trgovakih drutava - privredne prijestupe	139	""	""	-
142	6815	Kazne za prometne i ostale prekraje u nadlenosti MUP-a	140	""	""	-
143	6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141	""	""	-
144	6817	Kazne za prekraje na kulturnim dobrima	142	""	""	-
145	6818	Upravne mjere	143	""	""	-
146	6819	Ostale kazne	144	9.350.624	10.567.914	113,0
147	683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	17.699.130	16.911.752	95,6
148	6831	Ostali prihodi	146	17.699.130	16.911.752	95,6
149	3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	2.722.095.525	2.687.502.678	98,7
150	31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	222.592.833	225.617.190	101,4
151	311	Plae (bruto) (AOP 150 do 153)	149	186.736.124	188.243.133	100,8
152	3111	Plae za redovan rad	150	185.440.106	187.051.969	100,9
153	3112	Plae u naravi	151	266,741	228,378	85,6
154	3113	Plae za prekovremeni rad	152	1.029.277	962,786	93,5
155	3114	Plae za posebne uvjete rada	153	""	""	-
156	312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	3.995.912	5.238.310	131,1
157	3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	3.995.912	5.238.310	131,1
158	313	Doprinosi na plae (AOP 157 do 159)	156	31.860.797	32.135.747	100,9
159	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157	""	""	-
160	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	28.711.165	28.958.567	100,9
161	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti	159	3.149.632	3.177.180	100,9
162	32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	594.541.803	609.320.779	102,5
163	321	Naknade trokova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	7.513.390	8.142.582	108,4
164	3211	Slubena putovanja	162	602,542	994,363	165,0
165	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot	163	6.394.072	6.650.451	104,0
166	3213	Struno usavravanje zaposlenika	164	512,076	492,308	96,1
167	3214	Ostale naknade trokova zaposlenima	165	4,7	5,46	116,2
168	322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	44.139.674	40.034.504	90,7
169	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	2.557.143	2.934.426	114,8
170	3222	Materijal i sirovine	168	445,759	408,155	91,6
171	3223	Energija	169	40.313.081	35.435.058	87,9
172	3224	Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje	170	757,899	1.020.621	134,7
173	3225	Sitni inventar i auto gume	171	49,272	64,088	130,1
174	3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172	""	""	-
175	3227	Slubena, radna i zatitna odjea i obua	173	16,52	172,156	1.042,1
176	323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	523.438.003	535.063.185	102,2
177	3231	Usluge telefona, pote i prijevoza	175	3.712.560	4.117.089	110,9
178	3232	Usluge tekueg i investicijskog odravanja	176	252.601.072	259.016.554	102,5
179	3233	Usluge promidbe i informiranja	177	3.950.301	2.581.430	65,3
180	3234	Komunalne usluge	178	21.106.216	21.571.753	102,2
181	3235	Zakupnine i najamnine	179	188.188.377	196.990.780	104,7
182	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	3.796.653	3.880.790	102,2
183	3237	Intelektualne i osobne usluge	181	21.043.681	16.705.955	79,4
184	3238	Raunalne usluge	182	8.837.213	10.061.194	113,9
185	3239	Ostale usluge	183	20.201.930	20.137.640	99,7
186	324	Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	1.246.391	1.378.590	110,6
187	3241	Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa	185	1.246.391	1.378.590	110,6
188	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	18.204.345	24.701.918	135,7
189	3291	Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela, povjerenstava i slino	187	14.874.885	15.440.839	103,8
190	3292	Premije osiguranja	188	89,385	222,126	248,5
191	3293	Reprezentacija	189	631,943	1.000.281	158,3
192	3294	lanarine i norme	190	159,234	576,4	362,0
193	3295	Pristojbe i naknade	191	1.481.585	1.892.479	127,7
194	3296	Trokovi sudskih postupaka	192	""	""	-
195	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	967,313	5.569.793	575,8
196	34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	60.653.529	46.001.828	75,8
197	341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
198	3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196	""	""	-
199	3412	Kamate za izdane mjenice	197	""	""	-
200	3413	Kamate za izdane obveznice	198	""	""	-
201	3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199	""	""	-
202	342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	43.702.854	39.808.533	91,1
203	3421	"Kamate za primljene kredite i zajmove od meunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te
inozemnih vlada"	201	""	""	-
204	3422	"Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom
sektoru"	202	""	""	-
205	3423	"Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora"	203	43.702.854	39.808.533	91,1
206	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204	""	""	-
207	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovakih drutava u javnom sektoru	205	""	""	-
208	3427	Kamate za primljene zajmove od trgovakih drutava i obrtnika izvan javnog sektora	206	""	""	-
209	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207	""	""	-
210	343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	16.950.675	6.193.295	36,5
211	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	2.710.572	3.201.614	118,1
212	3432	Negativne teajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210	4,927	7,629	154,8
213	3433	Zatezne kamate	211	578,514	1.719.943	297,3
214	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212	13.656.662	1.264.109	9,3
215	35	Subvencije (AOP 214+217)	213	310.157.272	299.129.624	96,4
216	351	Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	307.645.629	292.583.686	95,1
217	3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215	""	""	-
218	3512	Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru	216	307.645.629	292.583.686	95,1
219	352	"Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218
do 220)"	217	2.511.643	6.545.938	260,6
220	3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218	""	""	-
221	3522	Subvencije trgovakim drutvima izvan javnog sektora	219	2.291.330	6.237.242	272,2
222	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220	220,313	308,696	140,1
223	36	Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	979.558.976	963.802.331	98,4
224	361	Pomoi inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	-
225	3611	Tekue pomoi inozemnim vladama	223	""	""	-
226	3612	Kapitalne pomoi inozemnim vladama	224	""	""	-
227	362	Pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	32,918	0	0,0
228	3621	Tekue pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226	32,918	""	0,0
229	3622	Kapitalne pomoi meunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227	""	""	-
230	363	Pomoi unutar opeg prorauna (AOP 229+230)	228	22.458.910	21.771.547	96,9
231	3631	Tekue pomoi unutar opeg prorauna	229	22.458.910	21.771.547	96,9
232	3632	Kapitalne pomoi unutar opeg prorauna	230	""	""	-
233	366	Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna (AOP232+233)	231	3.292.333	3.846.250	116,8
234	3661	Tekue pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna	232	3.292.333	3.646.250	110,7
235	3662	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna	233	""	200	-
236	367	"Prijenosi proraunskim korisnicima iz nadlenog prorauna za financiranje redovne djelatnosti
(AOP235)"	234	953.774.815	938.184.534	98,4
237	3671	Prijenosi proraunskim korisnicima iz nadlenog prorauna za financiranje redovne djelatnosti	235	953.774.815	938.184.534	98,4
238	368	Pomoi temeljem prijenosa EU sredstava (AOP237+238)	236	0	0	-
239	3681	Tekue pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	237	""	""	-
240	3682	Kapitalne pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	238	""	""	-
241	37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	186.028.546	173.244.245	93,1
242	371	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0	-
243	3711	"Naknade graanima i kuanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog
sektora"	241	""	""	-
244	3712	"Naknade graanima i kuanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog
sektora"	242	""	""	-
245	3713	Naknade graanima i kuanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243	""	""	-
246	3714	Naknade graanima i kuanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244	""	""	-
247	372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna (AOP 246+247)	245	186.028.546	173.244.245	93,1
248	3721	Naknade graanima i kuanstvima u novcu	246	98.724.985	100.947.120	102,3
249	3722	Naknade graanima i kuanstvima u naravi	247	87.303.561	72.297.125	82,8
250	38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	368.562.566	370.386.681	100,5
251	381	Tekue donacije (AOP 250+251)	249	173.662.479	195.803.954	112,7
252	3811	Tekue donacije u novcu	250	173.662.479	195.803.954	112,7
253	3812	Tekue donacije u naravi	251	""	""	-
254	382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	8.959.323	10.946.882	122,2
255	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253	2,56	3.798.326	>>100
256	3822	Kapitalne donacije graanima i kuanstvima	254	8.956.763	7.148.556	79,8
257	383	Kazne, penali i naknade tete (AOP 256 do 260)	255	8.882.115	13.116.078	147,7
258	3831	Naknade teta pravnim i fizikim osobama	256	8.882.115	13.116.078	147,7
259	3832	Penali, learine i drugo	257	""	""	-
260	3833	Naknade teta zaposlenicima	258	""	""	-
261	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade teta	259	""	""	-
262	3835	Ostale kazne	260	""	""	-
263	384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan opeg prorauna (AOP 262+263)	261	0	0	-
264	3841	Tekui prijenosi EU sredstava subjektima izvan opeg prorauna	262	""	""	-
265	3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan opeg prorauna	263	""	""	-
266	386	Kapitalne pomoi (AOP 265 do 267)	264	177.058.649	150.519.767	85,0
267	3861	"Kapitalne pomoi kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovakim drutvima u javnom
sektoru"	265	177.058.649	150.519.767	85,0
268	3862	"Kapitalne pomoi kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovakim drutvima izvan
javnog sektora"	266	""	""	-
269	3863	Kapitalne pomoi poljoprivrednicima i obrtnicima	267	""	""	-
270	""	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na poetku razdoblja	268	""	""	-
271	""	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269	""	""	-
272	""	Poveanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0	-
273	""	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0	-
274	""	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	2.722.095.525	2.687.502.678	98,7
275	""	VIAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	363.759.059	577.334.931	158,7
276	""	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0	-
277	92211	Viak prihoda poslovanja - preneseni	275	2.288.114.003	2.605.126.203	113,9
278	92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276	""	""	-
279	96	Obraunati prihodi poslovanja - nenaplaeni	277	921.213.838	873.846.579	94,9
280	9661	Obraunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruenih usluga - nenaplaeni	278	0	0	-
281	9671	Obraunati prihodi iz prorauna za financiranje redovne djelatnosti proraunskih korisnika	279	0	0	-
282	9673	Obraunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280	""	""	-
283	PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	""		""	""	""
284	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	24.545.541	19.848.897	80,9
285	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	10.593.740	6.409.260	60,5
286	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	10.375.491	6.178.362	59,5
287	7111	Zemljite	284	10.375.491	6.178.362	59,5
288	7112	Rudna bogatstva	285	""	""	-
289	7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286	""	""	-
290	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	218,249	230,898	105,8
291	7121	Patenti	288	""	""	-
292	7122	Koncesije	289	""	""	-
293	7123	Licence	290	""	""	-
294	7124	Ostala prava	291	218,249	223,698	102,5
295	7125	Goodwill	292	""	""	-
296	7126	Ostala nematerijalna imovina	293	""	7,2	-
297	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	13.951.801	13.439.637	96,3
298	721	Prihodi od prodaje graevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	13.949.241	13.439.637	96,3
299	7211	Stambeni objekti	296	13.949.241	13.439.637	96,3
300	7212	Poslovni objekti	297	""	""	-
301	7213	Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti	298	""	""	-
302	7214	Ostali graevinski objekti	299	""	""	-
303	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	2,56	0	0,0
304	7221	Uredska oprema i namjetaj	301	2,56	""	0,0
305	7222	Komunikacijska oprema	302	""	""	-
306	7223	Oprema za odravanje i zatitu	303	""	""	-
307	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304	""	""	-
308	7225	Instrumenti, ureaji i strojevi	305	""	""	-
309	7226	Sportska i glazbena oprema	306	""	""	-
310	7227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307	""	""	-
311	7228	Vojna oprema	308	""	""	-
312	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	0	0	-
313	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310	""	""	-
314	7232	Prijevozna sredstva u eljeznikom prometu	311	""	""	-
315	7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rijenom prometu	312	""	""	-
316	7234	Prijevozna sredstva u zranom prometu	313	""	""	-
317	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetnikih djela i ostalih izlobenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0	-
318	7241	Knjige	315	""	""	-
319	7242	Umjetnika djela (izloena u galerijama, muzejima i slino)	316	""	""	-
320	7243	Muzejski izloci i predmeti prirodnih rijetkosti	317	""	""	-
321	7244	Ostale nespomenute izlobene vrijednosti	318	""	""	-
322	725	Prihodi od prodaje viegodinjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0	-
323	7251	Viegodinji nasadi	320	""	""	-
324	7252	Osnovno stado	321	""	""	-
325	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
326	7261	Istraivanje rudnih bogatstava	323	""	""	-
327	7262	Ulaganja u raunalne programe	324	""	""	-
328	7263	Umjetnika, literarna i znanstvena djela	325	""	""	-
329	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326	""	""	-
