﻿_id	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	"Procijenjena vrijednost nabave
(bez PDV-a)"	Planirana vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe?	"Ugovor / 
okvirni sporazum"	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / okvirnog sporazuma
1	1	2.0	3.0	4	5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
2	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	""	""			""	""	""	""	""
3	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	""	""			""	""	""	""	""
4	01-01-01/2020	Izmjene i dopune DPU dijela naselja Srdoči	71410000-5	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	01.03.2020 - 31.10.2020
5	01-01-02/2020	Projektno-tehnička dokumentacija za uređenje Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije i Zametske pećine	71320000-7	222560	278200	OTVORENI MV	DA	Ugovor	X.	01.12.2020 - 31.03.2021
6	I. izmjene i dopune 	""	""	302560	378200	""	""	""	III.	01.06.2020 - 31.12.2021
7	""	Grupa I. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta Interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ i projektantskog nazora	""	155000	193750	""	""	""	""	""
8	""	Grupa II. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta multimedijskih interpretacijskih točaka s radioničkim nacrtima i projektantskog nadzora	""	32800	41000	""	""	""	""	""
9	""	Grupa III. Nabava usluge izrade idejnog rješenja elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini	""	9760	12200	""	""	""	""	""
10	I. izmjene i dopune 	Grupa III. Nabava usluge izrade idejnog rješenja elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini i izrade Izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja Zametske pećine s projektantskim nadzorom	""	34760	43450	""	""	""	""	""
11	""	Grupa IV. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja Zametske pećine s nadzorom	""	25000	31250	""	""	""	""	""
12	I. izmjene i dopune 	Grupa IV. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta ulazne građevine u Zametsku pećinu  s projektantskim nadzorom	""	80000	100000	""	""	""	""	""
13	01-01-03/2020	Sustav za praćenje broja posjetitelja s montažom sustava videonadzora u IC-u prirodne baštine PGŽ: Grupa II. Sustav videonadzora u IC-u prirodne baštine PGŽ s montažom (zajednička nabava koju provodi PGŽ)	38300000-8	46400	58000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	X.	01.01.2021 - 30.06.2021
14	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	XII.	01.06.2021 - 31.12.2021
15	01-01-04/2020	Radovi na uređenju interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ	45211360-0	4600742.16999999992549419403076171875	5750927.709999999962747097015380859375	OTVORENI MV	DA	Ugovor	XI.	01.02.2021 - 31.12.2021
16	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	XII.	01.03.2021 - 31.12.2021
17	""	Grupa I. Radovi uređenja IC	45211360-0	4504742.16999999992549419403076171875	5630927.709999999962747097015380859375	""	""	""	""	""
18	""	Grupa II. Stručni nadzor	71247000-1 	96000	120000	""	""	""	""	""
19	01-01-05/2020	Uređenje unutrašnjosti Zametske pećine za posjećivanje	45262600-7 	465200	581500	OTVORENI MV	DA	Ugovor	XI.	01.02.2021 - 31.07.2021
20	""	Grupa I. Radovi uređenja podzemnog dijela Zametske pećine	45262600-7 	417200	521500	""	""	""	""	""
21	""	Grupa II. Stručni nadzor	71520000-9	48000	60000	""	""	""	""	""
22	01-01-06/2020	Interaktivni multimedijalni interpretacijski uređaj - IC PGŽ	31000000-6	516800	646000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	X.	01.12.2020 - 30.05.2021
23	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	XII.	01.03.2021 - 31.12.2021
24	01-01-07/2020	Usluge izrade multimedijalnih aplikacija (zajednička nabava Grad Rijeka i PGŽ)	72212000-4	272000	340000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	X.	01.12.2020 - 30.05.2021
25	""	Grupa I. Izrada mobilne aplikacije 	""	88000	110000	""	""	""	""	""
26	""	Grupa II. Izrada multimedijalne aplikacije za touchscreen uređaje	""	44000	55000	""	""	""	""	""
27	""	Grupa III. Izrada web stranice projekta 	""	28000	35000	""	""	""	""	""
28	""	Grupa IV. Izrada kratkih dokumentarnih filmova za interpretaciju	""	112000	140000	""	""	""	""	""
29	01-01-08/2020	Usluge promocije i vidljivosti projekta IC PGŽ	39294100-0	217920	272400	OTVORENI MV	DA	Ugovor	XI.	02.01.2021 - 31.10.2021
30	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	IV.	01.06.2020 - 31.12.2021
31	""	Grupa I. Izrada tiskanih promotivnih materijala	""	13920	17400	""	""	""	""	""
32	""	Grupa II. Osmišljavanje, dizajn i pakiranje autentičnih, autohtonih živih suvenira	""	18400	23000	""	""	""	""	""
33	""	Grupa III. Citylight i bilboard oglašavanje	""	166400	208000	""	""	""	""	""
34	""	Grupa IV. Izrada vizualnog identiteta projekta	""	19200	24000	""	""	""	""	""
35	01-01-09/2020	Samostalne interpretacijske točke s montažom: Grupa I. Samostalne interpretacijske točke s montažom u Rijeci (zajednička nabava koju provodi PGŽ)	31000000-6	88000	110000	OTVORENI MV	DA	Ugovor	XII.	01.03.2021 - 31.10.2021
36	01-01-10/2020	Plan održive urbane mobilnosti	90712100-2	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 30.11.2020
37	01-01-11/2020	Izvedbeni projekt građevine kluba na boćalištu Gornja Vežica	71320000-7	30000	37500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 31.07.2020
38	01-01-12/2020	Izvedbeni projekt rekonstrukcije Mlikaričinog puta	71320000-7	30000	37500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 31.07.2020
39	01-01-13/2020	Natječaj za sekundarno gradsko središte Rujevica	71230000-9	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	01.02.2020 - 30.06.2020
40	01-01-14/2020	Glavni i izvedbeni projekt uređenja Trga Grivica	71320000-7	400000	500000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	X.	01.12.2020 - 31.03.2021
41	"I. izmjene i dopune 
01-01-15/2020"	Projektna dokumentacija za izgradnju paviljona Ekumena na Delti	71220000-6	185000	231250	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.01.2020 - 15.05.2020
42	"I. izmjene i dopune 
01-01-16/2020"	Javni, državni, opći, u jednom stupnju, anonimni i anketni Projektni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci (Zajednička nabava s privatnim naručiteljem - središnje tijelo Grad Rijeka)	71410000-5	920000	1150000	NATJEČAJ	NE	Ugovor	III.	15.12.2020 - 31.12.2022
43	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju:	""	""	8284622.16999999992549419403076171875	10355777.710000000894069671630859375	""	""	""	""	""
44	""	""	""			""	""	""	""	""
45	Direkcija za gospodarenje zemljištem	""	""			""	""	""	""	""
46	01-02-01/2020	Rušenje objekta na lokaciji Kalafati	45111000-8	62400	78000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.01.2020 - 28.02.2020
47	Direkcija za gospodarenje zemljištem:	""	""	62400	78000	""	""	""	""	""
48	""	""	""			""	""	""	""	""
49	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	""	""			""	""	""	""	""
50	01-03-01/2020	Nabava avio karata i smještaja za inozemna putovanja za 2020. godinu	63516000-9	195000	195000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	01.02.2020 - 31.12.2020
51	01-03-02/2020	Usluga vanjskog stručnjaka za identifikaciju i ocjenu zrelosti baze projekata za provedbu putem ITU mehanizma za sljedeće programsko razdoblje	85312300-2	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 31.07.2020
52	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	V.	01.06.2020 - 30.09.2020
53	II. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	IX.	01.10.2020 - 15.12.2020
54	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU):	""	""	355000	395000	""	""	""	""	""
55	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:	""	""	8702022.16999999992549419403076171875	10828777.710000000894069671630859375	""	""	""	""	""
56	""	""	""			""	""	""	""	""
57	Odjel za komunalni sustav	""	""			""	""	""	""	""
58	Direkcija plana, razvoja i gradnje	""	""			""	""	""	""	""
59	02-01-01/2020	Uređenje šetnice ispod TN Costabella -građenje	45233120-6	492000	615000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	03.02.2020 - 01.06.2020
60	II. izmjene i dopune 	""	""	512000	640000	OTVORENI MV	""	""	VI.	10.07.2020 - 20.09.2020
61	02-01-02/2020	Uređenje šetnice ispod TN Costabella- usluge nadzora	71521000-6	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	03.02.2020 - 01.06.2020
62	02-01-03/2020	Izgradnja općih polja - obnova izvedbenih projekata	71320000-7	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	10.02.2020 - 28.02.2020
63	02-01-04/2020	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo -  geodetske usluge za gradnju ulice planske oznake U1 sa pratećom infrastrukturom (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71355000-1	98000	122500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.02.2020 - 01.08.2021
64	II. izmjene i dopune 	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo -  geodetske usluge za gradnju ulice planske oznake U1 sa pratećom infrastrukturom, (zajednička nabava: Grad Rijeka , VIK i HEP)	""	80000	100000	""	""	""	IV.	15.05.2020 - 01.06.2021
65	02-01-05/2020	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) - usluga nadzora (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, HEP)	71521000-6	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.02.2020 - 31.12.2020
66	02-01-06/2020	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) - geodetske usluge (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, HEP)	71355000-1	50000	62500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.02.2020 - 31.12.2020
67	02-01-07/2020	Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Rikard Benčić-Sifonski prolaz i spoj oborinske i fekalne odvodnje na postojeće cjevovode - usluga tehničkog projektiranja strojarskih instalacija	71320000-7	99000	123750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	03.02.2020 - 28.02.2020
68	I. izmjene i dopune 	Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Rikard Benčić - usluga tehničkog projektiranja strojarskih instalacija	""			""	""	""	""	""
69	02-01-08/2020	Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića - usluga projektiranja rekonstrukcije križanja planske oznake GUV-b	71320000-7	300000	375000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 01.04.2021
70	02-01-09/2020	Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka - usluge projektiranja	71320000-7	96000	120000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 31.12.2020
71	02-01-10/2020	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - usluge projektiranja	71320000-7	72000	90000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 31.12.2020
72	02-01-11/2020	Spoj Ulice T. Ujevića prema Dražičkoj - usluge projektiranja	71320000-7	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 31.12.2020
73	02-01-12/2020	Labinska ulica pristup RIO - usluge projektiranja	71320000-7	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	03.02.2020 - 01.06.2020
74	02-01-13/2020	Izgradnja općih polja - građenje	45215400-1	720000	900000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 30.09.2020
75	02-01-14/2020	Izgradnja općih polja - usluga nadzora i koordinatora zaštite na radu	71521000-6	28000	35000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IV.	01.05.2020 - 30.10.2020
76	02-01-15/2020	Izgradnja općih polja - geodetske usluge	71355000-1	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IV.	01.05.2020 - 30.09.2020
77	02-01-16/2020	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - građenje	45213270-6	27757216.8000000007450580596923828125	34696521	OTVORENI MV	NE	Ugovor	IV.	01.06.2020 - 31.12.2021
78	02-01-17/2020	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge nadzora	71521000-6	1110288.80000000004656612873077392578125	1387861	OTVORENI MV	NE	Ugovor	IV.	01.06.2020 - 31.12.2021
79	02-01-18/2020	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge vođenja projekta	71541000-2	555144	693930	OTVORENI MV	NE	Ugovor	IV.	01.06.2020 - 31.12.2021
80	02-01-19/2020	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU - usluge vidljivosti projekta	79342200-5	138786.39999999999417923390865325927734375	173483.01000000000931322574615478515625	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	V.	01.06.2020 - 31.12.2021
81	02-01-20/2020	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) - I. faza  - građenje (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	45233120-6	1640000	2050000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	VII.	01.09.2020 - 01.05.2021
82	02-01-21/2020	Izgradnja sabirne ulice su XI (čvor Pilepići) - I. faza  - usluga nadzora i koordinatora zaštite na radu (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71521000-6	56000	70000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	VIII.	01.09.2020 - 01.06.2021
83	02-01-22/2020	Izgradnja sabirne ulice su XI (čvor Pilepići) - I. faza  - geodetske usluge (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, Energo, HEP)	71355000-1	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	VIII.	01.09.2020 - 01.06.2021
84	02-01-23/2020	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - građenje (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	45233120-6	2080000	2600000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	VIII.	01.11.2020 - 01.06.2021
85	02-01-24/2020	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - usluga nadzora (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	71521000-6	48000	60000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IX.	01.11.2020 - 01.06.2021
86	02-01-25/2020	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet - geodetske usluge (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, Energo)	71355000-1	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IX.	01.11.2020 - 01.06.2021
87	02-01-26/2020	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu - usluga nadzora (zajednička nabava Grad Rijeka, VIK, HEP, Energo)	71521000-6	32000	40000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	15.03.2020 - 15.10.2020
88	02-01-27/2020	Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) - građenje (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK, HEP)	45233120-6	1051000	1313750	OTVORENI MV	NE	Ugovor	I.	01.03.2020 - 31.12.2020
89	02-01-28/2020	Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Rikard Benčić-Sifonski prolaz i spoj oborinske i fekalne odvodnje na postojeće cjevovode - usluga tehničkog projektiranja (zajednička nabava Grad Rijeka i VIK)	71320000-7	195000	243750	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.02.2020 - 15.03.2020
90	II. izmjene i dopune 	Uređenje javnih površina i pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Rikard Benčić-Sifonski prolaz, spoj oborinske  odvodnje na postojeće oborinske kolektore i fekalna odvodnja - usluga tehničkog projektiranja (zajednička nabava Grad Rijeka i VIK)	""			""	""	""	IV.	15.05.2020 -05.06.2020
91	"II. izmjene i dopune 
02-01-29/2020"	Nabavka spremnika za selektirani otpad-- nabava dva rol kontejnera za selektirani otpad	44613000-0	65000	81250	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III. 	15.04.2020 - 15.05.2020
92	"II. izmjene i dopune 
02-01-30/2020"	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić - Izvođenje radova na uklanjanju građevine na k.č. 3392/2 i 33394 k.o. Stari Grad i spojnog zida na k.č. 3386/4 k.o. Stari Grad	45111000-8	450000	562500	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	VI. 	01.08.2020 - 01.09.2020
93	Direkcija plana, razvoja i gradnje:	""	""	37479436	46849295.009999997913837432861328125	""	""	""	""	""
94	""	""	""			""	""	""	""	""
95	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	""	""			""	""	""	""	""
96	02-04-01/2020	Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Brune Francetića - pravac grad	44212321-5	48000	60000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.04.2020
97	02-04-02/2020	Geodetske usluge	71250000-5	41600	52000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	20.01.2020 - 31.12.2020
98	02-04-03/2020	Održavanje  autobusnih čekaonica, oznaka stajališta,city lighta, reklamnih stupova i plana grada,oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica u 2020.godini	45453000-7	370400	463000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	20.01.2020 - 31.12.2020
99	02-04-04/2020	Tehnička priprema za uređenje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	71320000-7	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 01.07.2020
100	02-04-05/2020	Nabavka zastava	35821000-5	22400	28000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.04.2020 - 15.05.2020
101	02-04-06/2020	Održavanje i isticanje zastava	45451000-3	136000	170000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IX.	01.01.2021 - 31.12.2021
102	02-04-07/2020	Uređenje lokacije - zelene površine za kućne ljubimce i nabava opreme na površini za kućne ljubimce	45222000-9	96000	120000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 20.07.2020
103	02-04-08/2020	Nabavka novih sprava	37535200-9	144000	180000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.05.2020
104	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	01.04.2020 - 15.05.2020
105	02-04-09/2020	Tehnička priprema za uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića, južno od kućnog broja 11	71320000-7	20000	25000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 01.07.2020
106	02-04-10/2020	Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	71320000-7	20000	25000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.04.2020 - 01.07.2020
107	02-04-11/2020	Tehnička priprema za uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića, zapadno od kućnog broja 2f	71320000-7	40000	50000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	V.	01.07.2020 - 01.12.2020
108	02-04-12/2020	Sanacija stjenskog pokosa na plaži Grčevo	45244000-9	136000	170000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.05.2020
109	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	01.04.2020 - 15.05.2020
110	02-04-13/2020	Uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga	45244000-9	64000	80000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.05.2020
111	I. izmjene i dopune 	""	""	53600	67000	""	""	""	III.	01.04.2020 - 01.06.2020
112	02-04-14/2020	Prioritetna sanacija plaža	45244000-9	164800	206000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	20.02.2020 - 01.05.2020
113	02-04-15/2020	Dohranjivanje plaža šljunkom	45244000-9	135200	169000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.06.2020
114	02-04-16/2020	Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi)	45244000-9	176000	220000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 31.12.2020
115	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	01.04.2020 - 31.12.2020
116	02-04-17/2020	Zaštita hortikulture u gradu Rijeci za 2020. godinu	45112710-5	400000	500000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 31.12.2020
117	I. izmjene i dopune 	""	77300000-3			OTVORENI MV	""	""	I.	""
118	02-04-18/2020	Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina i Preluka	77340000-5	44000	55000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.06.2020
119	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	01.04.2020 - 30.11.2020
120	02-04-19/2020	Čišćenje grafita	90690000-0	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.01.2020 - 31.01.2020
121	02-04-20/2020	Ispitivanje statičke stabilnosti i antikorozivne zaštite Mosta hrvatskih branitelja	24963000-2	56000	70000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	15.01.2020 - 15.02.2020
122	02-04-21/2020	Geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige	71355000-1	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 31.12.2020
123	02-04-22/2020	Uvođenje pametnih semafora - nadogradnja semaforizacije postojećih šest raskrižja - ITU PROJEKT	34996100-6	2960000	3700000	OTVORENI VV	NE	Ugovor	I.	01.04.2020 - 31.12.2020
124	I. izmjene i dopune 	Modernizacija semaforske opreme i povezivanje iste u sustav AUP na raskrižjima R1, R2, R48, R49, R52, R53	""			""	""	""	""	""
125	02-04-23/2020	Održavanje trgova i stubišta na području Grada Rijeke	45222000-9	152000	190000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	20.01.2020 - 31.12.2020
126	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	II.	20.03.2020 - 31.12.2020
127	02-04-24/2020	Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane	45317000-2	496000	620000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	V.	01.09.2020 - 31.01.2021
128	II. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	VII.	""
129	02-04-25/2020	Manipulacija i održavanje postamenata solarnih sustava	45211360-0	84000	105000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IX.	01.01.2021 - 31.12.2021
130	02-04-26/2020	Privremeni priključci za potrebe održavanja raznih manifestacija (montaža, demontaža, dežurstvo)	45317000-2	432000	540000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	V.	01.01.2021 - 31.12.2021
131	II. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	VI.	""
132	02-04-27/2020	Dekoracije za menifestacije	45451000-3	160000	200000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	V.	01.01.2021 - 31.12.2021
133	II. izmjene i dopune 	Dekoracije za manifestacije	""			""	""	""	VI.	""
134	02-04-28/2020	Nabava i postava samočistećeg WC-a na Delti	24955000-3	560000	700000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	I.	01.03.2020 - 01.04.2020
135	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	01.04.2020 - 01.06.2020
136	II. izmjene i dopune 	Nabava i postava montažnog javnog WC-a na Delti	""			""	""	""	""	""
137	02-04-29/2020	Održavanje spomenika	45212314-0	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	II.	01.03.2020 - 01.04.2020
138	I. izmjene i dopune 	""	""	48000	60000	""	""	""	III.	01.04.2020 - 20.04.2020
139	02-04-30/2020	Energetski pregled javne rasvjete	71632000-7	96000	120000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IV.	01.05.2020 - 01.07.2020
140	II. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	VII.	01.08.2020 - 31.12.2020
141	02-04-31/2020	Geodetski elaborati izvedenog stanja komunalne infrastrukture	71355000-1	80000	100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.04.2020 - 31.12.2020
142	II. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	X.	01.11.2020 - 31.12.2020
143	02-04-32/2020	Oslikavanje gradskih štandova	92312000-1	64000	80000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	I.	10.01.2020 - 01.02.2020
144	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	III.	10.04.2020 - 30.04.2020
145	02-04-33/2020	Nabavka i postava kamera za nadzor prometa	34923000-3	136000	170000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	01.04.2020 - 01.06.2020
146	02-04-34/2020	Uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16 - drugi ponovljeni postupak	45222000-9	913600	1142000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	III.	01.05.2020 - 01.09.2020
147	"I. izmjene i dopune 
02-04-35/2020"	Dohranjivanje plaža šljunkom - ponovljeni postupak	45244000-9	135200	169000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	15.03.2020 - 15.09.2020
148	"I. izmjene i dopune 
02-04-36/2020"	Prioritetna sanacija plaža - ponovljeni postupak	45244000-9	164800	206000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	15.03.2020 - 31.05.2020
149	"II. izmjene i dopune 
02-04-37/2020"	Održavanje spomenika - ponovljeni postupak	45212314-0	48000	60000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	07.04.2020 - 27.04.2020
150	"II. izmjene i dopune 
02-04-38/2020"	Održavanje trgova i stubišta na području Grada Rijeke - ponovljeni postupak	45222000-9	152000	190000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	III.	10.04.2020 - 31.12.2020
151	"II. izmjene i dopune 
02-04-39/2020"	Prioritetna sanacija plaža - 2. ponovljeni postupak	45244000-9	164000	205000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	IV.	15.04.2020 - 31.05.2020
152	"II. izmjene i dopune 
02-04-40/2020"	Zamjena pumpi u pumnoj stanici podzemnih voda na Koblerovom trgu	45453000-7	88000	110000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	VI.	01.07.2020 - 01.09.2020
153	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti:	""	""	9301600	11627000	""	""	""	""	""
154	""	""	""			""	""	""	""	""
155	Direkcija za komunalno redarstvo	""	""			""	""	""	""	""
156	02-05-01/2020	Uklanjanje kiosaka i drugih objekata s javnih površina u gradu Rijeci u 2021. godini	45111300-1	24000	30000	JEDNOSTAVNA NABAVA	NE	Ugovor	XI.	01.01.2021 - 31.12.2021
157	Direkcija za komunalno redarstvo:	""	""	24000	30000	""	""	""	""	""
158	""	""	""			""	""	""	""	""
159	Odjel za komunalni sustav:	""	""	46805036	58506295.009999997913837432861328125	""	""	""	""	""
160	""	""	""			""	""	""	""	""
161	Odjel za poduzetništvo	""	""			""	""	""	""	""
162	03-00-01/2020	Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo	45231000-5	7824800	9781000	OTVORENI MV	NE	Ugovor	I.	01.03.2020 - 01.03.2022
163	I. izmjene i dopune 	""	""	7809800	9762250	""	""	""	VI.	15.07.2020 - 01.03.2022
164	II. izmjene i dopune 	Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK)	""	8267340	10334175	""	""	""	VII.	01.11.2020 - 01.03.2022
165	03-00-02/2020	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo	71521000-6	313040	391300	OTVORENI MV	NE	Ugovor	I.	01.03.2020 - 01.03.2022
166	I. izmjene i dopune 	""	""			""	""	""	VI.	15.07.2020 - 01.03.2022
