<data>
<row _id="1"><Vrsta predmeta>Kazneni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>727</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>1590</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>1643</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
<row _id="2"><Vrsta predmeta>Parnicni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>4463</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>2743</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>3562</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
<row _id="3"><Vrsta predmeta>Zemljisnoknjizni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>1094</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>37677</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>36803</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
<row _id="4"><Vrsta predmeta>Ovrsni i izvanparnicni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>4776</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>9093</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>9192</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
<row _id="5"><Vrsta predmeta>Prekrsajni predmeti</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>2170</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>5465</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>6397</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
<row _id="6"><Vrsta predmeta>UKUPNO</Vrsta predmeta><Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.>13230</Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022.><Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>56568</Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.><Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.>57597</Rijeseni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.></row>
</data>
