﻿_id	NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE)	ROĐENI ŽENSKO	ROĐENI MUŠKO	ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE	UMRLI ŽENSKO	UMRLI MUŠKO	UMRLI UKUPNO ZA NASELJE
1	GRAD ČAKOVEC	115	164	279	169	155	324
2	Čakovec	52	76	128	105	94	199
3	Ivanovec	1	9	10	12	8	20
4	Krištanovec	2	4	6	5	1	6
5	Kuršanec	28	27	55	1	4	5
6	Mačkovec	1	3	4	5	9	14
7	Mihovljan	8	10	18	9	7	16
8	Novo Selo na Dravi	5	3	8	5	7	12
9	Novo Selo Rok	3	11	14	6	5	11
10	Savska Ves	11	5	16	10	7	17
11	Slemenice	2	3	5	2	1	3
12	Šandorovec	0	2	2	0	3	3
13	Štefanec 	0	4	4	6	4	10
14	Totovec	0	4	4	2	2	4
15	Žiškovec 	2	3	5	1	3	4
16	""						
17	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	28	39	67	31	33	64
18	Hlapičina	6	1	7	6	5	11
19	Križovec	2	5	7	7	5	12
20	Mursko Središće	16	26	42	11	14	25
21	Peklenica	2	6	8	5	7	12
22	Štrukovec 	2	1	3	2	2	4
23	""						
24	GRAD PRELOG	32	27	59	57	48	105
25	Cirkovljan	5	1	6	5	1	6
26	Čehovec	3	2	5	4	4	8
27	Čukovec	0	1	1	2	4	6
28	Draškovec	0	1	1	7	8	15
29	Hemuševec	2	1	3	0	2	2
30	Oporovec	2	1	3	2	2	4
31	Otok	2	1	3	2	4	6
32	Prelog 	18	19	37	35	23	58
33	""						
34	OPĆINA BELICA	15	11	26	37	25	62
35	Belica	8	7	15	27	14	41
36	Gardinovec 	7	4	11	10	11	21
37	""						
38	OPĆINA DEKANOVEC	1	2	3	5	8	13
39	Dekanovec 	1	2	3	5	8	13
40	""						
41	OPĆINA DOMAŠINEC	8	9	17	16	11	27
42	Domašinec	7	7	14	10	8	18
43	Turčišće 	1	2	3	6	3	9
44	""						
45	OPĆINA DONJA DUBRAVA	7	9	16	14	15	29
46	Donja Dubrava 	7	9	16	14	15	29
47	""						
48	OPĆINA DONJI KRALJEVEC	18	20	38	30	26	56
49	Donji Hrašćan	1	0	1	4	2	6
50	Donji Kraljevec	8	6	14	6	7	13
51	Donji Pustakovec	0	2	2	2	3	5
52	Hodošan	4	4	8	8	8	16
53	Palinovec	4	5	9	7	4	11
54	Sveti Juraj u Trnju 	1	3	4	3	2	5
55	""						
56	OPĆINA DONJI VIDOVEC	3	9	12	9	12	21
57	Donji Vidovec 	3	9	12	9	12	21
58	""						
59	OPĆINA GORIČAN	9	9	18	19	22	41
60	Goričan	9	9	18	19	22	41
61	""						
62	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	5	7	12	13	6	19
63	Badličan	0	0	0	0	0	0
64	Bogdanovec	0	1	1	3	1	4
65	Dragoslavec Breg	2	0	2	0	0	0
66	Dragoslavec Selo	1	1	2	0	2	2
67	Gornja Dubrava	0	1	1	2	0	2
68	Gornji Mihaljevec	0	0	0	3	0	3
69	Martinuševec	1	0	1	0	0	0
70	Preseka	0	0	0	0	0	0
71	Prhovec	0	0	0	0	0	0
72	Tupkovec	1	0	1	1	1	2
73	Vugrišinec	0	2	2	3	0	3
74	Vukanovec 	0	2	2	1	2	3
75	""						
76	OPĆINA KOTORIBA	10	20	30	12	15	27
77	Kotoriba 	10	20	30	12	15	27
78	""						
79	OPĆINA MALA SUBOTICA	35	44	79	19	27	46
80	Držimurec	2	1	3	4	2	6
81	Mala Subotica	9	9	18	9	9	18
82	Palovec	2	11	13	4	10	14
83	Piškorovec	19	18	37	0	2	2
84	Strelec	2	1	3	1	0	1
85	Sveti Križ	1	4	5	1	4	5
86	""						
87	OPĆINA NEDELIŠĆE	69	74	143	67	73	140
88	Črečan	0	1	1	1	3	4
89	Dunjkovec	5	3	8	6	4	10
90	Gornji Hrašćan	0	1	1	7	12	19
91	Gornji Kuršanec	0	3	3	6	6	12
92	Macinec	3	3	6	4	5	9
93	Nedelišće	11	17	28	23	21	44
94	Parag	41	35	76	9	1	10
95	Pretetinec	3	5	8	4	3	7
96	Pušćine	1	3	4	3	11	14
97	Slakovec	2	0	2	2	3	5
98	Trnovec 	3	3	6	2	4	6
99	""						
100	OPĆINA OREHOVICA	24	35	59	14	22	36
101	Orehovica	19	29	48	6	12	18
102	Podbrest	4	3	7	8	4	12
103	Vularija 	1	3	4	0	6	6
104	""						
105	OPĆINA PODTUREN	24	16	40	27	24	51
106	Celine	0	2	2	2	3	5
107	Ferketinec	1	0	1	2	1	3
108	Miklavec	1	3	4	4	3	7
109	Novakovec	5	1	6	8	4	12
110	Podturen	15	8	23	4	7	11
111	Sivica	2	2	4	7	6	13
112	""						
113	OPĆINA PRIBISLAVEC	22	26	48	22	14	36
114	Pribislavec 	22	26	48	22	14	36
115	""						
116	OPĆINA SELNICA	6	15	21	23	23	46
117	Bukovec	0	3	3	1	1	2
118	Donji Koncovčak	2	1	3	2	0	2
119	Donji Zebanec	1	2	3	1	0	1
120	Gornji Zebanec	0	1	1	1	0	1
121	Merhatovec	0	1	1	0	1	1
122	Plešivica	0	0	0	0	1	1
123	Praporčan	1	0	1	2	3	5
124	Selnica	2	5	7	11	9	20
125	Zaveščak	0	2	2	1	0	1
126	Zebanec Selo 	0	0	0	4	8	12
127	""						
128	OPĆINA STRAHONINEC	8	8	16	12	22	34
129	Strahoninec 	8	8	16	12	22	34
130	""						
131	OPĆINA SVETA MARIJA	12	8	20	17	7	24
132	Donji Mihaljevec	3	2	5	5	4	9
133	Sveta Marija 	9	6	15	12	3	15
134	""						
135	OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU	27	32	59	42	31	73
136	Brezje	6	7	13	7	3	10
137	Dragoslavec	0	2	2	6	4	10
138	Frkanovec	0	1	1	3	3	6
139	Lopatinec	4	5	9	9	6	15
140	Mali Mihaljevec	1	4	5	3	2	5
141	Okrugli Vrh	2	5	7	4	2	6
142	Pleškovec	4	5	9	3	4	7
143	Vučetinec	2	0	2	4	2	6
144	Zasadbreg 	8	3	11	3	5	8
145	""						
146	OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI	10	7	17	19	24	43
147	Brezovec	0	0	0	1	2	3
148	Čestijanec	1	0	1	3	1	4
149	Gornji Koncovčak	0	1	1	1	1	2
150	Gradiščak	0	0	0	3	1	4
151	Grkaveščak	0	0	0	0	0	0
152	Jurovčak	1	0	1	1	1	2
153	Jurovec	3	4	7	1	2	3
154	Kapelščak	0	0	0	0	3	3
155	Lapšina	0	0	0	1	1	2
156	Marof	1	0	1	2	0	2
157	Sveti Martin na Muri	2	1	3	1	5	6
158	Toplice Sveti Martin	0	0	0	1	2	3
159	Vrhovljan	0	0	0	3	2	5
160	Žabnik 	2	1	3	1	3	4
161	""						
162	OPĆINA ŠENKOVEC	17	11	28	13	12	25
163	Knezovec	2	2	4	1	5	6
164	Šenkovec 	15	9	24	12	7	19
165	""						
166	OPĆINA ŠTRIGOVA	9	10	19	23	18	41
167	Banfi	2	1	3	0	2	2
168	Grabrovnik	1	2	3	1	4	5
169	Jalšovec	0	1	1	2	1	3
170	Leskovec	2	2	4	1	0	1
171	Prekopa	0	1	1	4	0	4
172	Robadje	0	1	1	0	2	2
173	Stanetinec	2	0	2	0	2	2
174	Sveti Urban	2	1	3	5	2	7
175	Štrigova	0	0	0	4	2	6
176	Železna Gora 	0	1	1	6	3	9
177	""						
178	OPĆINA VRATIŠINEC	2	6	8	12	16	28
179	Gornji Kraljevec	0	2	2	6	6	12
180	Vratišinec 	2	4	6	6	10	16
181	SVEUKUPNO	516	618	1134	722	689	1411
