﻿_id	Prihod od vodnih usluga 2016.god	Kn
1	Vodoopskrba fiksni dio cijene	10740485.60999999940395355224609375
2	Vodoopskrba varijabilni dio cijene	56681591.850000001490116119384765625
3	Skupljanje otpadnih voda fiksni dio cijene	3288595.7200000002048909664154052734375
4	Skupljanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	14470954.25999999977648258209228515625
5	Pročišćavanje otpadnih voda fiksni dio cijene	1090955.9799999999813735485076904296875
6	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	4070730.700000000186264514923095703125
7	UKUPNO	90343314.12000000476837158203125
