﻿_id	Vrsta imovine / Type of assets	2014-01-31 00:00:00	2014-02-28 00:00:00	2014-03-31 00:00:00	2014-04-30 00:00:00	2014-05-31 00:00:00	2014-06-30 00:00:00	2014-07-31 00:00:00	2014-08-31 00:00:00	2014-09-30 00:00:00	2014-10-31 00:00:00	2014-11-30 00:00:00	2014-12-31 00:00:00	2015-01-31 00:00:00	2015-02-28 00:00:00	2015-03-31 00:00:00	2015-04-30 00:00:00	2015-05-31 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	2015-07-31 00:00:00	2015-08-31 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	2015-10-31 00:00:00	2015-11-30 00:00:00	2015-12-31 00:00:00	2016-01-31 00:00:00	2016-02-29 00:00:00	2016-03-31 00:00:00	2016-04-30 00:00:00	2016-05-31 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	2016-07-31 00:00:00	2016-08-31 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	2016-10-31 00:00:00	2016-11-30 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	2017-01-31 00:00:00	2017-02-28 00:00:00	2017-03-31 00:00:00	2017-04-30 00:00:00	2017-05-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-07-31 00:00:00	2017-08-31 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	2017-10-31 00:00:00	2017-11-30 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	2018-01-31 00:00:00	2018-02-28 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	2018-04-30 00:00:00	2018-05-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-07-31 00:00:00	2018-08-31 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-10-31 00:00:00	2018-11-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-01-31 00:00:00	2019-02-28 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-04-30 00:00:00	2019-05-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-07-31 00:00:00	2019-08-31 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	2019-10-31 00:00:00	2019-11-30 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	2020-01-31 00:00:00	2020-02-29 00:00:00	2020-03-31 00:00:00	2020-04-30 00:00:00	2020-05-31 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	2020-07-31 00:00:00	2020-08-31 00:00:00	2020-09-30 00:00:00	2020-10-31 00:00:00	2020-11-30 00:00:00	2020-12-31 00:00:00	2021-01-31 00:00:00	2021-02-28 00:00:00	2021-03-31 00:00:00
1																																																																																								
2		Novčana sredstva / Cash	17715.4811	35887.5812	21405.691460000002	18354.21925	23159.48059	4350.476570000001	27845.194760000002	57474.13181	43610.14171	21000.75925	15039.96298	171936.04309999998	100767.39403	54910.16179	87389.88556	95759.10143000001	37522.24232	58750.71516	73453.21781	94157.51246	69608.48013	32904.52227	35926.72498	62299.78938	44133.64772	33762.95639	98878.24177	33689.20858	37174.16069	32666.452739999997	41860.01507	26408.82754	37256.70458	29629.251920000002	56415.94736	54532.853590000006	62838.31474	54796.4295	111750.41532	121931.7586	79376.35404	71748.957	74927.64872	38265.4523	45195.69994	77207.16539	36405.88312	92020.09629	74797.38322	77547.61189	180502.9172	91710.51606000001	99307.70253	75195.75331	57480.07486	49259.05724	97071.85909999999	51474.31572	76395.53475	39280.85972	50315.22207	48948.52789	58222.1814	59721.15303	53489.1785	56991.55141	173401.56399	155515.62534	219082.18213	184164.80438	188485.50099	173691.47278	217436.62659	234922.04645	183370.45962	203455.31357	209310.71276	153159.11594	159122.83318000002	174031.42597	155281.019	170768.87127	180562.68604	159566.64878	185938.363	222059.62988999998
3		Potraživanja / Receivables	8104.02533	10750.50376	25936.841800000002	9849.29088	8887.94576	7645.099929999999	7626.04897	6410.0394400000005	28034.02599	1614.7311599999998	4404.37954	3092.55484	14609.63263	14256.09423	38375.21629	15430.133380000001	18263.55831	8038.22564	19338.49283	36628.45854	12466.25111	17726.88362	23301.00547	20495.6109	19368.23596	19830.30787	21843.34089	31493.99041	21366.32941	113718.183	9508.30302	11354.10493	14502.5045	8911.40957	16172.93716	12081.04047	12177.33859	3809.77729	11281.84556	9933.945109999999	17343.001210000002	4069.9558199999997	1831.42431	3065.26429	9813.33091	5353.4722	18489.88653	1969.2831899999999	8780.380019999999	2381.31349	7868.360070000001	7850.8216299999995	5981.59047	7687.34515	5953.021839999999	8655.06419	16642.28769	2781.87879	1708.85343	2131.3972200000003	8327.82202	3710.55354	3241.2764700000002	3804.63752	4944.24627	4822.66372	4208.18755	2771.53759	2591.1734300000003	2943.38746	6594.760679999999	2769.29917	3662.33648	87042.77198	25722.989410000002	17849.45973	18771.3167	27275.9112	4382.3123399999995	16959.76055	10760.08943	9741.18157	7446.138400000001	3442.7907099999998	4272.88708	7837.79007
4		Vrijednosni papiri i depoziti / Securities and deposits	194493.6233	182452.12194	184975.00284000003	185454.64484999998	188791.9602	198307.74422	226459.94001000002	191880.45914	178237.15866000002	220338.98551000003	236809.1396	261570.02032	349598.27226999996	442648.96269	502946.56347	534448.08134	602615.3263999999	573157.36278	595380.4338499999	600096.8693599999	608274.4122700001	648491.21013	659422.39331	625575.8396399999	644988.55672	627037.3098599999	605713.59152	660104.6000099999	698944.8383	645573.84054	570739.34569	600801.971	587227.05601	587825.0947100001	579687.96847	585099.20988	549685.35111	580673.00981	599317.45246	576492.54764	596182.7972	615270.3661900001	604260.83058	646030.95681	651307.6952900001	638301.52089	690971.4206699999	691200.30702	746017.2622	772606.61762	737602.5886299999	853642.4007600001	832796.01693	855196.94511	879816.71921	897464.3263	832361.5930700001	869301.5682099999	827507.9263500001	843813.97526	829494.73072	838054.71622	846244.31176	846941.78003	839471.58659	852077.5860599999	892595.34676	930789.3331899999	975050.10313	1043564.07513	1112127.97762	1198465.65491	1286510.23511	1292692.80746	1053916.6139	1080842.8313199999	1099476.52962	1173161.67757	1213446.51708	1234507.9092899999	1254582.9660399999	1238317.5672499998	1284703.4349700003	1218656.6848199998	1246081.02792	1286007.20337
5		  Domaći / Domestic	71858.28806	16398.87459	22148.51328	10656.1616	10777.66391	16869.38342	49542.171310000005	55053.606739999996	87178.20143	204550.14878000002	216404.48795	220512.42116	254499.03262999997	303431.86923	323477.98244	350857.11272	393976.03572999995	391778.00165	428292.58043	410034.25055999996	425626.83301000006	477656.0866	483096.48626999994	470358.61477999995	502466.53136	471049.63771	461805.14256999997	525536.28455	530999.02152	470834.47479	404361.61182	414353.57229000004	414475.2605299999	409923.68832	422235.27755	404117.11609	387157.37956000003	409017.82104999997	425168.93306999997	375301.48172999994	393351.11339	372491.27456000005	402701.54137	439191.20707	418493.62257	420628.70502000005	419357.54066	429057.41312	419902.41164999997	434672.20714	408451.9322	484028.98264000006	513493.16114	526040.71729	544411.19472	567486.56513	525644.0758100001	553949.40253	541233.57701	549396.75504	528332.22891	520209.15131	541127.5451100001	561692.66476	578905.47275	586357.43864	598308.8658	614859.7213999999	608924.7446	621107.12924	668083.30333	683307.54018	749450.08013	756943.7682	648666.1016	665342.84002	640939.37261	601871.65289	599187.31161	596579.32773	605003.41524	611608.5714499999	609703.12239	573474.62799	565358.80902	577334.19878
6		     Dionice + GDR / Shares and GDRs	11307.53919	9824.29472	3303.3533199999997	1727.22079	1825.12	5082.283280000001	5155.86129	4568.47267	4714.436900000001	5203.23898	4993.64138	8718.58908	8005.482940000001	7452.722	4707.0835	3290.15946	2630.9492400000004	2867.20698	3059.58918	2925.5652	2905.81752	2869.3002	2932.55952	3436.0686600000004	3219.1128	3126.1272599999998	3160.33704	3152.9796	3003.1223999999997	2923.3803	3079.2174	3825.3495	4369.2915	4165.4651699999995	4106.82969	4889.10147	4658.63011	5602.92691	4394.47149	4541.67959	4749.05956	4527.891809999999	5203.88285	5457.70725	5336.188190000001	5769.40912	5597.2765	5359.88472	5305.98444	4927.96184	5576.45064	5629.96256	5890.4452	5734.52508	5623.07576	5764.771559999999	5563.89772	5428.50984	5305.39052	5267.405049999999	4892.974200000001	4890.31	5983.5881500000005	6018.8111	5678.801	6202.329	5958.22625	6391.831099999999	6861.5739	6896.6023	7092.0903	7557.99415	8561.65885	7769.8679	6503.5937699999995	6257.63517	6732.441	6392.55596	6275.31846	5790.9804	5745.268099999999	5657.22346	5602.03366	5592.60678	5863.5765599999995	6008.313230000001
7		     Državne obveznice / Government bonds	38766.410630000006	1630.53982	1640.98651	1640.32924	1624.69099	4453.31117	19277.35796	25361.20683	55377.32832	133203.38329	141480.88236000002	160476.38406	174946.32163999998	193334.31611	225581.94019	249812.03493999998	267147.45419	255874.63377000001	265108.97293	246788.94613	229265.37076	236107.46682	237082.70668	254198.08213	273352.14126	263597.90859999997	297361.59063	367847.39796	388938.70842000004	329743.54731	305699.97914	297149.38616000005	299768.59137	295981.71912	299155.91423	291255.2451	295087.526	301077.2096	291281.34975	260213.58294999998	267216.36811000004	265388.83536	283822.60307	290676.21760000003	295398.03716	295109.97764	338700.62857	358962.58166	371651.66982	375914.00669999997	350653.23695	426303.26547000004	425696.65891	438431.59761	442176.8656	445190.12976	445756.81359	454099.38459	450127.11322000006	448179.82889	450436.22757	459529.32474	465840.81792	460860.80479	459288.3287	468968.37275	455658.14148	462343.57089	443495.03628	452311.09769	486789.76163	490768.41236	509470.71255	505253.0699	435515.15491000004	428358.60716	432213.74205	445616.40492	418198.45974	418038.10482999997	422792.38094	418019.26788999996	412142.43735	394126.3992	391373.19839	399866.89316000004
8		     Municipalne obveznice / Municipal bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		     Korporativne obveznice / Corporate bonds	2327.6792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3640.9553100000003	3645.459	3702.4961000000003	3755.5586200000002	3784.58268	3788.98006	3688.39741	12118.51095	12225.40907	12210.19282	12354.42746	12313.05216	13145.412900000001	21.04194	42.08386	61.768209999999996	82.60313000000001	101.93521000000001	0.64725	19.43956	37.730160000000005	46.75341	16.74616	0.000059999999999999995	0.00004	0.000029999999999999997	0.00002	0.00002	0.000059999999999999995	0.000059999999999999995	0.00005	0.000029999999999999997	0.00004	0.00002	0.00005	1435.86764	2448.48901	2433.4629	1335.40374	1334.03243	1330.51905	2626.4321400000003	2679.93139	2680.68647	2696.71914	2719.53598	2758.6002799999997	2733.96704	2735.6902099999998	2722.6346000000003	694.47651	704.73974	724.2829499999999	714.9974599999999	721.04647	710.98136	730.4318000000001	744.3501	757.3951	735.6364	746.06276	737.71724	753.90114	757.0608000000001	766.92022	747.78376	4377.75698	4381.64891	4199.423049999999	4186.21818	4307.68583	4237.81371	4163.27808	4052.25944	4131.22516	4908.88615
10		AIF / AIFs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		UCITS fondovi / UCITS funds	4917.710690000001	4944.04005	4949.13165	4243.72413	4284.108139999999	4292.29353	2166.92077	2175.3293799999997	291.74478000000005	289.96520000000004	294.07135999999997	10192.43743	14365.20691	19730.085329999998	22936.431170000003	24089.29682	28529.54798	27183.35841	28699.44027	23069.18983	25965.73072	28610.80413	27367.87924	23722.35618	21489.605929999998	20096.56707	20845.07498	20069.0919	18265.60423	13365.68051	14005.12502	16209.1282	15173.28972	14803.51335	12149.16855	15144.507599999999	15445.92991	14595.65698	18181.0977	18373.01886	14177.799070000001	16694.72659	17004.37703	17460.430519999998	18388.96333	18745.364879999997	19598.9007	20586.90303	24252.57865	25504.618609999998	25731.19648	26079.38494	28330.40317	27610.74775	32278.1304	30768.5294	31623.79389	30437.09797	29489.44659	25391.52881	28236.40002	26743.62425	28051.29475	29085.442079999997	27574.099309999998	27868.93989	36318.66814	35790.58376	42926.9677	45378.58806	48228.152689999995	50660.35797999999	59412.1564	62119.69245	35737.62363	37692.941049999994	39709.51013	40027.17925	39681.61449	40464.450520000006	42489.83018	41870.89193	46634.15118	45154.85669	45990.45335	48709.083979999996
12		     Instrumenti tržišta novca / Money market instruments	14538.948349999999	0	0	0	0	0	0	0	0	593.624	594.336	597.718	2569.901	26733.69492	29603.40211	29482.377660000002	34171.87179	34205.568920000005	31484.418510000003	37846.2226	38272.30487	78688.57068	87129.53941	101884.26481000001	103204.82147	102775.5999	73178.51755	72798.97502	59094.70746	59320.64148	59101.05401	72305.81311	72636.37793999999	72571.17422	71794.76724	56602.74585	55094.37091	54712.80383	55559.2047	47654.49778	47341.91516	46926.706009999994	46226.38471	46261.965280000004	46824.72814	46917.27775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.97030000000001	99.9752	199.92454	199.93470000000002	299.89954	299.91394	199.92788000000002	199.93722	199.94626	199.95560999999998	199.96496	199.974	199.98335	199.9924	199.96021	99.96647999999999	99.96956
13		     Depoziti / Deposits	0	0	12255.0418	3044.88744	3043.74478	3041.49544	22942.03129	22948.597859999998	26794.69143	65259.93731	65400.601539999996	36881.83359	50909.62404	52425.49225	36864.54279	40394.26378	57807.81512	59528.72262	87714.75047	87194.13398	116863.18168000001	119066.89261	115438.38852	87096.80106	101158.76604	81391.66667	67177.01924	61565.90486	61696.231759999995	65461.785630000006	22438.50609	24817.14191	22510.96384	22401.8164	35028.597799999996	36225.51604	16870.922609999998	33029.22371	55752.809369999995	44518.70249	59865.97144	38953.11476	50444.29367	79334.8864	52545.705700000006	52650.80799	53012.24588	41714.58081	17356.775	26991.58756	25160.529079999997	23389.937530000003	50895.72247	51583.16038	61636.40382	83043.59843000001	39940.97033	61250.44309	53575.93647	67835.35769	44072.15061	28341.152579999998	40527.56134	65012.60933	85643.19726999999	82606.81564	99643.39813	109589.38554999999	114883.77162	115685.23448999999	125127.26075	133383.13391	171051.71649000002	180744.17761	169842.89513	192085.945	157705.98523	105253.91759	130632.54026000001	127899.60884	129468.27619	141623.39111000003	140961.22972	124348.54567	117900.38908	117741.0527
14		  Inozemni / Foreign	122635.33524	166053.24735000002	162826.48956000002	174798.48325	178014.29629	181438.3608	176917.76870000002	136826.8524	91058.95723	15788.836729999999	20404.65165	41057.59916	95099.23964000001	139217.09346	179468.58103	183590.96862	208639.29067	181379.36113	167087.85342	190062.6188	182647.57926	170835.12353	176325.90704000002	155217.22486	142522.02536	155987.67215	143908.44895	134568.31546	167945.81678	174739.36575	166377.73387	186448.39871	172751.79548000003	177901.40639000002	157452.69092000002	180982.09379	162527.97155	171655.18876000002	174148.51939	201191.06591	202831.68381000002	242779.09163	201559.28921	206839.74974	232814.07272000003	217672.81587	271613.88000999996	262142.89389999997	326114.85055	337934.41048	329150.65643	369613.41812000005	319302.85579000006	329156.22782	335405.52449000004	329977.76116999995	306717.51726	315352.16568000003	286274.34934	294417.22022	301162.50181000005	317845.56490999996	305116.76665	285249.11527	260566.11384	265720.14742	294286.48095999996	315929.61179	366125.35852999997	422456.94589	444044.67429	515158.11473000003	537060.15498	535749.03926	405250.5123	415499.9913	458537.15701	571290.02468	614259.2054699999	637928.58156	649579.5508	626708.9957999999	675000.3125800001	645182.0568299999	680722.2189	708673.00459
15		     Dionice / Shares	20415.90178	53315.653340000004	47558.13799	64177.34458	59897.57396	65022.9456	73131.23138	17321.76659	12545.159	7229.55697	12052.143460000001	10306.16578	43347.59244	54890.09325	51664.20006	41729.34249	55006.50137	37905.94065	37550.08176	6174.48705	4148.14356	7055.1982	13160.88891	4404.8552	6641.12842	10904.880560000001	11944.07596	10738.20115	23448.711440000003	20541.13898	27045.213809999997	26507.65755	27806.142239999997	35415.32493	26745.33538	21760.26535	23841.17647	25529.189899999998	38315.783729999996	31659.22921	40092.785240000005	49095.35588	33902.32453	24274.41293	39525.43187	34317.59447	36892.971	40986.22261	23091.70125	20819.92283	31203.24318	33225.070980000004	22921.294420000002	38694.33697	41000.321630000006	34756.40332	29554.42441	28929.49139	15456.70078	12402.46704	13535.40043	33003.573730000004	30648.18252	31525.00193	26266.06871	28204.90955	33937.09037	21485.028449999998	36343.18025	45100.699420000004	53672.38347	42999.565350000004	48512.91347	42462.439490000004	32645.44509	33009.16568	39107.10986	47394.931280000004	43854.00653	58032.87646	64391.25805	61890.73805	71921.24081	75807.97945999999	89595.62296	103393.7906
16		     Državne obveznice / Government bonds	44349.59328	57803.942670000004	56158.43192	56158.115060000004	55964.541509999995	61589.64914	63985.9784	52944.1652	52686.25967	0	0	7317.97031	8258.54153	8092.5308700000005	8408.79915	8168.86582	7605.1337699999995	0	0	27243.04165	68649.26565999999	35520.16193	14510.23991	14733.88819	7428.533	9995.83425	6199.11287	4635.48832	6817.34036	6950.56417	5432.415940000001	7961.915660000001	7971.02041	8185.02168	18899.3045	12705.122039999998	4631.88051	0	0	31846.54045	32735.63418	33135.8399	33345.8459	37806.991270000006	39303.52392	39645.1025	40417.20544	40686.61453	40761.102920000005	54696.3815	43266.40784000001	73622.01453	68203.45139	99204.77234000001	102107.53512999999	103102.95357	101163.35236	108540.61465999999	112091.72137	113949.82543000001	112494.18079000001	111884.59362999999	113459.61434	110408.83929999999	86087.21921	87089.15527	87502.13375	89120.20973	92268.00765	102263.85403	101997.25828	104929.69695999999	110820.48909	124558.63543000001	97533.26612	96396.71484	105408.3131	106779.73793	104158.36684999999	106001.63496	111262.73723999999	111931.53112	118975.676	134318.7641	145149.25649	146031.94793999998
17		     Municipalne obveznice / Municipal bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		     Korporativne obveznice / Corporate bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1659.28347	1664.2348	1725.3165900000001	1712.8841200000002	1662.55297	1691.8695	1704.4093500000001	1686.60408	1694.99542	3872.78834	3869.86562	3876.43256	2831.33156	2879.0726	2927.46885	2972.10764	3035.2930899999997	3151.6461600000002	10270.776179999999	10500.61822	14764.68067	14857.81243	14582.41799	15450.82905	20913.03887	29526.62771	12948.80041	27039.221530000003	46374.72761	85561.54152	139152.66163	139259.6377	143936.27587	147681.42766999998	154398.39811	148429.37553999998	160098.26390000002	156619.62527000002
19		AIF / AIFs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1783.22201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		"UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom
UCITS and open-end investment funds with public offering"	57869.84018	54933.651340000004	59109.919649999996	54463.02361	62152.18082	54825.76606	39800.55892	66560.92061	25827.538559999997	8559.27976	8352.50819	23433.46307	43493.105670000004	76234.46934000001	117612.35981000001	133692.76031	146027.65553	143473.42048	129537.77166	156645.0901	109850.17004000001	128259.76340000001	148654.77822	136078.48147	128452.36394	135086.95734	125765.26012	119194.62599	137679.76497999998	147247.66259999998	133900.10412	151978.8255	136974.63283000002	134301.05978	111808.05104	146516.7064	134054.91457	146125.99886000002	135832.73566	137685.29625	130003.26439	160547.89585	134311.11878	144758.34553999998	153985.11693000002	143710.1189	194303.70356999998	180470.05675999998	260602.76291	260753.87135	252372.03894	260473.05268	225945.50397	188998.19548	190017.69541	189855.50857	173727.65854	173435.47583	154285.02036000002	164188.49519	172301.58903	170078.32494999998	158081.50094	140343.16640000002	145177.53283	147274.43644	162576.48066	194823.75538999998	222749.48996	260234.58000999998	273792.61455	351778.02337	356813.71355	339201.33663	262123.00068	259054.88925	267647.00644	331553.81395	327094.17046	334634.43244	329989.27963999996	305205.29896	329704.99766000005	286625.93773	285879.07555	302627.64077999996
21		     Instrumenti tržišta novca / Money market instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.64988	580.3958100000001	570.05304	567.05353	575.56297	576.29163	577.08653	573.7954599999999	571.04121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		     Depoziti / Deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Ostala imovina / Other assets	0	0	0	0	0	0	28.83205	1202.2167	3006.2072799999996	4045.01195	4498.90434	4573.78306	5858.59995	5873.56663	6877.03216	8333.86614	8601.86178	8572.75856	8615.994369999999	6978.910620000001	7071.352690000001	7121.89894	7254.34212	7175.6349199999995	7887.21432	7822.9404	7651.18264	7627.24932	6797.49159	6705.22104	6722.825849999999	6752.518150000001	6944.41046	7168.791200000001	8059.0575499999995	9154.37042	10712.4303	11640.22571	11780.957289999998	11664.23642	11344.50985	9571.94545	9535.83643	9681.75777	9913.969650000001	10215.600400000001	10417.56445	11328.63662	11289.01753	11752.17591	12503.02627	11852.440279999999	10982.828300000001	10237.30091	10046.20498	10641.519880000002	10644.30617	10665.39796	11660.290050000001	11653.75598	11665.07179	11673.267119999999	11683.97572	11669.5259	11274.66973	9745.17415	11204.798429999999	11245.81144	10890.677300000001	10954.144189999999	11679.80367	12223.40045	12225.17392	13023.39273	14908.388570000001	16145.88097	17487.044120000002	15139.00259	14611.25123	14653.249890000001	15993.87238	15667.53218	14745.58198	12681.99783	12723.29637	12765.60044
24		UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	220313.12973	229090.20690000002	232317.5361	213658.15498	220839.38655	210303.32072	261960.01579	256966.84709	252887.53364	246999.48787	260752.38646	441172.40132	470833.89887999994	517688.78534000006	635588.69748	653971.1822900001	667002.9888099999	648519.0621399999	696788.1388599998	737861.7509799999	697420.4962	706244.5149600001	725904.46588	715546.8748399998	716377.65472	688453.5145199999	734086.35682	732915.0483199998	764282.81999	798663.69732	628830.48963	645317.42162	645930.6755499999	633534.5474	660335.91054	660867.47436	635413.43474	650919.44231	734130.67063	720022.48777	704246.6623000001	700661.22446	690555.74004	697043.43117	716230.69579	731077.75888	756284.7547699999	796518.32312	840884.04297	864287.71891	938476.8921699999	965056.17873	949068.13823	948317.34448	953296.02089	966019.9676099999	956720.0460300001	934223.16068	917272.60458	896879.98818	899802.8465999999	902387.0647699999	919391.74535	922137.0964800001	909179.68109	923636.9753399999	1081409.89673	1100322.3075599999	1207614.13599	1241626.41116	1318888.04296	1387149.82731	1519834.3721	1627681.01862	1277918.4515	1318293.48559	1345045.6032	1368735.7073	1391562.91383	1440152.3457	1436617.94685	1434495.15227	1487457.8413900004	1394348.1221399999	1449015.57437	1528670.2237699998
25		UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	7515.69592	16058.19494	22675.2914	5298.92156	11737.59325	1121.15148	8506.893960000001	807.3560699999999	4006.53919	2535.46525	10653.43783	24000.76551	37691.99315	22080.51013	47735.94832	24574.71671	26160.092210000003	16061.428679999999	21613.04599	78592.14676999999	45310.493740000005	34458.17528	40258.60745	11637.13408	30249.75736	15966.48372	27865.371600000002	30744.73528	59644.53942	173594.056	25232.53304	36592.706600000005	35514.70886	24887.4613	36756.48329	36882.181119999994	19362.83325	30003.60457	33428.13947	20684.33725	55048.86393	34149.210020000006	17987.0705	21754.28772	28643.863550000002	23811.2682	33185.97852	28511.97277	34859.88668	42341.57267	28286.70357	31648.61047	26085.53234	29762.76789	27199.68545	33531.14951	33768.932420000005	37516.70749	30741.27637	28063.052949999998	33029.87801	36904.24229	41680.924979999996	40524.626509999995	47442.454229999996	45841.87164	55565.835829999996	47366.23912	63298.16265	50942.54966	56762.151840000006	48068.38662	47843.114369999996	130988.49166	69091.08717	57409.155960000004	61924.56368	61910.2529	71445.94739	80802.52756999999	64583.03569	69131.89344	77647.88420999999	64972.978310000006	70646.38778	79259.42768000001
26		NETO IMOVINA / NET ASSETS	212797.43381000002	213032.01196000003	209642.24470000004	208359.23342	209101.7933	209182.16924	253453.12183000002	256159.49102	248880.99445	244464.02262	250098.94863	417171.63581	433141.90572999994	495608.27521000005	587852.74916	629396.4655800002	640842.8965999999	632457.6334599999	675175.0928699998	659269.6042099999	652110.0024600001	671786.3396800001	685645.85843	703909.7407599998	686127.89736	672487.0307999998	706220.98522	702170.3130399998	704638.28057	625069.64132	603597.95659	608724.71502	610415.9666899999	608647.0861000001	623579.42725	623985.29324	616050.60149	620915.83774	700702.5311599999	699338.15052	649197.7983700001	666512.01444	672568.6695399999	675289.14345	687586.83224	707266.4906799999	723098.7762499999	768006.35035	806024.15629	821946.14624	910190.1885999999	933407.5682600001	922982.60589	918554.57659	926096.33544	932488.8180999999	922951.1136100001	896706.45319	886531.3282100001	868816.93523	866772.96859	865482.82248	877710.82037	881612.4699700001	861737.2268599999	877795.1036999999	1025844.0608999999	1052956.0684399998	1144315.97334	1190683.8614999999	1262125.89112	1339081.44069	1471991.25773	1496692.52696	1208827.36433	1260884.32963	1283121.03952	1306825.4544	1320116.9664399999	1359349.81813	1372034.91116	1365363.25883	1409809.9571800004	1329375.14383	1378369.18659	1449410.7960899998
27		Izloženost izvedenicama / Exposure to derivatives	0	131.0067	78.22964999999999	60.66789	62.43743	105.95025	261.66792000000004	319.06865999999997	795.6976800000001	1593.86573	2429.80316	3760.0589900000004	6485.82006	7956.60863	8778.55872	9795.241259999999	8557.418539999999	5704.22916	9378.39979	5457.4568	2640.4682000000003	6322.9005099999995	9527.629939999999	5826.21525	7327.312980000001	8548.885779999999	5842.17605	4398.8460700000005	1950.88807	756.0911	1984.71194	2120.93771	945.9469399999999	1073.82321	1561.57625	2157.86217	1098.33354	915.46552	1296.49906	1373.54394	1674.46391	2493.58264	1203.41532	2103.76359	2754.1622599999996	1430.63464	2909.09499	1445.97729	2755.96313	1354.8229099999999	438.98946	3317.9813	1975.31739	1543.05298	1495.18904	1553.75414	1782.24922	2328.1719700000003	1926.22022	1554.7670600000001	1329.15459	1151.8951000000002	1512.1516000000001	1365.43954	1809.03929	972.44513	1336.9551299999998	1256.55855	1354.99821	1230.80119	980.0679	1104.15689	2186.3915899999997	1141.16905	941.26274	2107.4291000000003	2160.46967	1719.86454	874.67633	1224.49292	844.9509	1128.27544	1921.58824	926.4181600000001	1145.8893500000001	1935.75199
