﻿_id	NASELJE (PREBIVALIŠTE RODITELJA/PREBIVALIŠTE UMRLE OSOBE)	ROĐENI ŽENSKO	ROĐENI MUŠKO	ROĐENI UKUPNO ZA NASELJE	UMRLI ŽENSKO	UMRLI MUŠKO	UMRLI UKUPNO ZA NASELJE
1	GRAD ČAKOVEC	127	122	249	176	152	328
2	Čakovec	51	47	98	103	93	196
3	Ivanovec	10	5	15	13	8	21
4	Krištanovec	3	3	6	6	4	10
5	Kuršanec	36	37	73	6	6	12
6	Mačkovec	2	8	10	8	11	19
7	Mihovljan	9	3	12	7	10	17
8	Novo Selo na Dravi	2	4	6	2	2	4
9	Novo Selo Rok	7	8	15	12	2	14
10	Savska Ves	4	2	6	8	7	15
11	Slemenice	1	0	1	1	1	2
12	Šandorovec	0	1	1	1	0	1
13	Štefanec 	1	2	3	1	5	6
14	Totovec	0	2	2	2	1	3
15	Žiškovec 	1	0	1	6	2	8
16	""						
17	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	33	34	67	31	37	68
18	Hlapičina	5	3	8	6	3	9
19	Križovec	1	1	2	5	4	9
20	Mursko Središće	21	21	42	16	22	38
21	Peklenica	5	7	12	4	2	6
22	Štrukovec 	1	2	3	0	6	6
23	""						
24	GRAD PRELOG	23	44	67	56	38	94
25	Cirkovljan	2	4	6	5	4	9
26	Čehovec	3	3	6	6	4	10
27	Čukovec	1	0	1	2	1	3
28	Draškovec	2	2	4	5	6	11
29	Hemuševec	1	1	2	1	1	2
30	Oporovec	0	2	2	3	2	5
31	Otok	0	0	0	4	2	6
32	Prelog 	14	32	46	30	18	48
33	""						
34	OPĆINA BELICA	9	16	25	22	16	38
35	Belica	5	13	18	14	14	28
36	Gardinovec 	4	3	7	8	2	10
37	""						
38	OPĆINA DEKANOVEC	2	2	4	6	4	10
39	Dekanovec 	2	2	4	6	4	10
40	""						
41	OPĆINA DOMAŠINEC	15	10	25	17	21	38
42	Domašinec	14	6	20	10	17	27
43	Turčišće 	1	4	5	7	4	11
44	""						
45	OPĆINA DONJA DUBRAVA	7	5	12	14	21	35
46	Donja Dubrava 	7	5	12	14	21	35
47	""						
48	OPĆINA DONJI KRALJEVEC	11	15	26	33	27	60
49	Donji Hrašćan	1	2	3	2	2	4
50	Donji Kraljevec	3	4	7	12	8	20
51	Donji Pustakovec	1	0	1	3	1	4
52	Hodošan	3	7	10	11	7	18
53	Palinovec	3	0	3	4	7	11
54	Sveti Juraj u Trnju 	0	2	2	1	2	3
55	""						
56	OPĆINA DONJI VIDOVEC	3	4	7	13	14	27
57	Donji Vidovec 	3	4	7	13	14	27
58	""						
59	OPĆINA GORIČAN	12	16	28	19	15	34
60	Goričan	12	16	28	19	15	34
61	""						
62	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC	4	9	13	20	12	32
63	Badličan	1	0	1	2	0	2
64	Bogdanovec	1	0	1	1	0	1
65	Dragoslavec Breg	0	2	2	0	1	1
66	Dragoslavec Selo	0	0	0	0	2	2
67	Gornja Dubrava	0	3	3	3	4	7
68	Gornji Mihaljevec	0	0	0	6	0	6
69	Martinuševec	1	1	2	1	0	1
70	Preseka	0	1	1	0	1	1
71	Prhovec	0	0	0	1	0	1
72	Tupkovec	0	0	0	1	3	4
73	Vugrišinec	1	1	2	2	1	3
74	Vukanovec 	0	1	1	3	0	3
75	""						
76	OPĆINA KOTORIBA	14	11	25	15	16	31
77	Kotoriba 	14	11	25	15	16	31
78	""						
79	OPĆINA MALA SUBOTICA	33	35	68	21	27	48
80	Držimurec	1	0	1	1	2	3
81	Mala Subotica	5	9	14	12	12	24
82	Palovec	2	2	4	5	8	13
83	Piškorovec	25	22	47	0	2	2
84	Strelec	0	0	0	1	3	4
85	Sveti Križ	0	2	2	2	0	2
86	""						
87	OPĆINA NEDELIŠĆE	71	54	125	61	68	129
88	Črečan	3	0	3	5	2	7
89	Dunjkovec	4	2	6	1	8	9
90	Gornji Hrašćan	1	2	3	3	6	9
91	Gornji Kuršanec	0	0	0	3	3	6
92	Macinec	1	0	1	4	2	6
93	Nedelišće	15	20	35	27	25	52
94	Parag	36	25	61	0	2	2
95	Pretetinec	3	0	3	2	4	6
96	Pušćine	4	3	7	7	8	15
97	Slakovec	3	1	4	4	3	7
98	Trnovec 	1	1	2	5	5	10
99	""						
100	OPĆINA OREHOVICA	27	19	46	17	20	37
101	Orehovica	21	15	36	11	14	25
102	Podbrest	5	2	7	3	3	6
103	Vularija 	1	2	3	3	3	6
104	""						
105	OPĆINA PODTUREN	16	20	36	35	21	56
106	Celine	2	2	4	2	0	2
107	Ferketinec	0	1	1	0	1	1
108	Miklavec	0	0	0	6	4	10
109	Novakovec	1	6	7	8	3	11
110	Podturen	8	10	18	14	11	25
111	Sivica	5	1	6	5	2	7
112	""						
113	OPĆINA PRIBISLAVEC	23	25	48	19	15	34
114	Pribislavec 	23	25	48	19	15	34
115	""						
116	OPĆINA SELNICA	13	11	24	28	23	51
117	Bukovec	3	1	4	0	2	2
118	Donji Koncovčak	0	1	1	2	1	3
119	Donji Zebanec	0	1	1	1	3	4
120	Gornji Zebanec	0	3	3	4	3	7
121	Merhatovec	0	0	0	1	2	3
122	Plešivica	1	0	1	3	0	3
123	Praporčan	0	0	0	2	1	3
124	Selnica	5	3	8	11	9	20
125	Zaveščak	0	2	2	1	1	2
126	Zebanec Selo 	4	0	4	3	1	4
127	""						
128	OPĆINA STRAHONINEC	13	9	22	20	15	35
129	Strahoninec 	13	9	22	20	15	35
130	""						
131	OPĆINA SVETA MARIJA	5	7	12	14	15	29
132	Donji Mihaljevec	2	1	3	7	6	13
133	Sveta Marija 	3	6	9	7	9	16
134	""						
135	OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU	23	19	42	26	37	63
136	Brezje	3	2	5	4	6	10
137	Dragoslavec	2	0	2	1	5	6
138	Frkanovec	0	3	3	2	2	4
139	Lopatinec	4	5	9	12	7	19
140	Mali Mihaljevec	1	1	2	1	5	6
141	Okrugli Vrh	2	4	6	0	2	2
142	Pleškovec	3	2	5	0	4	4
143	Vučetinec	2	0	2	3	2	5
144	Zasadbreg 	6	2	8	3	4	7
145	""						
146	OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI	13	18	31	24	23	47
147	Brezovec	2	2	4	1	3	4
148	Čestijanec	0	0	0	0	0	0
149	Gornji Koncovčak	0	1	1	0	0	0
150	Gradiščak	2	0	2	4	4	8
151	Grkaveščak	2	1	3	0	1	1
152	Jurovčak	0	1	1	3	3	6
153	Jurovec	2	3	5	3	3	6
154	Kapelščak	0	0	0	1	2	3
155	Lapšina	0	1	1	0	0	0
156	Marof	1	0	1	2	0	2
157	Sveti Martin na Muri	0	5	5	5	2	7
158	Toplice Sveti Martin	2	1	3	1	0	1
159	Vrhovljan	0	1	1	2	3	5
160	Žabnik 	2	2	4	2	2	4
161	""						
162	OPĆINA ŠENKOVEC	11	9	20	15	11	26
163	Knezovec	4	2	6	1	3	4
164	Šenkovec 	7	7	14	14	8	22
165	""						
166	OPĆINA ŠTRIGOVA	10	12	22	13	20	33
167	Banfi	0	1	1	3	3	6
168	Grabrovnik	1	1	2	2	1	3
169	Jalšovec	1	0	1	0	3	3
170	Leskovec	1	0	1	1	2	3
171	Prekopa	1	1	2	0	0	0
172	Robadje	0	0	0	2	3	5
173	Stanetinec	0	0	0	1	1	2
174	Sveti Urban	3	1	4	2	3	5
175	Štrigova	2	3	5	1	3	4
176	Železna Gora 	1	5	6	1	1	2
177	""						
178	OPĆINA VRATIŠINEC	12	10	22	10	8	18
179	Gornji Kraljevec	2	1	3	3	3	6
180	Vratišinec 	10	9	19	7	5	12
181	SVEUKUPNO	530	536	1066	725	676	1401
