﻿_id	Opis prijave	Naziv ulice	Četvrt	Vrsta prijave	datumprijave	datumsanacije	status	prijavio
1	propao nogostup.	Našička ulica	Trešnjevka jug	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
2	U aselju Sv. KlaraPosedarska ul.-odvojak kod br.31 na jug,oštećen je makadamski kolnik-treba sanirati udarne rupe u dužinio cca 150 m na jug od raskrižja sa malnarovom ul.	Posedarska ulica	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
3	Oštećene kante za smeće. (6 kom)	Nova cesta	Trešnjevka sjever	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-02T00:00:00	2013-01-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
4	Iskrivljen zastitni stupic na nogostupu.	Jordanovac	Maksimir	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-02T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
5	ostecena kanta za smece,	Ulica Florijana Andrašeca	Trešnjevka sjever	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-02T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
6	Oštećenje na kolniku	Ulica Radoslava Cimermana	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
7	Porušen prometni znak pješačkog prijelaza	Ulica Radoslava Cimermana	Novi Zagreb zapad	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
8	Neispravno zeleno svijetlo na semaforu.	Petrova ulica	Maksimir	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
9	Izblijedio pjesacki prijelaz.	Petrova ulica	Maksimir	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
10	oštećen spremnik za papir	Ulica Bernarda Vukasa	Trešnjevka jug	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-02T00:00:00	2013-02-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
11	Oko sahta nije asfaltirano tako da se zemlj slegla te postoji opasnost za pjesake.	Ulica Lavoslava Ružičke	Trnje	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
12	Oštećena &quot;klamerica&quot; za zaštitu zelene površine, izvrnuta iz ležišta	Prekratova ulica	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-02T00:00:00	2013-01-16T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
13	"nedostaje tabla smjerokaza - naziva naselja.
"	Zagrebačka avenija	Trešnjevka jug	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
14	"nesanirani prijekopi u ulici
"	Aleja seljačke bune	Podsused Vrapče	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-06-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
15	oštećena klupa u parku	Maretićeva ulica	Novi Zagreb istok	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-02T00:00:00	2013-09-10T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
16	glomazni otpad. auto gume.	Koprivnička ulica	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-02T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
17	srušen prometni znak	Jarunska ulica	Trešnjevka jug	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
18	nedostaje 3 stuoića	Jarunska ulica	Trešnjevka jug	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
19	Napunjen spremnik za odlaganje papira.	Kostelska ulica	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-02T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
20	"Ostaci božićnih drvaca (grana,iglice,lišće i sl.),_x000D_
na javnoj zelenoj površini."	Srebrenička ulica	Trešnjevka sjever	Onečišćenja javnih zelenih površina	2013-01-02T00:00:00	2013-02-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
21	nedostaje zastitni stupic.	Hrgovići	Trešnjevka jug	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
22	nakrivljen prometni znak.	Hrgovići	Trešnjevka jug	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
23	ostecen slivnik uz kolnik,opasnost od propadanja!!!	Januševečka ulica	Trešnjevka sjever	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-09-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
24	pun spremnik za papir.	Ulica Ivane Brlić - Mažuranić	Stenjevec	Glomazni otpad	2013-01-02T00:00:00		Zaključen	komunalni redar
25	nedostaje kamena ploča na gazištu stubišta u pješačkom pothodniku	Avenija Dubrovnik	Novi Zagreb istok	Oštećenja stuba	2013-01-02T00:00:00	2013-03-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
26	UDARNA RUPA NA KOLNIKU!!!	X. Trokut	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
27	Glomazni otpad - kauč,i madrac	Ulica Zlatka Šulentića	Stenjevec	Glomazni otpad	2013-01-02T00:00:00	2013-01-12T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
28	prevrnut, devastiran spremnik za skupljanje papira	Katićev prilaz	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-02T00:00:00	2013-01-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
29	izvrnuta kosara za otpadke.	Bartolići	Trešnjevka jug	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-02T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
30	nedostaje natpisna ploca naziva ulice Lokvarska.	Bartolići	Trešnjevka jug	Oštećenja/Nedost. natpisnih ploča	2013-01-02T00:00:00		Aktivan - čeka odobrenje	komunalni redar
31	prekop na nogostupu	Ulica kneza Borne	Donji grad	Oštećenja javne površine	2013-01-02T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
32	oštećan uspornik	Ulica breza	Donja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
33	Oko spremnika za stari papir odbačena kartonska ambalaža i drugo smeće	Nehruov trg	Novi Zagreb zapad	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-03T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
34	Nedostaju 2 metalna zaštitna stupića (Tip Zagreb) na nogostupu	Avenija Dubrovnik	Novi Zagreb zapad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-03T00:00:00	2013-01-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
35	Po saniranju prijekopa u Alkarskom putu te  u naselju Trnsko (od br.21 do br 38) u mj. svibnju 2012.g, preostalo je ukupno 7(sedam) rubnjaka , te je iste potrebno ukloniti sa uređene javne površine.	Trnsko	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
36	Razbijeno staklo na autobusnoj stanici.	Budenečka cesta	Sesvete	Oštećenja nadstrešnica	2013-01-03T00:00:00		Aktivan	komunalni redar
37	Napunjen spremnik za staklenu ambalazu!	Vitezićeva ulica	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-03T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
38	glomazni i drugi odpad	Jarnovićeva ulica	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
39	Glomazni odpad	Jarnovićeva ulica	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-02-11T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
40	glomazni otpad	Hanamanova ulica	Trešnjevka sjever	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-01-31T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
41	udarne rupe na kolniku	Korenička ulica	Trešnjevka sjever	Onečišćenja javne površine	2013-01-03T00:00:00		Zaključen	komunalni redar
42	nesanirani prekop nakon popravka vodovoda povrsine 5,0  m2	Josipovačka ulica	Donja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
43	nakrivljen prometni znak	Katančićeva ulica	Donji grad	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-03T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
44	oštećen koš za otpatke	Ulica Augusta Piazze	Trešnjevka jug	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-03T00:00:00	2013-03-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
45	Fali slivna rešetka.	Budimska ulica	Sesvete	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2014-12-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
46	Napunjen spremnik za odlaganje papira	Jankomirska ulica	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-03T00:00:00	2013-02-02T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
47	ostecen kolnik udarna  rupa	Ferenščica I.	Peščenica Žitnjak	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2014-02-27T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
48	odbacena kosara za otpadke.	Hrgovići	Trešnjevka jug	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-03T00:00:00	2013-01-25T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
49	"Nedostaju dva stupića tip &quot;Zagreb&quot;._x000D_
Jedan stupić nalazi se uz ogradu u dvorištu obiteljske kuće."	Petrova ulica	Maksimir	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-03T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
50	Nesanirani prekop nogostupa u dužini od oko 7m.	Frankopanska ulica	Donji grad	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-06-21T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
51	nedostaje natpisna ploca naziva ulice Hrgovici.	Zagrebačka avenija	Trešnjevka jug	Oštećenja/Nedost. natpisnih ploča	2013-01-03T00:00:00		Aktivan - čeka odobrenje	komunalni redar
52	Nesaniran prijekop na kolniku.	Kamaufova ulica	Gornji grad Medveščak	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-03-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
53	srušen naziv ulice (Ulica Tina Ujevića)	Ulica Tina Ujevića	Trešnjevka jug	Oštećenja/Nedost. natpisnih ploča	2013-01-03T00:00:00		Aktivan - čeka odobrenje	komunalni redar
54	Oštećeni nosaći putokaza	Avenija Dubrovnik	Novi Zagreb istok	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-03T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
55	Manja količina dasaka i namještaja	Strohalov prilaz	Novi Zagreb istok	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
56	Pretrpani spremnici za  korisni otpad	Balotin prilaz	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-03T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
57	Nesanirani prijekop.	Savska cesta	Trnje	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2014-02-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
58	odbačeni madrac i dva kauča.	Ulica Ivane Brlić - Mažuranić	Stenjevec	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-01-12T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
59	Ulegnuce asfalta na nogostupu.	Ulica kralja Zvonimira	Maksimir	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
60	nedostatak stupića	Sveti Duh	Črnomerec	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-03T00:00:00	2013-01-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
61	nesaniran prekop u Sjevernoj ulici nasupro kbr. 2a	Sjeverna ulica	Gornja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-03T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
62	Nedostaju 3 stupića.	Ulica kneza Mislava	Donji grad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-03T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
63	Odbačeni dijelovi namještaja (3 kauča )	Stenjevečki odvojak I.	Stenjevec	Glomazni otpad	2013-01-03T00:00:00	2013-01-12T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
64	"U naselju Trnsko iza br.22, utvrđene su nepravilnosti u Poligonu za vođenje pasa:_x000D_
1. dvije klupe premještene su uz objekat br 22,ometa se rad u poslovnoj zgradi (HT) i smetaju stanaru-treba ih vratiti južno cca 50 m uz pješačku stazu_x000D_
2. naprave u poligonu za dresuru(?)pasa su oštećene i nisu u funkciji-3 kom._x000D_
3. oštećena je parkovna površina (dvije veće grabe)"	Trnsko	Novi Zagreb zapad	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-03T00:00:00	2014-04-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
65	Pretrpani spremnici za korisni otpad	Marjanovićev prilaz	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-03T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
66	Nakrivljen prometni znak na nogostupu!	Ulica Lavoslava Švarca	Maksimir	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-03T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
67	oneciscena zelena povrsina.	Ulica Hinka Wuertha	Trešnjevka jug	Onečišćenja javnih zelenih površina	2013-01-03T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
68	Izvinut prometni znak.	Cerska ulica	Sesvete	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-04T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
69	Spremnik za odlaganje staklene ambalaže nalazi se na nogostupu, potrebno ga je ukloniti s nogostupa jer je onemogućeno kretanje pješaka	Nehruov trg	Novi Zagreb zapad	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
70	"Ostaci grana, plastični dijelovi &quot;uspornika&quot;,_x000D_
sa prometnog traka."	Zagorska ulica	Trešnjevka sjever	Onečišćenja javnih zelenih površina	2013-01-04T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
71	oštećen poklopac šahta	Zagrebačka avenija	Trešnjevka jug	Oštećenja/Nedost. DTK poklopca	2013-01-04T00:00:00	2013-05-14T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
72	Nesaniran prekop nogostupa.	Ulica kneza Branimira	Donji grad	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-09-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
73	Razbijeno zastitno staklo na stupu javne rasvjete..	Stube Ivana Zakmardija	Gornji grad Medveščak	Neispr. javna rasvjeta	2013-01-04T00:00:00	2013-02-15T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
74	Nedostaje zaštitni poklopac rasvjetnog tijela na metalnom stupu javne rasvjete	Trnsko	Novi Zagreb zapad	Neispr. javna rasvjeta	2013-01-04T00:00:00	2013-01-10T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
75	nesaniran prijekop nogostupa	Meštrovićev trg	Novi Zagreb istok	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-05-24T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
76	glomazni otpad iz kućanstva cca 1m3	Meštrovićev trg	Novi Zagreb istok	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
77	smeće oko kontejnera za papir	Meštrovićev trg	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
78	Napunjen spremnik za papir	Ulica grada Vukovara	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-30T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
79	"Pun spremnik za papir.
"	Ulica grada Vukovara	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-30T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
80	nakrivljen prometni znak	Gajeva ulica	Donji grad	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-04T00:00:00	2013-01-28T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
81	Nedostaje stupić.	Palmotićeva ulica	Donji grad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-04T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
82	ulegnuce sjevernog prometnog kolnika velicine 3x3 metra	Karlovačka cesta	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
83	neispravna tri stupića tipa zagreb	Črnomerec	Črnomerec	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-04T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
84	kontejner za papir je pun	Ulica Viktora Kovačića	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
85	na lokaciji  remetinečk igaj 21 nalazi se oko 2 m3 raznog glomaznog otpada	Remetinečki gaj	Novi Zagreb zapad	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
86	Srušen znak prometne signalizacije.	Trešnjevački trg	Trešnjevka sjever	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-04T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
87	kontejner za papir je pun	Ostrogovićeva ulica	Novi Zagreb istok	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
88	vreća smeča.  	Kvintička ulica	Maksimir	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-28T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
89	kontejner neispravan-otvoten ipun papira	Ulica Matka Baštijana	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
90	kontejner neispravan-otvoten ipun papira	Ulica Matka Baštijana	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-02-06T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
91	Devastiran znak koji označava ime ulice.	Ulica Vinka Kinder	Sesvete	Oštećenja/Nedost. natpisnih ploča	2013-01-04T00:00:00		Aktivan - čeka odobrenje	komunalni redar
92	Oštečenje uspornika prometa	Dugavska ulica	Trešnjevka sjever	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-04T00:00:00	2013-04-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
93	nesaniran prijekop kolnika u dužini cca 30 m	Ulica Ksenije Kantoci	Novi Zagreb istok	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-01-14T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
94	oštećenje nogostupa	Ilica	Črnomerec	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2014-05-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
95	devastirana javna zelena površina	Ilica	Črnomerec	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-04T00:00:00	2013-09-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
96	oštećenje javne zelene površinr i zaštitne ograde	Ilica	Črnomerec	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-04T00:00:00	2013-09-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
97	oštećenje javne zelene površine	Ilica	Črnomerec	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-04T00:00:00	2013-09-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
98	Gradjevinski otpad.Suta,drveni elementi i dr.	Jankovačka ulica	Trnje	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
99	nesaniran prekop	Aleja grabova	Donja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
100	Glomazni odpad	Dobronićeva ulica	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-09T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
101	ostecenje kolnika,prijekop.	Vitezićeva ulica	Trešnjevka sjever	Oštećenja javne površine	2013-01-04T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
102	"Oštećen prometni znak (B04 _x000D_
Zabrana prometa u jednom smjeru)"	Hermanova ulica	Novi Zagreb zapad	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-04T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
103	kontejner je pun i neispravan-otvore	Rudeška cesta	Trešnjevka sjever	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-04T00:00:00	2013-01-22T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
104	Divlja deponija	Fakultetsko dobro	Maksimir	Glomazni otpad	2013-01-04T00:00:00	2013-01-28T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
105	Nedostaju stupići(5kom).	Vodnikova ulica	Donji grad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-04T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
106	Oštećen kolnik, udarna rupa na kolniku	Nehruov trg	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-07T00:00:00	2014-03-14T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
107	Razbijeno staklo na autobusnoj stanici.	Ulica Ljudevita Posavskog	Sesvete	Oštećenja nadstrešnica	2013-01-07T00:00:00		Aktivan	komunalni redar
108	Nedostaje stupić.	Trg Marka Marulića	Donji grad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-07T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
109	glomazni otpad iz kućanstva cca 2m3	Balokovićeva ulica	Novi Zagreb istok	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
110	glomazni otpad iz kućanstva cca 2m3	Balokovićeva ulica	Novi Zagreb istok	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
111	Nesaniran prekop nogostupa.	Rooseveltov trg	Donji grad	Oštećenja javne površine	2013-01-07T00:00:00	2013-03-06T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
112	nesaniran prijekop nogostupa	Ostrogovićeva ulica	Novi Zagreb istok	Oštećenja javne površine	2013-01-07T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
113	neispravna klamerica na zelenoj površini	Avenija Dubrovnik	Novi Zagreb istok	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-07T00:00:00	2013-01-17T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
114	oštećena stuba kod sjeveroistočnog ulaza u pothodnik Zapruđe	Avenija Dubrovnik	Novi Zagreb istok	Oštećenja stuba	2013-01-07T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
115	veliko ulegnuće nogostupa uz autobusnu stanicu, ljudi iz autobusa izlaze u lokvu vode zbog navedenog	Bukovačka cesta	Maksimir	Oštećenja javne površine	2013-01-07T00:00:00		Zaključen	komunalni redar
116	Oštećen kolnik (udarna rupa) na saniranom prijekopu kolnika	VII. Trokut	Novi Zagreb zapad	Oštećenja javne površine	2013-01-07T00:00:00	2013-01-14T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
117	Glomazni otpad- dijelovi pokućstva,građevinski otpad itd.(80 m3)	Ulica Josipa Lončara	Stenjevec	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-03-06T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
118	ostecena ploca sa nazivom Sotinske ul	Sotinska ulica	Donja Dubrava	Oštećenja/Nedost. natpisnih ploča	2013-01-07T00:00:00		Aktivan - čeka odobrenje	komunalni redar
119	Začepljen slivnik na pješačkom prelazu(biciklistička staza)	Ulica Vjekoslava Klaića	Donji grad	Začepljeni slivnici	2013-01-07T00:00:00	2013-07-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
120	Odbačena wc školjka u kazeti.	Ulica Vjekoslava Klaića	Donji grad	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-03-13T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
121	zakrivljen stup sa nazivom ulice	Zagrebačka avenija	Trešnjevka sjever	Neispr. prom. signalizacija (hor/ver)	2013-01-07T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
122	"Nedostaje zaštitni stupić na nogostupu_x000D_
/pješački prijelaz,vožnja autima/"	Nova cesta	Trešnjevka sjever	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-07T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
123	Začepljen slivnik odvodnje oborinskih voda sa kolnika	Aleja pomoraca	Novi Zagreb zapad	Začepljeni slivnici	2013-01-07T00:00:00	2013-05-29T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
124	"
Spremnik za papir pun. Papir razbacan pokraj spremnika."	Markuševečka cesta	Podsljeme	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-07T00:00:00	2013-01-07T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
125	glomazni otpad. ekran tv prijamnika.	Ulica Hinka Wuertha	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-02-16T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
126	odbacen stari krevet	Prigornica	Podsused Vrapče	Glomazni otpad	2013-01-07T00:00:00	2013-02-16T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
127	stari namještaj,šuta,kada i sl.	Srednjaci	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-08T00:00:00	2013-02-11T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
128	Ostecene betonske kocke uz nogostup.	Ulica Nike Grškovića	Gornji grad Medveščak	Oštećenja javne površine	2013-01-08T00:00:00	2014-07-11T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
129	oštećena klupa ,betonsko postoljeww	Dankovečka ulica	Gornja Dubrava	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-08T00:00:00	2013-01-04T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
130	glomazni otpad. tepih. spuzva.	Ulica Josipa Prikrila	Trešnjevka jug	Glomazni otpad	2013-01-08T00:00:00	2013-01-31T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
131	Utonuo šaht na kolniku	Gornjodemerska ulica	Brezovica	Oštećenja javne površine	2013-01-08T00:00:00	2013-01-15T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
132	pun spremnik za plastiku.	Ulica Vlade Ranogajca	Trešnjevka jug	Neispr. sprem. za otpad/papir/PVC/staklo/tekstil	2013-01-08T00:00:00	2013-01-14T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
133	ostecenje kolnika	Ulica Budak Divka	Peščenica Žitnjak	Oštećenja javne površine	2013-01-08T00:00:00	2013-06-13T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
134	Nedostaje ljuljačka.	Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića	Donji grad	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-08T00:00:00	2013-01-08T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
135	Nsanirani prekop od prikljucka vodovoda i kanalizacije	Kapelska ulica	Donja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-08T00:00:00	2013-06-18T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
136	izvrnuti stupić koji štite javnu zelenu površinu prilkom čega je došlo i do oštečenja zelene površin	Hanamanova ulica	Trešnjevka sjever	Oštećenja javnih zelenih površina	2013-01-08T00:00:00	2013-04-03T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
137	glomazni otpad	Svilajska ulica	Trešnjevka sjever	Glomazni otpad	2013-01-08T00:00:00	2013-01-31T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
138	Oštećena ukrasna ogradica uz zelenu površinu.	Ulica Vjekoslava Klaića	Donji grad	Oštećenja parkovne opreme	2013-01-08T00:00:00	2013-01-23T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
139	Nedostaju 2 stupića.	Ulica Vjekoslava Klaića	Donji grad	Neispr. stupići tipZG/odbojne ogr.	2013-01-08T00:00:00	2013-02-01T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
140	nesaniran prekop nogostupa	Aleja javora	Donja Dubrava	Oštećenja javne površine	2013-01-08T00:00:00	2013-06-18T00:00:00	Zaključen	komunalni redar
