﻿_id	Objekt	Korisnik	Plan 2018.
1	VESLAČKI DOM DELTA	Veslački klub „Jadran“	135000
2	KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE - DVORANA BRAJDA	Košarkaški klub „Kvarner 2010“	335000
3	TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA	Tenis klub „Kvarner“	40000
4	TENIS IGRALIŠTE KOZALA	Tenis klub „Rijeka“	11000
5	TENIS CENTAR PEĆINE	Tenis klub „Pećine“	67000
6	STOLNOTENISKA DVORANA KVARNER	Stolnoteniski klub „Kvarner“	15000
7	STRELJANA PAPIRNIČAR	Streljački klub „Papirničar“	30000
8	SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR ZAMET	Sportsko društvo „Zamet“	250000
9	PROSTORI SKI KLUBA RIJEKA	Ski klub „Rijeka“	12000
10	PROSTORI RIJEČKOG SPORTSKOG SAVEZA	Riječki sportski savez	100000
11	SPORTSKE DVORANE I IGRALIŠTA RIJEČKIH OSNOVNIH ŠKOLA	Sportski klubovi	150000
12	ŠAHOVSKI DOM BRAJDA	Šahovski klub „Rijeka“	190000
13	KICKBOXING DVORANA SUŠAK	Kickboxing klub „Sušak“	45000
14	PROSTORI BOKSAČKOG KLUBA RIJEKA	Boksački klub „Rijeka“	80000
15	PROSTORI STRELIČARSKOG KLUBA RIJEKA	Streličarski klub „Rijeka“	30000
16	PROSTORI BICIKLISTIČKOG KLUBA RIJEKA	Biciklistički klub „Rijeka“	12000
17	PROSTORI SPORTSKO PENJAČKOG KLUBA RI ROCK CLIMBING	"Sportsko penjački klub ""Ri rock climbing"""	15000
18	MALONOGOMETNO IGRALIŠTE GRBCI	Nogometni klub „Grbci 2000“	9000
19	PROSTORI SPORTSKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM	Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke 	50000
20	PROSTORI DSR OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM	DSR osoba s tjelesnim invaliditetom	12000
21	OSTALI OBJEKTI SPORTSKE REKREACIJE	Sportski klubovi i udruge	192000
