﻿_id	#	Vrsta	Naziv K.O.	Ulozak	Cestica	Povrsina (m2)	Kultura	Titular vl.	Udio vl.	Naziv K.O. (pl)	Broj P.L.	Cestica (pl)	Povrsina (m2) (pl)	Nositelj prava	Udio Nositelja	Namjena	Funkcionalnost
1	1	Građevinsko zemljište	Zvjerinac	434	k.č. 612/2	-	""	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Zvjerinac	253	k.č. 612/2	1518	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
2	2	Poljoprivredno zemljište	Zvjerinac	198	k.č. 612/3	-	-	V.N.	2026-01-01T00:00:00	Zvjerinac	322	k.č. 612/3	4685	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
3	3	Zgrade javne namjene	Zvjerinac	447	k.č. 612/11	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Zvjerinac	322	k.č. 612/11	5064	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
4	4	Poljoprivredno zemljište	Orlić	251	k.č. 155/2	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Orlić	976	k.č. 155/2	227	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
5	5	Poljoprivredno zemljište	Orlić	251	k.č. 155/1	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Orlić	976	k.č. 155/1	205	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
6	6	Poljoprivredno zemljište	Orlić	251	k.č. 154/1	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Orlić	976	k.č. 154/1	3965	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
7	7	Prirodno neplodno zemljište	Biskupija	1374	k.č. 206/2	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Biskupija	1080	k.č. 206/2	1465	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
8	8	Zgrade bez definirane namjene	Biskupija	1374	k.č. 401 ZGR	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Biskupija	1080	k.č. 401	378	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
9	9	Zgrade posebne namjene	Vrbnik	1760	k.č. 80902	-	-	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	Vrbnik	641	k.č. 80902	3965	Općina Biskupija	2026-01-01T00:00:00	-	-
