﻿_id	Redni broj	2020	2021	2022	2024	2026
1	1	 PRODANOVIĆ-MONT obrt za ugradnju stolarije sa sjedištem u Negoslavcima, Petrovačka 15, OIB 91118135046, 25.000,00 kn	MIŠANOVIĆ PRIJEVOZ obrt za usluge prijevoza, Oslobođenja 55, Negoslavci, OIB: 35686413534 - 25.000,00 kn	PLANINAC, Obrt za usluge, Milorada Šerbića 28, 32239 Negoslavci, OIB: 94837329943; 3.054.45 EUR	Caffe Bar Boem, obrt za ugostiteljstvo, vl. Srđan Ristić, Vukovarska 79, Negoslavci, OIB: 26903922849, 3.680,04 EUR	OBELIX, ugostiteljski obrt, vl. Sonja Božić, Vukovarska 79, Negoslavci, OIB: 50179937967, 3.500,00 EUR
2	2	 Trgovački obrt VAVA sa sjedištem u Negoslavcima, Vukovarska 38, OIB 59928935592,  25.000,00 kn 	FRIZERSKI OBRT NIKOLA, Braće Nerandžića 65, Negoslavci, OIB: 13543110742 -24.600,00 kn	SKOPLJAK, Obrt za usluge čišćenja, Milorada Šerbića 27, 32239, Negoslavci, OIB 51171678664; 3.300,00 EUR	""	MASSIV, obrt za montažne usluge, vl. Goran Smiljanić, Vukovarska 151, Negoslavci, OIB: 68195727774, 3.500,00 EUR
3	3	Obrt VOĆKO  za trgovinu na malo sa sjedištem u Negoslavcima, B. Nerandžića 37, OIB 88024277044, 24.200,00 kn 	OBRT KAPITAL obrt za poslovne usluge  Petrovačka 25, Negoslavci, OIB: 67582520809- 18.000,00 kn	PERFECT LUX D&M d.o.o za usluge i trgovinu, Vukovarska 98, 32239 Negoslavci, OIB:31240783665; 3.300,00 EUR	""	RODIĆ S PROJEKT, soboslikarsko-ličilački i fasaderski obrt, vl. Srđan Rodić, Vukovarska 92, Negoslavci, OIB: 83182194397, 3.500,00 EUR
4	4	Obrt MN KERAMIKA zajednički obrt za keramičke usluge sa sjedištem u Negoslavcima, Vukovarska 133, OIB: 11999026905, 25.000,00 kn	GOSTIMIROVIĆ DOO za ugostiteljstvo, trgovinu i cestovni prijevoz, OIB: 31178255547 - 15.000,00 kn	""	""	""
5	5	Obrt  za tokarske usluge NELE-TURBO SERVIS sa sjedištem u Negoslavcima, Željeznička 6, OIB 49526523841, 15.000,00 kn	POLIMER DOO za proizvodnju i trgovinu Sajmište 108, Vukovar, OIB: 5272514902- 15.000,00 kn	""	""	""
6	6	""	M.V.D. VUKOVAR d.o.o. Željeznička 41,. Negoslavci, OIB: 07218594369 - 25.000,00 kn	""	""	""
7	7	""	S.N. TRANSPORT J.D.O.O., Oslobođenja 63, Negoslavci, OIB: 79673834846 - 25.000,00 kn	""	""	""
