﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6311	Tekue pomoi od inozemnih vlada                                                                                                                      	574.673
2	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6321	Tekue pomoi od meunarodnih organizacija                                                                                                            	1.457.849
3	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6323	Tekue pomoi od institucija i tijela  EU                                                                                                             	1.890.704
4	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6331	Tekue pomoi proraunu iz drugih prorauna	14.096.460
5	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6332	Kapitalne pomoi proraunu iz drugih prorauna 	1.767.084
6	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6341	Tekue pomoi od izvanproraunskih korisnika 	4.458.567
7	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6342	Kapitalne pomoi od izvanproraunskih korisnika	159.119
8	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6351	Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                                 	83.258
9	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6361	Tekue pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	19.611.303
10	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6362	Kapitalne pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean	5.165.406
11	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6381	Tekue pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	13.902.568
12	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6382	Kapitalne pomoi temeljem prijenosa EU sredstava	10.304.943
13	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                                                            	4.562
14	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6413	Kamate na oroena sredstva i depozite po vienju                                                                                                      	672.264
15	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6414	Prihodi od zateznih kamata                                                                                                                            	445.696
16	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6415	Prihodi od pozitivnih teajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                                                       	98.107
17	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6416	Prihodi od dividendi                                                                                                                                  	14.721
18	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6419	Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                                                 	6.935
19	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                                                            	18.456.876
20	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6423	Naknada za koritenje nefinancijske imovine                                                                                                           	532.534
21	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.800
22	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                                               	173.187
23	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima                                                                 	116
24	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6514	Ostale pristojbe i naknade                                                                                                                            	105.836
25	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6526	Ostali nespomenuti prihodi	384.050.023
26	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6527	Naknade od financijske imovine                                                                                                                        	1.130.371
27	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6528	Prihodi od novane naknade poslodavca zbog nezapoljavanja osoba s invaliditetom	288.413
28	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                                                   	14.765.140
29	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6615	Prihodi od pruenih usluga	196.628.800
30	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6631	Tekue donacije	19.015.256
31	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6632	Kapitalne donacije                                                                                                                                    	9.590.980
32	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.016.888.231
33	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	6831	Ostali prihodi                                                                                                                                        	6.601.202
34	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7211	Stambeni objekti	792.022
35	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7214	Ostali graevinski objekti                                                                                                                            	2.149
36	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7221	Uredska oprema i namjetaj                                                                                                                            	452
37	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7222	Komunikacijska oprema                                                                                                                                 	1
38	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7223	Oprema za odravanje i zatitu                                                                                                                        	11
39	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7224	Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                                                    	98.000
40	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7225	Instrumenti, ureaji i strojevi                                                                                                                       	41.106
41	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7226	Sportska i glazbena oprema                                                                                                                            	10.000
42	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7227	Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                          	82.812
43	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                                               	292.986
44	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	113.679
45	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                                                                              	550.000
46	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.119.645
47	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8183	Primici od povrata jamevnih pologa	44.500
48	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                                	112.749
49	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                                              	694.244
50	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                                                   	576.528
51	31	Vlastiti prihodi                                                                                    	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovakih drutava izvan javnog sektora                                                                                	145.339
